| Poř | Příjmení a jméno | Obec | OTT Ligota únor 05.02.11 | XIV MMPT Zabrzeg březen 5.03.11 | Turnaj Pustá Polom duben 02.04.11 | Turnaj Hecznarowice duben 16.04.11 | Turnaj Orlová květen 21.05.11 | Turnaj Petřvald září 03.09.11 | VI MTT Czechowice říjen 15.10.11 | XIV ATT Zabrzeg listopad 19.11.11 | Turnaj Ostrava prosinec 10.12.11 | XI OTT Kozy prosinec 17.12.11 | Celkem bodů |
| 1 | Malarz Andrzej | Kozy | 140 | 2 | 30 | 150 | 140 | 110 | 24 | 100 | 1 | 697 | |
| 2 | Kozieł Henryk | Hecznarowice | 75 | 90 | 1 | 5 | 110 | 26 | 120 | 1 | 22 | 150 | 600 |
| 3 | Sołczykiewicz Zygmunt | Kozy | 150 | 120 | 30 | 150 | 20 | 85 | 38 | 1 | 594 | ||
| 4 | Buczek Kazimierz | Ligota | 130 | 10 | 110 | 130 | 61 | 49 | 1 | 7 | 75 | 573 | |
| 5 | Płatek Władysław | Kozy | 85 | 1 | 42 | 110 | 4 | 52 | 75 | 110 | 70 | 549 | |
| 6 | Matějček Petr | Pustá Polom | 46 | 1 | 95 | 85 | 140 | 26 | 100 | 3 | 1 | 497 | |
| 7 | Adamek Zdzisław | Czechowice-D | 1 | 1 | 67 | 110 | 150 | 36 | 130 | 495 | |||
| 8 | Jarczok Maciej | Zabrzeg | 1 | 95 | 90 | 67 | 49 | 55 | 120 | 9 | 486 | ||
| 9 | Buczek Wiesław | Ligota | 85 | 49 | 30 | 100 | 16 | 85 | 90 | 455 | |||
| 10 | Kobiela Ludwik | Ligota | 110 | 28 | 120 | 42 | 58 | 1 | 14 | 18 | 34 | 1 | 426 |
| 11 | Panek Zbigniew | Bielsko-B. | 5 | 10 | 80 | 90 | 1 | 90 | 32 | 100 | 408 | ||
| 12 | Żaczek Wiesław | Kozy | 1 | 12 | 13 | 16 | 80 | 55 | 40 | 70 | 67 | 30 | 384 |
| 13 | Pękala Władysław | Kozy | 11 | 110 | 22 | 34 | 1 | 22 | 42 | 30 | 110 | 382 | |
| 14 | Chrobák Tomáš | Petřvald | 7 | 130 | 75 | 100 | 20 | 42 | 374 | ||||
| 15 | Kobiela Józef | Ligota | 100 | 1 | 38 | 32 | 1 | 85 | 67 | 4 | 44 | 372 | |
| 16 | Handzlik Michał | Kęty | 70 | 42 | 1 | 12 | 40 | 40 | 36 | 58 | 67 | 366 | |
| 17 | Hołyst Władysław | Zabrzeg | 12 | 30 | 26 | 120 | 90 | 34 | 52 | 1 | 365 | ||
| 18 | Kaczmarczyk Marceli | Kozy | 26 | 1 | 46 | 1 | 140 | 95 | 49 | 358 | |||
| 19 | Benek Stanisław | Zabrzeg | 7 | 55 | 85 | 26 | 24 | 6 | 140 | 11 | 354 | ||
| 20 | Gabryś Roman | Kozy | 1 | 85 | 130 | 32 | 16 | 80 | 1 | 8 | 353 | ||
| 21 | Nieć Věroslav | Petřvald | 1 | 61 | 6 | 13 | 46 | 64 | 16 | 1 | 130 | 1 | 339 |
| 22 | Kudela Josef | Opava | 1 | 1 | 95 | 67 | 13 | 1 | 16 | 140 | 334 | ||
| 23 | Jurčík Václav | Petřvald | 3 | 58 | 1 | 70 | 14 | 46 | 42 | 26 | 42 | 13 | 315 |
| 24 | Mrozek Marek | Kozy | 28 | 26 | 1 | 3 | 42 | 75 | 55 | 64 | 294 | ||
| 25 | Kaminský Jiří | Ostrava | 13 | 1 | 1 | 55 | 150 | 52 | 272 | ||||
| 26 | Zbijowski Franciszek | Zabrzeg | 24 | 1 | 120 | 52 | 36 | 8 | 20 | 7 | 268 | ||
| 27 | Hrynkiewicz Eugeniusz | Kozy | 22 | 36 | 1 | 70 | 67 | 34 | 2 | 28 | 260 | ||
| 28 | Hałat Jarosław | Kozy | 36 | 44 | 1 | 7 | 100 | 32 | 38 | 258 | |||
| 29 | Baścik Władysław | Kozy | 32 | 1 | 16 | 8 | 28 | 75 | 30 | 12 | 14 | 34 | 250 |
| 30 | Žák Miroslav | Kopřivnice | 1 | 1 | 70 | 55 | 1 | 120 | 248 | ||||
| 31 | Malik Henryk | Kozy | 22 | 64 | 1 | 1 | 130 | 9 | 227 | ||||
| 32 | Stwora Stanisław | Czechowice-D | 38 | 11 | 75 | 1 | 44 | 28 | 11 | 208 | |||
| 33 | Buczek Bolesław | Zabrzeg | 49 | 1 | 52 | 64 | 1 | 40 | 207 | ||||
| 34 | Polok Emil | Zabrzeg | 52 | 38 | 1 | 40 | 44 | 1 | 7 | 183 | |||
| 35 | Konior Andrzej | Kozy | 55 | 3 | 64 | 1 | 46 | 10 | 179 | ||||
| 36 | Jurzak Stanisław | Kozy | 14 | 46 | 58 | 20 | 1 | 26 | 165 | ||||
| 37 | Maj Andrzej | Czechowice-D | 1 | 36 | 95 | 11 | 1 | 1 | 145 | ||||
| 38 | Kućka Edward | Kozy | 1 | 9 | 9 | 61 | 49 | 12 | 1 | 142 | |||
| 39 | Szypuła Józef | Zabrzeg | 2 | 1 | 1 | 38 | 58 | 22 | 18 | 140 | |||
| 40 | Zemczak Stanisław | Kozy | 1 | 20 | 9 | 24 | 46 | 24 | 1 | 125 | |||
| 41 | Duźniak Marian | Kozy | 1 | 14 | 10 | 70 | 3 | 20 | 118 | ||||
| 42 | Mędrzak Tadeusz | Zabrzeg | 30 | 1 | 11 | 24 | 11 | 5 | 16 | 98 | |||
| 0 |