Výsledky Brněnské tarokové ligy 2012

Pod názvem Brněnská taroková liga se bude hrát ročník 2012. Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů. Pokud se chcete přihlásit do dalších kol, můžete tak učinit i zde.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
9. kolo 10. kolo Konečné pořadí 2012


Výsledky 1. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo CELKEM
Bo Bo Bo Bo Bo
1 Vinkler Oldřich 4 130 4 126 3 118 4 131 15 505
2 Wohlgemuth Frant. 4 168 4 139 4 146 1 78 13 531
3 Hrdlička Karel 2 101 4 171 3 126 4 128 13 526
4 Navrátil Radek 4 180 2 92 2 106 3 119 11 497
5 Žák František 4 169 2 88 2 76 3 108 11 441
6 Kouřílek Svatopluk 3 129 4 122 2 93 2 86 11 430
7 Kořínková Marie 2 75 3 114 3 79 3 115 11 383
8 Juroš Bohuslav 3 104 3 110 4 150 1 3 11 367
9 Odrazil Josef 1 53 1,5 69 4 132 4 171 10,5 425
10 Sečkář Václav 1 60 3 114 2 112 4 175 10 461
11 Dubina Jan 3 94 3 169 3 126 1 63 10 452
12 Mazálek Jan 1 56 2 43 4 179 2 107 9 385
13 Souček Zdeněk 4 141 1 72 1 48 3 109 9 370
14 Boleslav Josef 2 66 3 123 3 101 1 45 9 335
15 Wohlgemuth Jiří 2 85 4 135 1 30 2 51 9 301
16 Šerý Jaroslav 2 76 1 17 4 131 2 67 9 291
17 Gečnuk Dalibor 1 52 1 72 2 73 4 195 8 392
18 Paleček Miloš 3 103 2 83 1 75 2 97 8 358
19 Otoupalík Zdeněk 1 47 1,5 69 1 69 3 109 6,5 294
20 Šimbera Jiří 3 111 1 72 1 30 1 43 6 256


Výsledky 2. kola

pořadí příjmení a jméno součet_b součet_p hra 1_p hra 1_b hra 2_p hra 2_b hra 3_p hra 3_b hra 4_p hra 4_b
1 KOŘÍNKOVÁ Marie 13,0 546 147 4,0 66 2,0 248 4,0 85 3,0
2 ŽÁK František 13,0 516 135 3,0 153 4,0 135 4,0 93 2,0
3 SEČKÁŘ Václav 12,5 490 137 3,0 132 4,0 117 3,0 104 2,5
4 JUROŠ Bohuslav 12,0 550 158 4,0 104 3,0 55 1,0 233 4,0
5 SOUČEK Zdeněk 12,0 447 159 4,0 59 1,0 123 3,0 106 4,0
6 GEČNUK Dalibor 12,0 382 -3 1,0 97 3,0 135 4,0 153 4,0
7 NAVRÁTIL Radek 11,5 469 109 2,5 114 3,0 87 2,0 159 4,0
8 DUBINA Jan 11,5 461 109 2,5 76 1,0 134 4,0 142 4,0
9 VINKLER Oldřich 11,0 416 70 2,0 131 4,0 89 2,0 126 3,0
10 PALEČEK Miloš 11,0 398 118 3,0 128 4,0 55 1,0 97 3,0
11 MAZÁLEK Jan 10,5 506 193 4,0 87 1,0 122 3,0 104 2,5
12 KOUŘÍLEK Svatopluk 10,0 388 119 3,0 97 2,0 143 4,0 29 1,0
13 BOLESLAV Josef 9,0 376 54 1,0 119 3,0 94 2,0 109 3,0
14 ODRAZIL Josef 9,0 308 61 2,0 144 4,0 50 1,0 53 2,0
15 OTÁHAL Vojtěch 8,0 390 175 4,0 62 1,0 67 2,0 86 1,0
16 HRDLIČKA Karel 8,0 373 119 2,0 52 1,0 135 3,0 67 2,0
17 ŠERÝ Jaroslav 8,0 265 7 1,0 113 3,0 86 3,0 59 1,0
18 ŠIMBERA Jiří 6,0 264 45 1,0 88 2,0 66 2,0 65 1,0
19 WOHLGEMUTH Jiří 6,0 238 99 2,0 88 2,0 0 1,0 51 1,0
20 WOHLGEMUTH František 6,0 217 -11 1,0 90 2,0 59 1,0 79 2,0


Výsledky 3. kola

pořadí příjmení a jméno součet_b součet_p hra 1_p hra 1_b hra 2_p hra 2_b hra 3_p hra 3_b hra 4_p hra 4_b
1 WOHLGEMUTH Jiří 15,0 560 115 3,0 125 4,0 185 4,0 135 4,0
2 BOLESLAV Josef 15,0 547 133 4,0 108 3,0 142 4,0 164 4,0
3 HRDLIČKA Karel 13,0 472 118 4,0 155 4,0 95 2,0 104 3,0
4 ŠERÝ Jaroslav 13,0 467 110 4,0 91 2,0 106 3,0 160 4,0
5 KOUŘÍLEK Svatopluk 12,0 428 144 4,0 107 3,0 53 2,0 124 3,0
6 DUBINA Jan 11,0 552 275 4,0 80 2,0 66 1,0 131 4,0
7 KOŘÍNEK Jan 11,0 422 56 1,0 155 4,0 145 3,0 66 3,0
8 ODRAZIL Josef 11,0 403 59 3,0 179 4,0 101 3,0 64 1,0
9 ŠIMBERA Jiří 10,0 534 21 1,0 77 1,0 154 4,0 282 4,0
10 ŽÁK František 10,0 410 76 2,0 68 2,0 194 4,0 72 2,0
11 MAZÁLEK Jan 9,0 414 54 1,0 100 3,0 221 4,0 39 1,0
12 NAVRÁTIL Radek 9,0 277 104 3,0 89 3,0 -25 1,0 109 2,0
13 SEČKÁŘ Václav 8,0 379 92 1,0 140 4,0 48 1,0 99 2,0
14 GEČNUK Dalibor 8,0 342 124 3,0 67 1,0 118 3,0 33 1,0
15 VINKLER Oldřich 8,0 325 47 1,0 126 3,0 25 1,0 127 3,0
16 KOŘÍNKOVÁ Marie 8,0 292 45 2,0 70 2,0 50 1,0 127 3,0
17 SOUČEK Zdeněk 8,0 288 105 2,0 79 2,0 98 3,0 6 1,0
18 JUROŠ Bohuslav 7,0 309 111 2,0 66 1,0 86 2,0 46 2,0
19 WOHLGEMUTH František 7,0 300 117 3,0 53 1,0 80 2,0 50 1,0
20 ČÍHAL Petr 7,0 279 94 2,0 65 1,0 58 2,0 62 2,0


Výsledky 4. kola

pořadí příjmení a jméno součet_b součet_p hra 1_p hra 1_b hra 2_p hra 2_b hra 3_p hra 3_b hra 4_p hra 4_b
1 ŠIMBERA Jiří 15,0 506 131 4,0 108 3,0 132 4,0 135 4,0
2 WOHLGEMUTH Jiří 13,0 606 146 3,0 98 2,0 172 4,0 190 4,0
3 MAZÁLEK Jan 12,0 534 100 3,0 82 1,0 196 4,0 156 4,0
4 ŠERÝ Jaroslav 12,0 475 142 4,0 249 4,0 -14 1,0 98 3,0
5 KOŘÍNKOVÁ Marie 11,0 436 123 3,0 112 4,0 105 2,0 96 2,0
6 SOUČEK Zdeněk 11,0 406 156 4,0 50 2,0 108 3,0 92 2,0
7 GEČNUK Dalibor 11,0 387 82 2,0 111 3,0 94 3,0 100 3,0
8 ODRAZIL Josef 10,0 436 76 1,0 200 4,0 38 1,0 122 4,0
9 HRDLIČKA Karel 10,0 352 79 2,0 135 4,0 26 1,0 112 3,0
10 SEČKÁŘ Václav 9,0 369 143 4,0 47 1,0 104 3,0 75 1,0
11 WOHLGEMUTH František 9,0 355 58 2,0 107 2,0 126 3,0 64 2,0
12 BOLESLAV Josef 8,0 361 15 1,0 126 3,0 86 1,0 134 3,0
13 ŽÁK František 8,0 330 65 1,0 24 1,0 183 4,0 58 2,0
14 DUBINA Jan 8,0 324 119 2,0 83 3,0 70 2,0 52 1,0
15 VINKLER Oldřich 8,0 296 125 3,0 39 2,0 86 2,0 46 1,0
16 JUROŠ Bohuslav 5,0 227 40 1,0 29 1,0 88 2,0 70 1,0


Výsledky 5. kola

pořadí příjmení a jméno st.čís. součet_b součet_p hra 1_p hra 1_b hra 2_p hra 2_b hra 3_p hra 3_b hra 4_p hra 4_b
1 DUBINA Jan 6 14,0 607 159 4,0 150 4,0 85 2,0 213 4,0
2 GEČNUK Dalibor 16 14,0 591 222 4,0 76 2,0 112 4,0 181 4,0
3 WOHLGEMUTH Jiří 12 14,0 577 65 2,0 153 4,0 140 4,0 219 4,0
4 ODRAZIL Josef 10 12,0 530 181 4,0 188 4,0 54 1,0 107 3,0
5 MAZÁLEK Jan 15 12,0 487 123 3,0 157 3,0 108 3,0 99 3,0
6 SOUČEK Zdeněk 14 11,0 471 40 1,0 180 4,0 138 3,0 113 3,0
7 ŠIMBERA Jiří 18 11,0 433 116 3,0 87 2,0 133 4,0 97 2,0
8 NAVRÁTIL Radek 8 10,0 362 146 4,0 -5 1,0 186 4,0 35 1,0
9 BOLESLAV Josef 4 10,0 340 -2 1,0 91 2,0 120 3,0 131 4,0
10 KOŘÍNEK Jan 19 9,0 407 77 2,0 59 1,0 102 2,0 169 4,0
11 HRDLIČKA Karel 1 9,0 359 98 2,0 118 3,0 114 3,0 29 1,0
12 KOŘÍNKOVÁ Marie 7 9,0 359 72 2,0 110 3,0 78 1,0 99 3,0
13 OTOUPALÍK Zdeněk 20 9,0 338 100 3,0 100 2,0 123 3,0 15 1,0
14 VINKLER Oldřich 3 8,0 389 68 1,0 95 3,0 59 1,0 167 3,0
15 KOUŘÍLEK Svatopluk 5 8,0 364 169 4,0 10 1,0 112 2,0 73 1,0
16 ŽÁK František 2 8,0 347 53 1,0 77 1,0 120 4,0 97 2,0
17 SEČKÁŘ Václav 9 8,0 296 56 1,0 137 4,0 50 1,0 53 2,0
18 ŠERÝ Jaroslav 13 8,0 287 98 3,0 56 1,0 74 2,0 59 2,0
19 JUROŠ Bohuslav 11 8,0 247 80 2,0 60 2,0 72 2,0 35 2,0
20 MALEC Petr 17 8,0 209 79 3,0 101 3,0 20 1,0 9 1,0


Výsledky 6. kola

pořadí příjmení a jméno st.čís. součet_b součet_p hra 1_p hra 1_b hra 2_p hra 2_b hra 3_p hra 3_b hra 4_p hra 4_b
1 WOHLGEMUTH Jiří 9 14,0 533 133 4,0 204 4,0 124 4,0 72 2,0
2 KOUŘÍLEK Svatopluk 4 12,0 483 121 3,0 120 3,0 90 2,0 152 4,0
3 SOUČEK Zdeněk 10 12,0 480 82 2,0 146 3,0 96 3,0 156 4,0
4 ŠIMBERA Jiří 15 12,0 442 197 4,0 -2 1,0 116 3,0 131 4,0
5 JUROŠ Bohuslav 8 11,0 507 45 1,0 250 4,0 121 3,0 91 3,0
6 ODRAZIL Josef 7 11,0 402 124 4,0 62 2,0 115 3,0 101 2,0
7 MAZÁLEK Jan 11 10,5 392 49 1,5 91 2,0 129 4,0 123 3,0
8 CIPR Jiří 14 10,0 396 97 2,0 124 4,0 99 2,0 76 2,0
9 GEČNUK Dalibor 12 10,0 360 0 1,0 125 4,0 159 4,0 76 1,0
10 VINKLER Oldřich 13 9,0 425 73 1,0 105 2,0 85 2,0 162 4,0
11 SEČKÁŘ Václav 6 9,0 411 183 4,0 57 1,0 70 1,0 101 3,0
12 DUBINA Jan 5 9,0 381 102 3,0 65 1,0 158 4,0 56 1,0
13 BOLESLAV Josef 3 9,0 369 125 3,0 113 3,0 86 2,0 45 1,0
14 ŠERÝ Jaroslav 16 9,0 360 119 3,0 100 3,0 60 1,0 81 2,0
15 KOBYLKA Zdeněk 1 7,5 192 49 1,5 6 2,0 27 1,0 110 3,0
16 HRDLIČKA Karel 2 5,0 267 101 2,0 34 1,0 65 1,0 67 1,0


Výsledky 7. kola

pořadí příjmení a jméno st.čís. součet_b součet_p hra 1_p hra 1_b hra 2_p hra 2_b hra 3_p hra 3_b hra 4_p hra 4_b
1 SEČKÁŘ Václav 7 15,0 536 140 4,0 138 4,0 156 4,0 102 3,0
2 BOLESLAV Josef 5 14,0 527 157 4,0 62 2,0 180 4,0 128 4,0
3 VINKLER Oldřich 12 13,0 525 71 2,0 206 4,0 104 3,0 144 4,0
4 SOUČEK Zdeněk 9 12,0 464 171 4,0 76 2,0 95 3,0 122 3,0
5 KOUŘÍLEK Svatopluk 11 12,0 382 100 3,0 140 4,0 88 3,0 54 2,0
6 ŠIMBERA Jiří 15 10,0 462 67 1,0 154 4,0 31 1,0 210 4,0
7 HRDLIČKA Karel 4 10,0 453 82 2,0 138 3,0 197 4,0 36 1,0
8 ŽÁK František 2 10,0 403 105 3,0 60 1,0 154 4,0 84 2,0
9 KOŘÍNEK Jan 14 10,0 355 79 3,0 60 1,0 76 2,0 140 4,0
10 KOŘÍNKOVÁ Marie 16 9,5 407 98 2,0 126 3,0 47 1,5 136 3,0
11 OTOUPALÍK Zdeněk 13 9,0 381 100 3,0 110 3,0 71 1,0 100 2,0
12 DUBINA Jan 6 9,0 343 112 4,0 78 2,0 77 2,0 76 1,0
13 ODRAZIL Josef 8 8,0 392 73 1,0 148 3,0 87 2,0 84 2,0
14 JUROŠ Bohuslav 3 7,0 243 77 2,0 6 1,0 126 3,0 34 1,0
15 GEČNUK Dalibor 10 6,5 251 78 1,0 26 1,0 47 1,5 100 3,0
16 MAZÁLEK Jan 1 5,0 276 90 1,0 72 2,0 64 1,0 50 1,0


Výsledky 8. kola

pořadí příjmení a jméno st.čís. součet_b součet_p hra 1_p hra 1_b hra 2_p hra 2_b hra 3_p hra 3_b hra 4_p hra 4_b
1 DUBINA Jan 14 15,0 654 247 4,0 111 3,0 138 4,0 158 4,0
2 JUROŠ Bohuslav 5 12,0 561 73 2,0 228 4,0 70 2,0 190 4,0
3 ŠIMBERA Jiří 2 12,0 424 91 3,0 93 2,0 147 4,0 93 3,0
4 VINKLER Oldřich 9 11,0 393 37 2,0 123 4,0 84 2,0 149 3,0
5 SEČKÁŘ Václav 3 10,5 375 5 1,0 160 4,0 135 3,5 75 2,0
6 ODRAZIL Josef 15 10,0 521 221 4,0 101 2,0 142 3,0 57 1,0
7 ŠERÝ Jaroslav 6 10,0 496 172 4,0 56 1,0 198 4,0 70 1,0
8 MALEC Petr 12 10,0 392 15 1,0 63 2,0 128 3,0 186 4,0
9 MAZÁLEK Jan 7 10,0 380 105 3,0 97 3,0 63 1,0 115 3,0
10 BOLESLAV Josef 1 10,0 345 102 3,0 117 3,0 71 2,0 55 2,0
11 OTOUPALÍK Zdeněk 10 9,0 395 102 2,0 154 4,0 60 1,0 79 2,0
12 KOUŘÍLEK Svatopluk 11 9,0 331 34 1,0 55 2,0 89 2,0 153 4,0
13 HRDLIČKA Karel 4 9,0 192 118 4,0 6 1,0 -24 1,0 92 3,0
14 GEČNUK Dalibor 13 8,0 295 75 1,0 121 3,0 93 3,0 6 1,0
15 SOUČEK Zdeněk 16 7,5 374 92 2,0 87 1,0 135 3,5 60 1,0
16 WOHLGEMUTH Jiří 8 7,0 272 111 3,0 28 1,0 71 1,0 62 2,0


Výsledky 9. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo CELKEM
Bo Bo Bo Bo Bo
1 JUROŠ Bohuslav 4 159 3 143 3 116 4 148 14 566
2 KOUŘÍLEK Svatopluk 3 118 3 122 3 97 4 142 13 479
3 MAZÁLEK Jan 2 95 4 143 2 106 4 184 12 528
4 DUBINA Jan 4 221 3 106 2 108 3 90 12 525
5 SOUČEK Zdeněk 1 76 4 138 4 124 3 106 12 444
6 ŠERÝ Jaroslav 3,5 123 4 165 3 108 1 80 11,5 476
7 VINKLER Oldřich 4 149 1 25 4 153 2 88 11 415
8 BOLESLAV Josef 3 96 1 25 2 87 4 243 10 451
9 ODRAZIL Josef 1 28 4 174 3 95 2 61 10 358
10 VAVERKA Luděk 2 65 2 115 4 139 1 48 9 367
11 ŠIMBERA Jiří 2 79 1 30 4 110 2 98 9 317
12 MALEC Petr 3,5 123 3 117 1 52 1 25 8,5 317
13 HRDLIČKA Karel 1 75 2 72 2 79 3 106 8 332
14 GEČNUK Dalibor 3 83 1 68 1 76 3 71 8 298
15 SEČKÁŘ Václav 2 79 2 90 1 77 1 25 6 271
16 CIPR Jiří 1 31 2 67 1 73 2 85 6 256


Výsledky 10. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo CELKEM
Bo Bo Bo Bo Bo
1 1 DUBINA Jan 4 161 4 177 3 100 2 86 13 524
2 19 VAVERKA Luděk 4 174 4 120 1 40 4 158 13 492
3 11 ŠERÝ Jaroslav 4 114 3 100 3 101 3 112 13 427
4 7 MAZÁLEK Jan 3 100 4 294 4 158 1 4 12 556
5 4 KOUŘÍLEK Svatopluk 3 105 4 163 2 79 3 112 12 459
6 12 HRDLIČKA Karel 4 155 1 66 4 125 3 100 12 446
7 20 KOŘÍNEK Jan ml. 2 91 3 72 4 141 3 100 12 404
8 5 VINKLER Oldřich 3 106 2 24 3 100 4 116 12 346
9 17 MALEC Petr 3 100 3 108 4 197 1 -11 11 394
10 8 JUROŠ Bohuslav 1 -29 3 100 3 83 4 194 11 348
11 9 ODRAZIL Josef 2 99 3 145 2 95 3 116 10 455
12 15 OTOUPALÍK Zdeněk 3 102 3 100 3 116 1 78 10 396
13 18 CIPR Jiří 2 123 2 106 3 99 2 94 9 422
14 2 ŠIMBERA Jiří 2 80 2 71 3 100 2 97 9 348
15 16 KOŘÍNEK Jan 1 90 1 41 2 86 4 169 8 386
16 14 KOŘÍNKOVÁ Marie 3 145 1 10 1 79 3 145 8 379
17 6 BOLESLAV Josef 1 63 3 135 1 79 2 86 7 363
18 3 SOUČEK Zdeněk 3 100 1 21 2 81 1 44 7 246
19 13 GEČNUK Dalibor 1 21 2 47 1 41 3 100 7 209
20 10 POSPÍŠIL Valentin 1 100 1 100 1 100 1 100 4 400


Konečné pořadí ročníku 2012

Poř. Hráč Účast Aktuálně:
Body Peníze
1 DUBINA Jan 10 86,5 975
2 KOUŘÍLEK Svatopluk 9 82,0 249
3 VINKLER Oldřich 10 82,0 225
4 MAZÁLEK Jan 10 79,0 583
5 ŠIMBERA Jiří 10 79,0 349
6 JUROŠ Bohuslav 10 79,0 346
7 SOUČEK Zdeněk 10 79,0 282
8 WOHLGEMUTH Jiří 7 78,0 287
9 ŠERÝ Jaroslav 9 77,5 192
10 BOLESLAV Josef 10 77,0 155
11 HRDLIČKA Karel 10 76,0 0
12 ODRAZIL Josef 10 74,5 372
13 SEČKÁŘ Václav 9 74,0 221
14 GEČNUK Dalibor 10 71,0 -48
15 KOŘÍNKOVÁ Marie 7 69,5 2
16 ŽÁK František 6 60,0 47
17 OTOUPALÍK Zdeněk 5 43,5 -196
18 NAVRÁTIL Radek 4 41,5 5
19 KOŘÍNEK Jan 4 38,0 -30
20 MALEC Petr 4 37,5 -288
21 WOHLGEMUTH Frant. 4 35,0 -197
22 CIPR Jiří 3 25,0 -126
23 VAVERKA Luděk 2 22,0 59
24 PALEČEK Miloš 2 19,0 -44
25 KOŘÍNEK Jan ml. 1 12,0 4
26 OTÁHAL Vojtěch 1 8,0 -10
27 KOBYLKA Zdeněk 1 7,5 -208
28 ČÍHAL Petr 1 7,0 -121
29 POSPÍŠIL Valentin 1 4,0 0