Výsledky Brněnské tarokové ligy 2018

Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí Brněnské tarokové ligy. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
9. kolo 10. kolo Konečné pořadí 2018


Výsledky 1. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 TĚŠÁK Bedřich 4 156 4 149 4 146 4 162 4 156 20 769
2 SEČKÁŘ Václav 4 162 4 116 3 93 4 165 3 109 18 645
3 FRIDRICH Petr 4 135 3 109 2 77 4 151 3 106 16 578
4 WOHLGEMUTH Jiří 1 26 4 195 3 120 3 114 4 156 15 611
5 BOLESLAV Josef 4 116 4 127 3 117 3 67 1 61 15 488
6 MALEC Petr 4 134 3 107 3 130 1 70 3 101 14 542
7 GEČNUK Dalibor 4 146 3 93 1 75 3 96 3 90 14 500
8 DUBINA Jan 2,5 88 3 114 1,5 73 2 98 4 190 13 563
9 MAZÁLEK Jan 2 64 4 135 1 69 2 113 4 164 13 545
10 FIALOVÁ Jana 3 148 1 35 4 131 2 76 3 123 13 513
11 VINKLER Oldřich 3 104 1 63 4 122 3 99 2 79 13 467
12 JANDÁSEK Vladimír 1 84 2 105 4 173 4 158 1 50 12 570
13 ŠTYLÁREK Leoš 3 112 1 39 3 123 3 139 2 74 12 487
14 SUCHÝ Petr 1 78 2 79 1 55 4 125 4 137 12 474
15 MAZANEC Jiří 2,5 88 2 85 1 16 4 223 2 70 11,5 482
16 ŠIMBERA Jiří 3 110 4 155 2 99 1 25 1 77 11 466
17 CRHÁK Alois 3 134 1 55 2 79 1 49 4 143 11 460
18 LORENC Patrik 1 71 2 57 4 137 1 42 3 82 11 389
19 SEHNALOVÁ Ilona 1 34 3 121 2 94 2 61 2 119 10 429
20 ODRAZIL Josef 1 34 3 125 1 64 3 115 2 78 10 416
21 KOŘÍNEK Jan 2 83 2 86 4 119 1 47 1 68 10 403
22 OSTRÝ Vlastimil 2 97 2 90 3 107 1 26 1 21 9 341
23 KOŘÍNKOVÁ Marie 2 100 1 76 1,5 73 2 94 2 88 8,5 431
24 HRDLIČKA Karel 2 96 1 84 2 108 2 85 1 58 8 431


Výsledky 2. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 ŠTYLÁREK Leoš 4 183 4 160 4 166 3 110 2 95 17 714
2 MAZÁLEK Jan 1 68 3 95 4 174 4 178 4 147 16 662
3 DUBINA Jan 3 96 3 98 3 143 3 114 4 144 16 595
4 VINKLER Oldřich 4 139 4 142 4 147 2 56 2 59 16 543
5 HRDLIČKA Karel 2 102 2 61 3 100 4 144 4 227 15 634
6 SEČKÁŘ Václav 1 70 4 177 4 139 4 114 2 79 15 579
7 GEČNUK Dalibor 2 82 1 58 4 135 4 123 3 97 14 495
8 OSTRÝ Vlastimil 4 126 2 85 3 109 2 68 3 85 14 473
9 FRIDRICH Petr 2 59 2,5 89 2 84 3 108 4 133 13,5 473
10 SUCHÝ Petr 2 90 2 87 4 135 3 130 2 87 13 529
11 ŠERÝ Jaroslav 4 152 3 126 1 76 1,5 65 3 124 12,5 543
12 FIALOVÁ Jana 3,5 128 1 47 3 102 4 200 1 44 12,5 521
13 LORENC Patrik 3 120 2,5 89 2 91 4 156 1 49 12,5 505
14 BOLESLAV Josef 3 113 4 147 1 56 1,5 65 3 101 12,5 482
15 MALEC Petr 1 41 4 167 1 81 3 114 3 140 12 543
16 CIPR Jiří 1 61 4 149 1 42 1 80 4 136 11 468
17 JANDÁSEK Vladimír 3 112 3 119 3 107 1 53 1 66 11 457
18 TĚŠÁK Bedřich 4 139 2 86 2 87 2 105 1 29 11 446
19 ŠIMBERA Jiří 1 42 2 98 3 95 2 96 3 114 11 445
20 WOHLGEMUTH Jiří 3,5 128 1 51 1 19 3 119 2 106 10,5 423
21 ODRAZIL Josef 3 117 3 134 2 97 1 40 1 34 10 422
22 MAZANEC Jiří 2 87 1 34 1 57 1 45 4 159 9 382
23 KOŘÍNKOVÁ Marie 2 81 1 45 2 69 2 81 2 72 9 348
24 CRHÁK Alois 1 64 1 56 2 89 1 36 1 73 6 318


Výsledky 3. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 FIALOVÁ Jana 4 234 3 76 2 98 3 121 4 134 16 663
2 SUCHÝ Petr 3 109 4 170 3 122 2 82 4 153 16 636
3 JANDÁSEK Vladimír 4 157 3 111 2 89 2 94 4 155 15 606
4 KOŘÍNEK Jan 4 124 4 126 1 60 4 129 2 66 15 505
5 ŠERÝ Jaroslav 3 100 3 148 4 167 3 144 1 66 14 625
6 WOHLGEMUTH Jiří 4 161 3 122 4 139 1 70 2 89 14 581
7 CRHÁK Alois 3 153 4 190 1 3 3 117 3 109 14 572
8 MALEC Petr 2 92 4 176 3 100 4 131 1 47 14 546
9 BOLESLAV Josef 4 164 2 82 4 120 3 104 1 37 14 507
10 KOŘÍNKOVÁ Marie 1 18 4 133 3 121 4 131 2 80 14 483
11 FRIDRICH Petr 2 69 1 36 4 177 2 95 4 143 13 520
12 SEČKÁŘ Václav 2 103 1 63 1 82 4 174 4 138 12 560
13 ODRAZIL Josef 1 31 1 70 3 97 4 205 3 98 12 501
14 TĚŠÁK Bedřich 3 137 2 95 1 36 3 96 3 132 12 496
15 ŠTYLÁREK Leoš 1 31 2 79 4 165 3 115 2 100 12 490
16 ŠIMBERA Jiří 4 137 3 125 2 79 1 55 2 89 12 485
17 VINKLER Oldřich 2 93 3 82 2 105 2 62 3 111 12 453
18 CIPR Jiří 2 54 4 135 3 115 1 53 2 73 12 430
19 OSTRÝ Vlastimil 3 95 1 60 2 77 4 164 1 52 11 448
20 DUBINA Jan 2 52 1 59 1 55 2 62 4 170 10 398
21 GEČNUK Dalibor 1 33 1 64 4 130 1 20 3 137 10 384
22 MAZANEC Jiří 3 94 2 78 1 57 1 38 3 103 10 370
23 LORENC Patrik 1 75 2 46 3 134 2 101 1 64 9 420
24 MAZÁLEK Jan 1 84 2 74 2 72 1 37 1 54 7 321


Výsledky 4. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 FIALOVÁ Jana 4 150 2 90 4 244 2,5 100 3 106 15,5 690
2 MALEC Petr 4 122 4 121 1 81 4 185 2,5 100 15,5 609
3 SEHNALOVÁ Ilona 2 90 2,5 100 3 111 4 129 4 156 15,5 586
4 ŠIMBERA Jiří 4 132 2,5 100 2,5 72 4 139 2 100 15 543
5 GEČNUK Dalibor 3 120 1 89 2,5 72 4 149 4 143 14,5 573
6 ŠERÝ Jaroslav 3 94 4 205 4 150 2 55 1 31 14 535
7 DUBINA Jan 2 114 4 124 3 110 1 35 4 138 14 521
8 KOŘÍNKOVÁ Marie 2,5 100 3,5 107 4 113 1 49 3 109 14 478
9 BOLESLAV Josef 2 70 3 155 2,5 100 2 109 4 127 13,5 561
10 SEČKÁŘ Václav 3 136 3,5 107 3 85 3 113 1 56 13,5 497
11 VINKLER Oldřich 1 58 3 101 4 161 3 127 2 110 13 557
12 TĚŠÁK Bedřich 1 44 3 116 2,5 100 3 137 3 116 12,5 513
13 OSTRÝ Vlastimil 4 140 2 97 1 40 2,5 100 2 76 11,5 453
14 ODRAZIL Josef 3 112 1 -65 2 95 1 43 3 106 10 291
15 MAZÁLEK Jan 2,5 100 1 88 2 100 3 123 1 69 9,5 480
16 MAZANEC Jiří 1 84 1 50 2 79 2 85 2,5 100 8,5 398
17 ŠTYLÁREK Leoš 2 90 2 110 1 12 1 47 2 95 8 354
18 JANDÁSEK Vladimír 1 44 2 105 1 75 2 75 1 62 7 361


Výsledky 5. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 JANDÁSEK Vladimír 3 127 3 95 4 125 3 110 3,5 113 16,5 570
2 ŠIMBERA Jiří 3 112 4 263 3 104 3 113 3 106 16 698
3 BOLESLAV Josef 2 109 3 122 4 174 4 116 2 111 15 632
4 MALEC Petr 4 273 2 91 4 128 3,5 111 1 69 14,5 672
5 SUCHÝ Petr 4 144 2 74 3 105 2 101 3 134 14 558
6 VINKLER Oldřich 4 120 4 124 1 73 1 79 4 153 14 549
7 ODRAZIL Josef 4 129 2 49 4 112 2 124 2 101 14 515
8 MAZANEC Jiří 4 142 3 94 2 92 1 20 3,5 113 13,5 461
9 MAZÁLEK Jan 3 95 1 75 2 74 4 183 3 145 13 572
10 FIALOVÁ Jana 1 56 4 139 2 98 2 96 4 122 13 511
11 SEČKÁŘ Václav 2 76 2 104 1 48 4 129 4 125 13 482
12 ŠTYLÁREK Leoš 2 17 3 53 3 104 1 38 4 152 13 364
13 KOŘÍNKOVÁ Marie 3 124 1 35 4 149 3,5 111 1 63 12,5 482
14 WOHLGEMUTH Jiří 3 97 4 170 3 145 1 84 1 1 12 497
15 DUBINA Jan 1 32 4 132 2 71 1 3 3 109 11 347
16 OSTRÝ Vlastimil 2 112 3 116 1 76 3 104 1 54 10 462
17 GEČNUK Dalibor 1 59 1 62 1 88 4 204 2 97 9 510
18 SEHNALOVÁ Ilona 1 13 2 87 2 97 3 127 1 81 9 405
19 ŠERÝ Jaroslav 1 77 1 59 3 102 2 99 2 60 9 397
20 TĚŠÁK Bedřich 2 86 1 56 1 35 2 48 2 91 8 316


Výsledky 6. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 ŠIMBERA Jiří 4 171 4 186 4 167 2 94 3 106 17 724
2 FIALOVÁ Jana 3 85 4 171 4 122 3 117 3 105 17 600
3 MAZANEC Jiří 4 129 3 109 3 112 3 138 2 84 15 572
4 OSTRÝ Vlastimil 4 144 4 121 1,5 82 3 100 2 97 14,5 544
5 BOLESLAV Josef 2 82 4 165 2 90 4 142 2 94 14 573
6 SEČKÁŘ Václav 3 89 1 51 2 87 4 202 3 99 13 528
7 KOŘÍNEK Jan 1 60 2 95 3 124 3 100 4 134 13 513
8 GEČNUK Dalibor 1 86 3 113 3 101 4 123 2 79 13 502
9 ŠTYLÁREK Leoš 2 89 3 82 3 104 1 67 4 132 13 474
10 ŠERÝ Jaroslav 2 85 2 78 4 134 1 28 4 133 13 458
11 KOŘÍNKOVÁ Marie 3 116 1 37 4 132 2 32 3 113 13 430
12 DUBINA Jan 4 155 2 82 4 179 1 64 1 63 12 543
13 WOHLGEMUTH Jiří 1 65 3 97 1 45 4 114 3 110 12 431
14 MAZÁLEK Jan 3 96 3 123 3 165 1 90 1 65 11 539
15 LORENC Patrik 4 142 1 54 1 5 1 67 4 113 11 381
16 FRIDRICH Petr 2 79 4 154 1,5 82 2 96 1 93 10,5 504
17 MALEC Petr 3 95 1 71 1 76 3 111 2 95 10 448
18 VOJTĚCH Marek 1 81 2 95 2 51 4 135 1 76 10 438
19 VINKLER Oldřich 1 65 2 61 1 36 2 87 4 145 10 394
20 SUCHÝ Petr 2 86 1 55 2 106 2 93 1 64 8 404


Výsledky 7. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 TĚŠÁK Bedřich 4 163 3 110 3 110 4 120 3 133 17 636
2 ŠIMBERA Jiří 2,5 100 4 112 4 166 4 149 2 89 16,5 616
3 SEČKÁŘ Václav 4 147 3 123 1 26 4 154 4 128 16 578
4 RAMPACH Pavol 4 129 2,5 100 2 98 4 150 3 105 15,5 582
5 GEČNUK Dalibor 3 119 3 110 4 132 3 102 2 82 15 545
6 ŠTYLÁREK Leoš 4 141 4 137 2 94 2,5 84 2 58 14,5 514
7 ODRAZIL Josef 3 119 2 99 1,5 80 3 122 4 155 13,5 575
8 DUBINA Jan 2 81 4 157 4 146 2 72 1 77 13 533
9 MAZÁLEK Jan 2 55 4 135 1 66 2,5 84 3 116 12,5 456
10 SEHNALOVÁ Ilona 2 91 2 119 3 118 2 98 3 103 12 529
11 JANDÁSEK Vladimír 1 57 3 121 3 110 1 80 4 129 12 497
12 MALEC Petr 3 99 1 45 3 108 1 82 4 119 12 453
13 BOLESLAV Josef 3 151 1 21 1,5 80 3 118 2,5 100 11 470
14 FRIDRICH Petr 1 31 2 100 4 146 1 52 1 80 9 409
15 FIALOVÁ Jana 2 97 1 78 2 70 2,5 100 1 54 8,5 399
16 VINKLER Oldřich 1 59 1 45 2,5 100 2 67 2 98 8,5 369
17 OSTRÝ Vlastimil 1 61 2 88 1 50 1 66 1 74 6 339


Výsledky 8. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 DUBINA Jan 4 173 1 33 4 120 4 225 4 140 17 691
2 TĚŠÁK Bedřich 4 206 4 131 3 120 2 48 3 105 16 610
3 ŠIMBERA Jiří 3 94 4 131 3 120 2 100 4 121 16 566
4 MAZÁLEK Jan 4 160 1 70 3 100 3 116 4 186 15 632
5 GEČNUK Dalibor 1 65 4 204 4 142 4 183 1 13 14 607
6 FIALOVÁ Jana 4 118 2 107 3 78 3 113 2 96 14 512
7 VINKLER Oldřich 2 79 3 93 4 240 1 58 3 96 13 566
8 BOLESLAV Josef 1 84 2 76 4 143 4 126 2 107 13 536
9 SEČKÁŘ Václav 1 20 1 85 2 72 4 197 3 115 11 489
10 JANDÁSEK Vladimír 3 106 2 91 1 88 3 82 2 101 11 468
11 CRHÁK Alois 3 118 3 129 1 64 2 70 2 86 11 467
12 ŠTYLÁREK Leoš 2 102 3 94 2 56 1 38 3 109 11 399
13 FRIDRICH Petr 2 60 1 26 2 92 2 47 4 152 11 377
14 OSTRÝ Vlastimil 2 92 3 100 1 66 3 89 1 66 10 413
15 ODRAZIL Josef 3 83 2 96 2 73 1 43 1 69 9 364
16 MALEC Petr 1 40 4 134 1 26 1 65 1 38 8 303


Výsledky 9. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 BOLESLAV Josef 4 152 3 119 3 118 4 127 3 115 17 631
2 SEČKÁŘ Václav 4 196 3 136 4 125 3 124 2 94 16 675
3 TĚŠÁK Bedřich 3 122 4 166 2 92 4 150 3 109 16 639
4 DUBINA Jan 3 100 2 65 3 100 2 83 4 125 14 473
5 VINKLER Oldřich 1 61 2 58 4 148 4 167 2 109 13 543
6 ODRAZIL Josef 3 102 4 177 1 65 1 62 4 134 13 540
7 MALEC Petr 2 62 4 176 3 102 3 102 1 57 13 499
8 FIALOVÁ Jana 1 26 2 74 4 130 2 90 4 119 13 439
9 JANDÁSEK Vladimír 4 188 1 40 1 62 3 117 3 110 12 517
10 MAZÁLEK Jan 2 93 2 74 2 91 4 128 2 97 12 483
11 SEHNALOVÁ Ilona 4 131 1 39 2 72 1 58 4 157 12 457
12 OSTRÝ Vlastimil 1 42 4 134 3 96 2 89 2 81 12 442
13 GEČNUK Dalibor 3 125 3 124 1 64 2 86 1 68 10 467
14 MAZANEC Jiří 1 33 1 68 4 164 1 63 3 96 10 424
15 ŠIMBERA Jiří 2 84 1 57 2 93 3 87 1 53 9 374
16 HANYÁŠ Jaroslav 2 83 3 93 1 78 1 67 1 76 8 397


Výsledky 10. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 ŠIMBERA Jiří 3 116 4 173 4 122 3 131 2 84 16 626
2 TĚŠÁK Bedřich 4 158 2 54 4 138 2 76 4 126 16 552
3 FRIDRICH Petr 4 113 4 194 3 117 1 23 3 117 15 564
4 MAZANEC Jiří 4 146 2 82 2 111 4 169 2 49 14 557
5 BOLESLAV Josef 3 86 2 73 4 152 3 107 2 106 14 524
6 HANYÁŠ Jaroslav 3 99 3 89 3 108 4 118 1 32 14 446
7 MAZÁLEK Jan 1,5 78 3 112 1 3 4 161 4 179 13,5 533
8 CIPR Jiří 4 214 1 65 4 152 3 80 1 55 13 566
9 JANDÁSEK Vladimír 2 70 1 74 2 82 4 157 4 135 13 518
10 SUCHÝ Petr 3 95 3 122 1 72 2 85 3 122 12 496
11 VINKLER Oldřich 1 10 3 106 3 120 2 69 3 140 12 445
12 DUBINA Jan 1,5 78 4 195 1 72 3 108 2 93 11,5 546
13 FIALOVÁ Jana 1 68 1 46 3 150 1 84 4 132 10 480
14 OSTRÝ Vlastimil 2 81 4 118 1 20 2 90 1 82 10 391
15 GEČNUK Dalibor 2 95 2 96 2 86 1 75 1 40 8 392
16 ŠTYLÁREK Leoš 1 93 1 1 2 95 1 67 3 108 8 364


Konečné pořadí ligy 2018

Poř. Hráč Účast Aktuálně:
Body Peníze
1 TĚŠÁK Bedřich 9 109,5 715
2 ŠIMBERA Jiří 10 108,5 758
3 SEČKÁŘ Václav 9 104,5 484
4 BOLESLAV Josef 10 102,5 428
5 FIALOVÁ Jana 10 101,5 428
6 DUBINA Jan 10 99,0 419
7 MAZÁLEK Jan 10 95,0 383
8 MALEC Petr 9 95,0 364
9 GEČNUK Dalibor 10 94,5 189
10 VINKLER Oldřich 10 94,0 178
11 ŠTYLÁREK Leoš 9 92,5 -58
12 JANDÁSEK Vladimír 9 91,5 246
13 FRIDRICH Petr 7 88,0 -75
14 MAZANEC Jiří 8 83,0 -252
15 OSTRÝ Vlastimil 10 83,0 -265
16 ODRAZIL Josef 8 82,5 -240
17 SUCHÝ Petr 6 75,0 97
18 KOŘÍNKOVÁ Marie 6 71,0 -348
19 WOHLGEMUTH Jiří 5 63,5 43
20 ŠERÝ Jaroslav 5 62,5 58
21 SEHNALOVÁ Ilona 5 58,5 -94
22 LORENC Patrik 4 43,5 -305
23 CRHÁK Alois 4 42,0 -183
24 KOŘÍNEK Jan 3 38,0 -79
25 CIPR Jiří 3 36,0 -36
26 HRDLIČKA Karel 2 23,0 65
27 HANYÁŠ Jaroslav 2 22,0 -157
28 RAMPACH Pavol 1 15,5 82
29 VOJTĚCH Marek 1 10,0 -62