Průběžné pořadí Reginální tarokové ligy 2025

    Sv. Hora 15.2.25 Jeseník 22.3.25 Lešná 5. 4. 2025 Troubelice 17.5.25 Opava 7. 6. 2025 S. Heřminovy 13.9.25 Leskovec ?.10.25 Budišov n.B. ?.11.25 Dvorce ?.12.25 rok 2025
jméno Bydliště  umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body Součet bodů  Průběžné pořadí
PÍREK JAN ZLATÉ HORY 1. 114,0 3. 72,0 0 0,0 8. 43,4 33. 18,0                 247,4 1.
KUTÁLEK LUDĚK BUDIŠOV NAD BUD. 7. 48,0 0 0,0 4. 77,7 3. 86,4 26. 25,0                 237,1 2.
GERASIS PAVEL OLOMOUC 13. 31,2 12. 25,2 1. 120,0 6. 56,1 49. 2,0                 234,5 3.
KŘÍŽ ZDENĚK SLEZSKÝ KOČOV 22. 17,0 13. 24,0 7. 51,0 18. 23,1 3. 115,2                 230,3 4.
DĚCKÝ JAN HORNÍ BEČVA 18. 23,1 24. 9,0 2. 105,3 13. 31,2 21. 30,0                 198,6 5.
BERGLOVIEC JIŘÍ BUDIŠOV NAD BUD. 4. 73,5 0 0,0 6. 59,5 0 0,0 14. 40,7                 173,7 6.
NIKODÝM STANISLAV ŠUMPERK 9. 39,0 7. 39,0 36. 5,0 4. 73,5 0,0 0,0                 156,5 7.
TOMÁŠEK JINDŘICH BÝŠKOVICE 11. 33,6 9. 31,2 8. 46,2 35. 4,0 16. 38,5                 153,5 8.
VORÁČ JIŘÍ KŘENOVICE 3. 86,4 0 0,0 12. 34,8 14. 27,5 47. 4,0                 152,7 9.
WALOVÝ PETR OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1. 150,0                 150,0 10.
KUCHAŘ JOSEF OSTRAVA-PUSTKOVEC 2. 99,9 15. 19,8 23. 18,0 38. 1,0 40. 11,0                 149,7 11.
KRBA JAN DOLNÍ BEČVA 25. 14,0 6. 45,9 11. 36,0 30. 9,0 15. 39,6                 144,5 12.
JANÍČEK STANISLAV ROŽNOV p. RADHOŠTĚM 34. 5,0 17. 17,6 3. 91,2 20. 19,0 45. 6,0                 138,8 13.
ŠKROBÁNEK VÍT OPAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2. 132,3                 132,3 14.
GLAC MILAN JESENÍK 14. 27,5 18. 15,0 27. 14,0 27. 12,0 8. 60,2                 128,7 15.
JANALÍK ANTONÍN BUDIŠOV NAD BUD. 30. 9,0 0 0,0 10. 40,3 9. 39,0 17. 37,4                 125,7 16.
KABELÁČ ALOIS POLIČNÁ 6. 56,1 30. 3,0 26. 15,0 15. 26,4 28. 23,0                 123,5 17.
BESEDA ROMAN VEŘOVICE 31. 8,0 16. 18,7 17. 26,4 36. 3,0 7. 66,0                 122,1 18.
KUDELA JOSEF OPAVA 12. 32,4 22. 11,0 14. 29,7 29. 10,0 18. 36,3                 119,4 19.
ZAPLETAL MARCEL OPAVA 0 0,0 0 0,0 16. 27,5 11. 33,6 9. 54,6                 115,7 20.
LORENC ZDEŇEK OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1. 114,0 0 0,0                 114,0 21.
LEGERSKÝ JAROMÍR STARÉ HEŘMINOVY 8. 43,4 4. 60,9 0 0,0 31. 8,0 0 0,0                 112,3 22.
KOPINEC JAN SVĚTLÁ HORA 27. 12,0 1. 96,0 0 0,0 0 0,0 50. 1,0                 109,0 23.
KARÁSEK RADEK RADVANICE 0 0,0 0 0,0 38. 3,0 2. 99,9 46. 5,0                 107,9 24.
LEGERSKÝ LUKÁŠ STARÉ HEŘMINOVY 24. 15,0 10. 29,9 0 0,0 22. 17,0 13. 45,6                 107,5 25.
LYKO TOMÁŠ OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4. 98,7                 98,7 26.
RUMPEL PAVEL OPAVA 21. 18,0 21. 12,0 19. 22,0 21. 18,0 24. 27,0                 97,0 27.
VYKYDAL KVĚTOSLAV ŠUMPERK 0 0,0 2. 83,7 0 0,0 34. 5,0 0 0,0                 88,7 28.
FIALA ANTONÍN OLDŘICHOV 20. 19,0 0 0,0 28. 13,0 16. 25,3 20. 31,0                 88,3 29.
VINKLER VLADAN OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5. 87,4                 87,4 30.
TŘUSLO PETR OSTRAVA-PUSTKOVEC 0 0,0 29. 4,0 0 0,0 0 0,0 6. 76,5                 80,5 31.
JÍLEK JIŘÍ BRUNTÁL 26. 13,0 26. 7,0 34. 7,0 33. 6,0 12. 46,8                 79,8 32.
KAMRÁDEK ALEŠ BRUNTÁL 19. 22,0 19. 14,0 30. 11,0 12. 32,4 0 0,0                 79,4 33.
BENDA JAROSLAV st. OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7. 48,0 22. 29,0                 77,0 34.
HOFÍREK FRANTIŠEK PŘEROV 0 0,0 0 0,0 5. 68,4 32. 7,0 0 0,0                 75,4 35.
SKOTNICA VÁCLAV STARÉ HEŘMINOVY 15. 26,4 28. 5,0 24. 17,0 24. 15,0 41. 10,0                 73,4 36.
HORÁK RADOMÍR HLUBOČKY 35. 4,0 0 0,0 0 0,0 5. 64,6 0,0 0,0                 68,6 37.
SMÉKAL JIŘÍ PŘEROV 5. 64,6 31. 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 66,6 38.
MATĚJČEK PETR PUSTÁ POLOM 32. 7,0 20 13,0 33. 8,0 23. 16,0 30. 21,0                 65,0 39.
RYBA TOMÁŠ OPAVA 0 0,0 23. 10,0 15. 28,6 0 0,0 27. 24,0                 62,6 40.
ĎURIŠ ŠTEFAN VÁPENÁ 36. 3,0 32. 1,0 31. 10,0 0 0,0 11. 48,0                 62,0 41.
BONCZEK PETR OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 9. 41,6 0 0,0 31. 20,0                 61,6 42.
SZOTKOWSKÁ GABRIELA TŘINEC 0 0,0 27. 6,0 0 0,0 10. 37,7 39. 12,0                 55,7 43.
POLACH JIŘÍ HORNÍ BEČVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 53,3                 53,3 44.
DIVIŠ ARNOŠT ZÁBŘEH NA MOR. 0 0,0 5. 53,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 53,2 45.
BRADA ANTONÍN KOKORY 0 0,0 0 0,0 20. 21,0 37. 2,0 23. 28,0                 51,0 46.
BOHUŠ PETR OSTRAVA-PUSTKOVEC 0 0,0 11. 26,4 0 0,0 0 0,0 36. 15,0                 41,4 47.
ZAJÍČEK ALEŠ HORNÍ BEČVA 0 0,0 0 0,0 13. 33,6 0 0,0 44. 7,0                 40,6 48.
ŠŤASTNÝ ROMAN MIKULOVICE 10. 37,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 37,7 49.
MATĚJČEK TOMÁŠ ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19. 35,2                 35,2 50.
SOCHA MILOŠ ZÁBŘEH NA MOR. 0 0,0 8. 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 35,0 51.
CICHOŇ LEOPOLD HORNÍ ŽIVOTICE 0 0,0 0 0,0 21. 20,0 25. 14,0 0 0,0                 34,0 52.
DAŇHEL VIKTOR BYSTŘICE p. HOSTÝNEM 0 0,0 0 0,0 29. 12,0 26. 13,0 43. 8,0                 33,0 53.
PANOVČÍK JOZEF SVĚTLÁ HORA 28. 11,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29. 22,0                 33,0 54.
BENDA JAROSLAV ml. OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17. 24,2 48. 3,0                 27,2 55.
JOUZA MARTIN OPAVA-KRNOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25. 26,0                 26,0 56.
JANALÍK ONDŘEJ DVORCE 16. 25,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 25,3 57.
JANALÍK JOSEF DVORCE 17. 24,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 24,2 58.
NOVÁK JIŘÍ NOVÝ JIČÍN 0 0,0 0 0,0 18. 23,0 0 0,0 0 0,0                 23,0 59.
NĚMEC DRAHOMÍR PŘEROV 37. 2,0 14. 20,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 22,9 60.
LORENC JIŘÍ OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19. 22,0 0 0,0                 22,0 61.
VALÁŠEK STANISLAV LEŠNÁ 0 0,0 0 0,0 22. 19,0 0 0,0 0 0,0                 19,0 62.
KOUŘÍLEK SVATOPLUK BRNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32. 19,0                 19,0 63.
SEČKÁŘ VÁCLAV BRNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34. 17,0                 17,0 64.
OKŘINA P./KOCFELDA M. SVĚTLÁ HORA 23. 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 16,0 65.
ŠILAR MILAN OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 25. 16,0 0 0,0 0 0,0                 16,0 66.
JURÁŠEK RICHARD HLUČÍN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35. 16,0                 16,0 67.
ŠIMČÍK ALOIS SVĚTLÁ HORA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37. 14,0                 14,0 68.
VLACH IVO ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38. 13,0                 13,0 69.
ELEK FRANTIŠEK BRNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28. 11,0 0 0,0                 11,0 70.
BOČEK BALIBOR LESKOVEC NAD MOR. 29. 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 10,0 71.
NOVÁK MIROSLAV NOVÝ JIČÍN 0 0,0 0 0,0 32. 9,0 0 0,0 0 0,0                 9,0 72.
RAMPACH PAVOL ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42. 9,0                 9,0 73.
LANT MARTIN ZÁBŘEH NA MOR. 0 0,0 25. 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 8,0 74.
KOPINEC MARTIN SVĚTLÁ HORA 33. 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 6,0 75.
HEL JAROSLAV STUDENKA 0 0,0 0 0,0 35. 6,0 0 0,0 0 0,0                 6,0 76.
NOVÁK RADEK NOVÝ JIČÍN 0 0,0 0 0,0 37. 4,0 0 0,0 0 0,0                 4,0 77.
TOMAN RICHARD ROŽNOV p. RADHOŠTĚM 0 0,0 0 0,0 39. 2,0 0 0,0 0 0,0                 2,0 78.
MARETH VÁCLAV OPAVA 38. 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                 1,0 79.
HROMÁDKA PAVEL HODSLAVICE 0 0,0 0 0,0 40. 1,0 0 0,0 0 0,0                 1,0 80.
                                        0,0