Moravská taroková liga

Radvanice

Termín 15. září 2012
Místo konání Hostinec U kaple v Radvanicích u Přerova
Kapacita 90 míst
Hrací doba 5x 55 minut
Systém turnaje Počítání na peníze, pět losovaných kol dopředu, vklad kola 50,- Kč, peníze se na konci kol vrací.
Pravidla Hraje se podle pravidel taroků s tímto upřesněním.
Kontaktní osoba

Radomír Karásek
tel.: 777 123334

Program
do 9:45 Prezence
10:00 Začátek turnaje
17:00 Předpokládané ukončení

Výsledky turnaje březen 2005

Poř. Jméno Klub 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Součet
1 Roler Milan Brno 83,50 63,50 36,00 150,00 118,50 451,50
2 Vysloužil Oldřich Přerov 100,00 48,00 106,00 111,50 49,50 415,00
3 Kuba pavel Mohelnice 61,50 113,00 82,00 71,50 62,00 390,00
4 Fiala Lubomír Zářičí 48,00 92,00 65,50 80,00 75,50 361,00
5 Sečkář Václav Brno 60,00 70,50 45,50 106,00 71,00 353,00
6 Kopuň Vojtěch Kroměříž 109,50 66,00 74,50 54,00 39,50 343,50
7 Seryn Petr Mohelnice 55,50 98,00 47,50 87,50 46,50 335,00
8 Zbožínek Zdeněk Troubky 53,50 54,50 67,50 69,00 87,50 332,00
9 Prvý Lubomír Sušice 72,50 67,50 64,00 38,50 85,00 327,50
10 Štengl Libor Oldřichov 85,50 55,50 48,50 60,00 72,50 322,00
11 Vafka František Chornice 72,00 64,50 75,00 79,50 29,50 320,50
11 Pastrňák Vladimír Moravská Třebová 127,00 75,50 62,50 43,00 12,50 320,50
13 Buršík Martin Velká Bystřice 8,50 39,00 73,00 163,00 35,50 319,00
14 Pospíšil Miloš Přerov 57,50 112,50 8,00 69,50 67,00 314,50
15 Mazáč Luděk Přerov 67,50 86,50 33,50 70,00 48,50 306,00
15 Žák František Brno 83,00 45,50 63,50 50,00 64,00 306,00
17 Kouřílek svatopluk Brno 80,50 47,00 53,00 63,00 60,50 304,00
18 Švadlenka Václav Přerov 75,00 20,50 55,00 103,00 48,50 302,00
19 Kumstát Petr Staré Město 40,50 53,50 87,50 54,00 65,50 301,00
20 Rožňák Josef Zpytihněv 60,00 101,00 38,00 9,00 91,50 299,50
21 Babáček Jiří Babice 57,50 105,50 56,50 23,00 53,50 296,00
22 Sýkora Vladimír Ostrava 41,00 86,00 56,00 43,50 68,50 295,00
22 Stopaní Eduard Hlučín 23,00 67,00 66,00 78,00 61,00 295,00
24 Režňák Rostislav Znojmo 31,50 32,00 71,50 85,00 71,00 291,00
25 Ježior Jiří Přerov 54,50 49,50 65,50 112,00 5,50 287,00
25 Glac Radomír Jeseník 49,00 48,50 55,50 76,00 58,00 287,00
27 Stojanov Viktor Chropyně 52,50 39,00 61,00 66,00 68,00 286,50
27 Mikoláš Rudolf Olomouc 78,00 61,50 52,50 55,50 39,00 286,50
29 Kvapil Boris Staré Město 84,50 67,00 47,00 44,50 42,50 285,50
30 Klofáč Dimitrij Přerov 36,00 83,00 28,50 57,00 78,00 282,50
31 Bajer František Starý Jičín 77,50 53,50 -45,00 29,50 162,00 277,50
32 Pospíšil Slavomír Mohelnice 71,00 39,00 89,00 24,50 52,50 276,00
33 Walový Petr Ostrava 48,50 58,50 44,50 42,00 80,50 274,00
34 Miller Karel ml. Pouzdřany 13,50 38,50 75,00 31,00 103,50 261,50
34 Pazderka Dalibor Brno 40,50 28,50 36,50 91,50 64,50 261,50
36 Němec Antonín Žákovice 97,50 36,00 31,50 73,50 20,00 258,50
37 Rusňáková Marie Suchdol 134,00 17,50 73,50 10,00 22,50 257,50
38 Prvý Vladimír Sušice 11,50 33,00 19,50 131,00 59,50 254,50
39 Odstrčil Lubomír Přerov 63,00 63,00 90,00 32,00 2,50 250,50
40 Dokulil Zdenek Přerov 47,50 96,00 43,50 -9,50 68,00 245,50
41 Karásek Vojtíšek Brodek 22,50 42,50 68,50 87,00 24,50 245,00
42 Tvrdý Jaroslav Troubky 32,50 20,50 65,00 86,00 40,00 244,00
43 Zahradník Petr Kroměříž 66,00 52,00 52,00 31,50 41,00 242,50
44 Zbořil Břetislav Přerov 24,50 61,50 64,50 34,00 56,50 241,00
45 Tomášek Jindřich Býškovice 52,50 48,50 56,50 60,00 23,00 240,50
46 Olša František Blazice -10,50 103,00 27,50 97,50 22,50 240,00
47 Bartoš Bedřich Jeseník 64,50 24,00 47,50 54,50 47,50 238,00
48 Švadlenka zdeněk Vsetín 27,00 59,00 54,50 44,50 52,00 237,00
49 Smékal Jiří Brodek 45,50 24,50 47,50 94,00 25,00 236,50
50 Hanzlík Rostislav Přerov 9,50 80,50 46,50 69,50 28,50 234,50
51 Kameník Miroslav Brodek 6,50 22,00 92,00 25,00 88,50 234,00
52 Tkadlček Vojta Radvanice 28,00 70,00 64,00 40,50 30,50 233,00
53 Pírek Jan Jeseník 40,00 80,50 12,00 38,50 60,00 231,00
54 Němec Otto Radvanice 44,50 60,00 72,00 28,50 24,00 229,00
55 Deak Roman Olomouc 62,00 26,00 53,50 10,50 75,50 227,50
56 Pavlík Zdeněk Přerov 76,50 39,50 42,00 31,00 38,00 227,00
57 Hirš Oldřich Uherčice 27,50 40,00 61,00 26,00 68,50 223,00
57 Buršík František Kyselovice 67,50 -37,00 28,50 64,00 100,00 223,00
59 Číhal Jan Brno 42,00 27,00 30,50 83,50 39,50 222,50
60 Němec Jaroslav Žákovice 38,50 31,50 29,00 41,00 79,50 219,50
61 Keprt Vít Přerov 52,00 36,00 2,00 74,50 54,50 219,00
62 Přikryl Jiří Sušice 43,00 50,50 34,00 36,50 53,00 217,00
63 Rusňík Jan Suchdol 39,00 51,50 40,00 54,00 32,00 216,50
64 Navrátil Radek Pouzdřany 30,00 30,50 81,00 26,00 48,00 215,50
65 Navara Vladimír Velká roudka 34,50 30,50 57,00 62,00 29,50 213,50
65 Andrž Jaroslav Špičky 15,50 33,00 95,50 7,00 62,50 213,50
67 Palatka Pavel Moravská Třebová 50,50 -1,50 71,00 48,00 41,50 209,50
68 Freitagová Jitka Ostrava 22,50 32,00 65,00 50,50 39,50 209,50
69 Sedláček Ivan Tišnov 50,50 87,00 10,00 15,00 44,50 207,00
70 Vafka Petr Biskupice 32,00 63,00 98,00 -11,00 24,50 206,50
71 Rybka Ladislav Přerov 16,50 43,00 90,50 37,50 17,50 205,00
72 Borek Vladimír Troubky 22,00 42,50 53,00 36,50 47,00 201,00
73 Glac Milan Jeseník 41,00 36,00 43,50 44,50 36,00 201,00
74 Kalicz Jaroslav Přerov 51,50 82,00 -19,00 16,00 68,00 198,50
75 Zacpal Josef Brodek 75,50 76,00 2,00 16,50 28,00 198,00
76 Miller Karel stl. Pouzdřany 42,50 64,00 40,50 11,00 39,00 197,00
77 Švadlenková Miroslava Přerov 50,00 52,50 40,50 8,50 45,50 197,00
78 Vymětal Josef Jaroměřice 34,00 56,00 27,00 49,50 29,50 196,00
79 Skřebský Ladislav Přerov 47,50 27,00 28,50 21,50 70,50 195,00
80 Fojt Jiří Mohelnice 50,50 2,00 73,00 35,00 32,00 192,50
81 Kudela Josef Opava 58,50 43,50 51,50 46,00 -8,00 191,50
82 Keprtová Alena Přerov 89,00 22,00 38,50 47,00 -7,50 189,00
83 Ceejří Jiří Uherčice 27,00 23,00 30,50 13,50 94,50 188,50
84 Fox Josef Ostrava 12,50 39,00 73,50 45,00 17,50 187,50
85 Dubina Jan Přerov 69,50 32,00 45,00 -1,00 41,00 186,50
86 Guzy Vladimír Brodek 31,50 26,50 30,50 83,50 12,50 184,50
87 Hlobil Pavel Vlkoš 44,50 14,50 60,50 41,00 22,00 182,50
88 Pasinger Miloslav Přerov 55,00 73,50 26,50 -10,00 34,50 179,50
89 Podmolík Miroslav Oldřichov 54,00 31,50 28,50 -4,00 60,50 170,50
90 Kuba Rudilf Mohelnice 55,00 35,50 45,50 -24,00 47,50 159,50
91 Lučan Vladimír Chropyně 39,50 30,00 14,50 30,50 44,50 159,00
92 Hofírek František Přerov 45,50 22,50 39,50 33,50 14,00 155,00
93 Smejkal Jan Uherčice -12,00 11,00 14,00 35,00 59,00 107,00

Výsledky turnaje prosinec 2005

Poř. Jméno Město 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo 5. kolo Součet
      B P B P B P B P B P B P
1 Fiala Lubomír Kroměříž 4 83,0 4 71,5 4 79,5 2 58,5 4 98,0 18 390,5
2 Vysloužil Oldřich Přerov 4 94,5 4 87,0 4 91,5 3 57,5 3 40,0 18 370,5
3 Karásek Radomír Přerov 3 74,5 4 74,5 3 64,5 4 113,5 3,5 56,0 17,5 383,0
4 Stojanov Viktor Kroměříž 2 50,5 4 79,5 3 58,5 4 71,0 4 89,5 17 349,0
5 Mazáč Luďek Přerov 4 99,5 4 68,0 3 57,0 2 46,5 4 57,5 17 328,5
6 Podmolík Miroslav Oldřichov 4 103,0 4 59,5 2 54,5 3 50,5 4 60,0 17 327,5
7 Passinger Miloslav Přerov 2,5 41,0 3 64,5 4 71,0 3 57,0 4 61,0 16,5 294,5
8 Smékal Jiří Brodek 4 60,5 4 102,5 1 22,0 4 111,0 3 70,0 16 366,0
9 Andrš Jaroslav Špičky 4 93,5 1 35,0 4 76,5 4 77,5 3 57,0 16 339,5
10 Podmolík Ladislav Oldřichov 1 29,0 4 60,5 3 52,0 4 102,0 4 77,5 16 321,0
11 Kolomazník Zdeněk Prostějov 4 64,5 4 68,5 3 46,5 1 8,0 4 96,0 16 283,5
12 Švadlenka Václav Přerov 4 62,0 2 55,5 3 69,5 2 54,5 4 93,0 15 334,5
13 Malec Petr Brno 3 56,5 3 60,0 2 48,0 3 61,5 4 67,5 15 293,5
14 Stoppani Eduard Hlučín 4 80,0 4 65,0 1 25,5 2 46,5 4 73,5 15 290,5
15 Vafka František Jevíčko 4 67,5 1 21,0 4 67,0 4 80,0 2 21,5 15 257,0
16 Hofírek František Brodek 2 39,0 2 44,5 4 88,5 2,5 61,0 4 86,5 14,5 319,5
17 Keprtová Alena Přerov 2,5 41,0 2 42,5 3 48,0 4 74,0 3 50,5 14,5 256,0
18 Seryn Petr Mohelnice 3 71,0 3 62,0 2 40,5 4 106,0 2 43,0 14 322,5
19 Zahradník Petr Kroměříž 3 64,5 3 59,0 2 47,0 4 81,0 2 33,5 14 285,0
20 Navara Vladimír Velká Roudka 4 94,0 2 44,5 2 20,5 2 36,5 4 85,0 14 280,5
21 Kuba Pavel Mohelnice 2 37,5 1 27,0 4 68,5 4 86,5 3 53,0 14 272,5
22 Walový Petr Ostrava 2 50,0 3 57,5 2 43,0 4 66,0 3 54,5 14 271,0
  Hanzlík Rostislav Přerov 2 41,5 2 44,0 4 65,0 4 71,5 2 49,0 14 271,0
24 Pavlík Zdeňek Přerov 3 49,0 2 49,5 3 50,0 4 70,0 2 49,5 14 268,0
25 Karchňák Milan Babice 4 78,0 3 59,0 3 54,5 1 18,0 3 52,5 14 262,0
26 Němec Antonín Žákovice 2 40,0 3 57,5 4 77,0 1 16,5 4 65,0 14 256,0
27 Dubina Jan Přerov 3 64,5 4 76,0 3 50,0 1 12,0 3 49,5 14 252,0
28 Babáček Jiří Babice 2 25,5 3 66,5 3,5 63,0 3 63,5 2 50,0 13,5 268,5
29 Dvořáček Jan Lipník 1 32,5 2 37,0 4 88,0 3 58,0 3 67,0 13 282,5
30 Rybka Ladislav Přerov 2 42,5 2 38,0 4 93,0 1 30,0 4 76,5 13 280,0
31 Kolář Vladimír Lipník 2 31,5 3 52,5 2 57,5 3 63,0 3 62,5 13 267,0
32 Švadlenka Zdeněk Vsetín 2 48,0 4 67,0 4 95,0 1 17,0 2 38,0 13 265,0
33 Dokulil Zdeněk Přerov 1 28,5 4 73,5 2 35,0 2 42,5 4 75,0 13 254,5
  Krejčíř Jiří Chropyně 3 55,5 3 57,5 4 80,5 2 32,5 1 28,5 13 254,5
35 Ondruška Zdeněk Rokytnice 4 68,5 1 39,5 4 62,5 2 34,0 2 47,5 13 252,0
36 Vymětal Josef Jaroměřice 3 58,5 4 82,5 3 54,5 2 32,0 1 24,0 13 251,5
37 Žák František Brno 4 91,0 3 74,0 1 -0,5 3 40,0 2 36,0 13 240,5
38 Kudela Josef Opava 4 61,5 2 51,5 2 47,5 2,5 61,0 2 54,0 12,5 275,5
39 Keprt Vít Přerov 1 33,5 3 68,5 3 60,5 3 68,0 2 39,5 12 270,0
40 Tomášek Jindřich Míškovice 2 43,5 1 36,0 2 30,5 4 58,5 3 61,0 12 229,5
41 Pospíšil Miloslav Přerov 3 55,5 4 65,5 1 10,0 3 59,5 1 37,0 12 227,5
42 Kliment Stanislav Olomouc 3 55,5 1,5 41,5 2 34,5 2 47,5 3 51,5 11,5 230,5
43 Novák Miroslav Olomouc 3 58,0 1 22,0 1 26,0 3 56,5 3,5 56,0 11,5 218,5
44 Vafka Petr Jevíčko 3 53,5 1 18,5 2 48,0 4 78,5 1 40,0 11 238,5
45 Olša František Blazice 1 1,5 3 69,0 1 28,5 4 87,5 2 47,5 11 234,0
46 Dorazil Milan Přerov 1 35,5 2 36,5 1 20,0 3 54,0 4 79,5 11 225,5
47 Němec Jaroslav Žákovice 1 25,0 3 56,5 4 78,0 2 50,0 1 13,5 11 223,0
48 Švéda Alois V. Opatovice 3 52,0 2 33,5 2 48,5 2 29,0 2 47,5 11 210,5
49 Přikryl Jiří Sušice 2 30,0 3 58,0 3 58,0 1 15,5 2 39,0 11 200,5
50 Buršík František Přerov 4 62,5 4 82,0 1 -2,5 1 29,5 1 28,5 11 200,0
51 Glac Milan Jeseník 3 52,0 2 38,0 3 64,5 2 42,0 1 0,0 11 196,5
52 Odstrčil Lubomír Přerov 1 10,0 3 59,0 1 25,5 3 40,0 3 58,5 11 193,0
53 Kouřílek Svatopluk Brno 2 33,5 1,5 41,5 3 81,5 1 33,5 3 58,5 10,5 248,5
54 Rožňák Josef Spytihněv 3 51,0 1 14,5 1 31,0 1 31,5 4 124,0 10 252,0
55 Kameník Miroslav Brodek 3 56,0 1 23,0 2 47,0 3 73,5 1 43,0 10 242,5
56 Bayer František Starý Jičín 1 37,5 1 -3,5 4 100,5 2 37,0 2 58,0 10 229,5
57 Švadlenková Miroslava Přerov 1 41,0 1 29,0 1 37,0 4 58,5 3 57,0 10 222,5
58 Lučan Vladimír Chropyně 2 41,5 4 72,5 2 47,0 1 11,5 1 36,0 10 208,5
59 Prvý Lubomír Oldřichov 2 50,0 3 65,5 3 44,5 1 3,0 1 13,5 10 176,5
  Guzy Vladimír Brodek 3 52,0 2 33,0 1 29,0 3 40,0 1 22,5 10 176,5
61 Pírek Jan Zlaté Hory 1 7,5 4 74,0 1 -4,5 1 17,5 3 64,5 10 159,0
62 Machalka Pavel Lipník 1 -11,5 1 24,0 3,5 63,0 1 25,0 3 50,0 9,5 150,5
63 Podmolík Václav Sušice 1 35,0 2 54,0 2 46,0 2 31,0 2 52,0 9 218,0
64 Sečkář Václav Brno 1 30,0 3 52,0 1 36,5 3 45,5 1 16,0 9 180,0
65 Ježior Jiří Přerov 2 42,5 1 35,5 2 39,5 2 30,0 2 20,0 9 167,5
66 Kalicz Jaroslav Přerov 1 4,0 2 34,0 1 23,5 4 85,0 1 18,5 9 165,0
67 Kuba Rudolf Mohelnice 4 77,0 1 -0,5 1 38,0 1 4,5 2 42,5 9 161,5
68 Deak Roman Olomouc 1 -3,0 1 1,0 4 62,0 2 47,0 1 28,0 9 135,0
69 Střebský Ladislav Přerov 2 53,5 2 50,0 2 33,0 1 38,5 1 14,0 8 189,0
70 Němcová Lenka Žákovice 4 102,5 1 22,0 1 29,5 1 26,5 1 0,0 8 180,5
71 Zacpal Josef Brodek 1 32,0 2 28,5 1 23,0 3 69,0 1 15,0 8 167,5
72 Tkadleček Vojtěch Přerov 1 27,0 1 30,5 3 51,0 1 8,0 1 19,5 7 136,0