Výsledky Brněnské tarokové ligy 2009

Pod názvem Brněnská taroková liga se bude hrát ročník 2009. Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů. Pokud se chcete přihlásit do dalších kol, můžete tak učinit i zde.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
9. kolo 10. kolo Konečné pořadí 2009


Výsledky 1. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 KOŘÍNKOVÁ Marie 120,00 4,0 90,00 3,0 108,00 4,0 114,00 4,0 15,0 432,00
2 JUROŠ Bohuslav 141,00 4,0 28,00 2,0 94,00 3,0 84,00 4,0 13,0 347,00
3 KOTECKÝ Jiří 103,00 4,0 109,00 4,0 38,00 2,0 51,00 3,0 13,0 301,00
4 DUBINA Jan 114,00 4,0 85,00 4,0 100,00 4,0 -20,00 1,0 13,0 279,00
5 MAZÁLEK Jan 61,00 3,0 132,00 4,0 60,00 3,0 34,00 2,0 12,0 287,00
6 SEČKÁŘ Václav 101,00 4,0 96,00 4,0 16,00 2,0 22,00 2,0 12,0 235,00
7 NOVÁK Jiří 43,00 3,0 14,00 1,0 66,00 3,5 112,00 4,0 11,5 235,00
8 ŠERÝ Jaroslav 15,00 2,0 -8,00 2,0 89,00 4,0 74,00 3,0 11,0 170,00
9 VAVERKA Luděk 16,00 2,0 156,00 4,0 30,00 1,0 74,00 3,0 10,0 276,00
10 ČÍŽEK Petr -3,00 1,0 38,00 2,0 152,00 4,0 30,00 3,0 10,0 217,00
11 ČÍHAL Petr 28,00 2,0 66,00 3,0 71,00 3,0 26,00 2,0 10,0 191,00
12 ŽÁK Franta 43,00 2,0 52,00 3,0 70,00 3,0 16,00 1,0 9,0 181,00
13 KOŘÍNEK Jan 47,00 3,0 25,00 2,0 30,00 2,0 43,00 2,0 9,0 145,00
14 KOŘÍNEK junior 81,00 3,0 26,00 2,0 -15,00 1,0 26,00 2,0 8,0 118,00
15 ŽDÁNSKÝ Miloš 58,00 3,0 -3,00 1,0 -17,00 1,0 68,00 3,0 8,0 106,00
16 GEČNUK Dalibor 7,00 1,0 -38,00 1,0 5,00 2,0 67,00 4,0 8,0 41,00
17 HRDLIČKA Karel 11,00 2,0 21,00 1,0 66,00 3,5 -8,00 1,0 7,5 90,00
18 KLEKNER Valda 12,00 1,0 -18,00 1,0 -8,00 1,0 152,00 4,0 7,0 138,00
19 ZDRÁHAL Josef -7,00 1,0 69,00 3,0 55,00 2,0 -4,00 1,0 7,0 113,00
20 MALEC Petr 9,00 1,0 60,00 3,0 -10,00 1,0 39,00 1,0 6,0 98,00


Výsledky 2. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 DUBINA Jan 43,00 2,0 146,00 4,0 134,00 4,0 93,00 4,0 14,0 416,00
2 KLEKNER Valda 197,00 4,0 24,00 2,0 87,00 4,0 103,00 4,0 14,0 411,00
3 KOŘÍNEK Jan 103,00 4,0 -15,00 2,0 105,00 4,0 100,00 4,0 14,0 293,00
4 ŽÁK Franta 118,00 4,0 177,00 4,0 19,00 2,0 37,00 3,0 13,0 351,00
5 NOVÁK Jiří 17,00 3,0 78,00 4,0 102,00 4,0 64,00 2,0 13,0 261,00
6 KOTECKÝ Jiří 70,00 3,0 86,00 4,0 174,00 4,0 22,00 1,5 12,5 352,00
7 ČÍHAL Petr 51,00 2,0 125,00 4,0 78,00 3,0 81,00 3,0 12,0 335,00
8 KOUŘÍLEK Svatopluk 70,00 4,0 80,00 3,0 38,00 3,0 3,00 1,0 11,0 191,00
9 JUROŠ Bohuslav 65,00 3,0 41,00 3,0 -24,00 1,0 68,00 3,0 10,0 150,00
10 ŠERÝ Jaroslav 54,00 3,0 -41,00 1,0 28,00 2,0 100,00 4,0 10,0 141,00
11 ŽDÁNSKÝ Miloš -8,00 1,0 68,00 3,0 87,00 3,0 23,00 2,0 9,0 170,00
12 MALEC Petr 7,00 2,0 23,00 2,0 0,00 1,0 113,00 4,0 9,0 143,00
13 VAVERKA Luděk 48,00 3,0 -7,00 2,0 20,00 2,0 26,00 2,0 9,0 87,00
14 KOŘÍNKOVÁ Marie 19,00 1,0 79,00 3,0 26,00 1,0 51,00 3,0 8,0 175,00
15 ČÍŽEK Petr 42,00 2,0 11,00 1,0 34,00 2,0 56,00 3,0 8,0 143,00
16 SEČKÁŘ Václav 73,00 4,0 10,00 1,0 9,00 2,0 23,00 1,0 8,0 115,00
17 HRDLIČKA Karel 40,00 2,0 0,00 1,0 30,00 3,0 27,00 2,0 8,0 97,00
18 MAZÁLEK Jan -24,00 1,0 54,00 2,0 38,00 3,0 20,00 1,0 7,0 88,00
19 GEČNUK Dalibor -21,00 1,0 77,00 3,0 -1,00 1,0 22,00 1,5 6,5 77,00
20 ZDRÁHAL Josef 36,00 1,0 -16,00 1,0 16,00 1,0 -32,00 1,0 4,0 4,00


Výsledky 3. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 MAZÁLEK Jan 123,00 4,0 39,00 3,0 81,00 4,0 87,00 4,0 15,0 330,00
2 NAVRÁTIL Radek 59,00 3,0 112,00 4,0 80,00 4,0 94,00 3,0 14,0 345,00
3 KOUŘÍLEK Svatopluk 70,00 3,0 160,00 4,0 144,00 4,0 54,00 2,0 13,0 428,00
4 PRACHAŘ Jiří 22,00 1,0 61,00 3,0 53,00 3,0 137,00 4,0 11,0 273,00
5 KOŘÍNEK Jan 65,00 3,0 29,00 2,0 30,00 2,0 130,00 4,0 11,0 254,00
GEČNUK Dalibor 0,00 1,0 62,00 3,0 134,00 4,0 58,00 3,0 11,0 254,00
7 ŽÁK Franta 109,00 4,0 30,00 2,0 41,00 2,0 71,00 3,0 11,0 251,00
8 ŠIMBERA Jiří 55,00 3,0 80,00 4,0 50,00 2,0 10,00 2,0 11,0 195,00
9 KOŘÍNKOVÁ Marie 42,00 2,5 13,00 1,0 58,00 3,0 78,00 4,0 10,5 191,00
10 ČÍHAL Petr 3,00 1,0 50,00 2,0 48,00 3,0 180,00 4,0 10,0 281,00
11 KOTECKÝ Jiří 87,00 4,0 72,00 3,0 37,00 1,0 42,00 2,0 10,0 238,00
12 BOLESLAV Josef 42,00 2,5 18,00 1,0 52,00 3,0 54,00 3,0 9,5 166,00
13 HRDLIČKA Karel 84,00 4,0 8,00 1,0 70,00 3,0 17,00 1,0 9,0 179,00
14 ŠERÝ Jaroslav 121,00 4,0 10,00 2,0 20,00 1,0 -10,00 2,0 9,0 141,00
15 WOLGEMUTH Jiří 9,00 2,0 28,00 2,0 69,00 4,0 10,00 1,0 9,0 116,00
16 MALEC Petr 23,00 1,0 97,00 4,0 42,00 2,0 -41,00 1,0 8,0 121,00
17 SLANÝ Jiří 24,00 2,0 105,00 4,0 -28,00 1,0 10,00 1,0 8,0 111,00
18 SEČKÁŘ Václav 35,00 2,0 42,00 3,0 -6,00 1,0 20,00 2,0 8,0 91,00
19 ŽDÁNSKÝ Miloš 32,00 2,0 -42,00 1,0 11,00 1,0 40,00 3,0 7,0 41,00
20 KLEKNER Valda -5,00 1,0 26,00 1,0 14,00 2,0 -41,00 1,0 5,0 -6,00


Výsledky 4. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 ČÍŽEK Petr 79.00 4.0 106.00 4.0 100.00 4.0 71.00 3.0 15.0 356.00
2 ČÍHAL Petr 49.00 2.0 100.00 4.0 72.00 3.0 110.00 4.0 13.0 331.00
3 ŽDÁNSKÝ Miloš 47.00 3.0 45.00 3.0 39.00 3.0 74.00 4.0 13.0 205.00
4 DUBINA Jan 97.00 4.0 44.00 2.0 20.00 2.0 185.00 4.0 12.0 346.00
5 KLEKNER Valda 29.00 2.0 103.00 4.0 39.00 2.0 91.00 4.0 12.0 262.00
6 KOŘÍNEK Jan 59.00 3.0 5.00 1.0 173.00 4.0 58.00 3.0 11.0 295.00
7 JUROŠ Bohuslav 68.00 3.0 44.00 2.0 43.00 3.0 27.00 3.0 11.0 182.00
8 MAZÁLEK Jan 33.00 2.0 84.00 4.0 -7.00 2.0 54.00 3.0 11.0 164.00
9 MALEC Petr 111.00 4.0 72.00 3.0 -1.00 1.0 35.00 2.0 10.0 217.00
10 KOTECKÝ Jiří 89.00 4.0 53.00 3.0 23.00 2.0 13.00 1.0 10.0 178.00
11 HRDLIČKA Karel 93.00 4.0 35.00 2.0 28.00 2.0 9.00 2.0 10.0 165.00
12 ŽÁK Franta 9.00 1.0 107.00 4.0 8.00 1.0 83.00 3.0 9.0 207.00
13 KOUŘÍLEK Svatopluk 65.00 3.0 74.00 3.0 21.00 1.0 41.00 2.0 9.0 201.00
14 NOVÁK Jiří 14.00 1.0 64.00 3.0 126.00 4.0 -6.00 1.0 9.0 198.00
15 WOLGEMUTH Jiří 43.00 2.0 58.00 2.0 7.00 1.0 81.00 4.0 9.0 189.00
16 BOLESLAV Josef 63.00 3.0 -16.00 1.0 73.00 3.0 26.00 1.0 8.0 146.00
ŠERÝ Jaroslav 13.00 1.0 8.00 1.0 83.00 4.0 42.00 2.0 8.0 146.00
18 CIPR Jiří -7.00 1.0 -16.00 1.0 83.00 4.0 42.00 2.0 8.0 102.00
19 SLANÝ Jiří 49.00 2.0 -16.00 1.0 79.00 3.0 -21.00 1.0 7.0 91.00
20 KOŘÍNKOVÁ Marie -3.00 1.0 46.00 2.0 -9.00 1.0 -15.00 1.0 5.0 19.00


Výsledky 5. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 DUBINA Jan 28,00 1,0 105,00 4,0 76,00 4,0 182,00 4,0 13,0 391,00
2 ŠERÝ Jaroslav 76,00 4,0 51,00 2,0 57,00 3,0 101,00 4,0 13,0 285,00
3 KOUŘÍLEK Svatopluk 77,00 4,0 89,00 3,0 79,00 4,0 35,00 2,0 13,0 280,00
4 ČÍHAL Petr 120,00 4,0 9,00 1,0 52,00 3,0 77,00 4,0 12,0 258,00
5 JUROŠ Bohuslav 59,00 3,0 -29,00 1,0 90,00 4,0 67,00 4,0 12,0 187,00
6 KOTECKÝ Jiří 174,00 4,0 82,00 4,0 16,00 1,0 63,00 2,0 11,0 335,00
7 MAZÁLEK Jan -7,00 2,0 35,00 2,0 202,00 4,0 89,00 3,0 11,0 319,00
8 ČÍŽEK Petr 48,00 3,0 57,00 4,0 21,00 1,0 62,00 3,0 11,0 188,00
9 NOVÁK Jiří -3,00 1,0 90,00 4,0 50,00 2,0 71,00 3,5 10,5 208,00
10 BOLESLAV Josef 53,00 3,0 30,00 2,0 37,00 3,0 47,00 2,0 10,0 167,00
11 HRDLIČKA Karel 55,00 2,0 45,00 1,5 58,00 3,0 116,00 3,0 9,5 274,00
12 SEČKÁŘ Václav 53,00 3,0 45,00 1,5 127,00 4,0 23,00 1,0 9,5 248,00
13 MALEC Petr 49,00 2,0 33,00 2,0 43,00 2,0 71,00 3,5 9,5 196,00
14 WOLGEMUTH Jiří 77,00 4,0 58,00 3,0 13,00 1,0 -78,00 1,0 9,0 70,00
15 ŽÁK Franta 2,00 1,0 79,00 4,0 -6,00 2,0 -20,00 2,0 9,0 55,00
16 GEČNUK Dalibor 30,00 2,0 78,00 3,0 36,00 2,0 -9,00 1,0 8,0 135,00
17 KLEKNER Valda 71,00 3,0 15,00 1,0 23,00 2,0 19,00 2,0 8,0 128,00
18 KOŘÍNKOVÁ Marie 15,00 1,0 2,00 1,0 16,00 3,0 65,00 3,0 8,0 98,00
19 KOŘÍNEK Jan 43,00 2,0 53,00 3,0 -12,00 1,0 -5,00 1,0 7,0 79,00
20 ŽDÁNSKÝ Miloš -20,00 1,0 73,00 3,0 22,00 1,0 24,00 1,0 6,0 99,00


Výsledky 6. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 KOTECKÝ Jiří 61,00 3,0 70,00 4,0 71,00 4,0 164,00 4,0 15,0 366,00
2 ŽÁK Franta 136,00 4,0 82,00 4,0 36,00 2,0 61,00 4,0 14,0 315,00
3 SEČKÁŘ Václav -10,00 2,0 152,00 4,0 115,00 4,0 50,00 3,0 13,0 307,00
4 GEČNUK Dalibor 88,00 3,0 10,00 1,0 73,00 4,0 176,00 4,0 12,0 347,00
5 JUROŠ Bohuslav 124,00 4,0 60,00 2,5 87,00 3,0 41,00 2,0 11,5 312,00
6 MALEC Petr 134,00 4,0 60,00 2,5 -37,00 1,0 72,00 4,0 11,5 229,00
7 BOLESLAV Josef 92,00 3,0 112,00 4,0 59,00 3,0 30,00 1,0 11,0 293,00
8 KLEKNER Valda 18,00 2,0 80,00 3,0 56,00 3,0 59,00 3,0 11,0 213,00
9 NOVÁK Jiří 79,00 4,0 46,00 2,0 48,00 2,0 48,00 2,0 10,0 221,00
10 ŠERÝ Jaroslav 16,00 2,0 8,00 1,0 203,00 4,0 -30,00 2,0 9,0 197,00
11 ČÍHAL Petr 34,00 3,0 64,00 3,0 5,00 2,0 -20,00 1,0 9,0 83,00
12 MAZÁLEK Jan 14,00 1,0 92,00 3,0 34,00 1,0 132,00 3,0 8,0 272,00
13 HOLEMÁŘ David -14,00 1,0 14,00 2,0 5,00 2,0 50,00 3,0 8,0 55,00
14 ČÍŽEK Petr 59,00 2,0 -68,00 1,0 29,00 3,0 39,00 1,0 7,0 59,00
15 HRDLIČKA Karel -32,00 1,0 24,00 2,0 23,00 1,0 6,00 2,0 6,0 21,00
16 DUBINA Jan 1,00 1,0 -6,00 1,0 -7,00 1,0 -78,00 1,0 4,0 -90,00


Výsledky 7. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 ČÍHAL Petr 87,00 4,0 114,00 4,0 36,00 3,0 154,00 4,0 15,0 391,00
2 KOTECKÝ Jiří 107,00 4,0 53,00 3,0 61,00 3,0 90,00 3,0 13,0 311,00
3 JUROŠ Bohuslav 147,00 4,0 42,00 3,0 -23,00 1,0 126,00 4,0 12,0 292,00
4 KOUŘÍLEK Svatopluk 21,00 1,0 170,00 4,0 103,00 4,0 53,00 2,0 11,0 347,00
5 MAZÁLEK Jan 85,00 4,0 14,00 1,0 -8,00 2,0 151,00 4,0 11,0 242,00
6 DUBINA Jan 59,00 3,0 30,00 2,0 33,00 3,0 96,00 3,0 11,0 218,00
7 BOLESLAV Josef 43,00 2,0 79,00 4,0 -2,00 2,0 45,00 3,0 11,0 165,00
8 NOVÁK Jiří 27,00 2,0 107,00 3,0 192,00 4,0 -24,00 1,0 10,0 302,00
9 SEČKÁŘ Václav 11,00 1,0 52,00 3,0 59,00 2,0 102,00 4,0 10,0 224,00
10 ŠERÝ Jaroslav 21,00 2,0 -9,00 2,0 149,00 4,0 12,00 1,0 9,0 173,00
KOŘÍNKOVÁ Marie 39,00 2,0 39,00 2,0 69,00 3,0 26,00 2,0 9,0 173,00
12 ŽÁK Franta 13,00 1,0 54,00 4,0 -26,00 1,0 95,00 3,0 9,0 136,00
13 HRDLIČKA Karel 61,00 3,0 -68,00 1,0 131,00 4,0 -36,00 1,0 9,0 88,00
14 MALEC Petr 53,00 3,0 44,00 1,0 17,00 1,0 17,00 2,0 7,0 131,00
15 KOBYLKA Zdeněk 39,00 3,0 29,00 1,0 19,00 2,0 -99,00 1,0 7,0 -12,00
16 GEČNUK Dalibor -13,00 1,0 50,00 2,0 -10,00 1,0 -8,00 2,0 6,0 19,00


Výsledky 8. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 HRDLIČKA Karel 69,00 4,0 67,00 3,0 52,00 3,0 56,00 3,0 13,0 244,00
2 KOUŘÍLEK Svatopluk 53,00 3,0 39,00 2,0 174,00 4,0 76,00 3,0 12,0 342,00
3 GEČNUK Dalibor 28,00 2,0 57,00 2,0 126,00 4,0 104,00 4,0 12,0 315,00
4 JUROŠ Bohuslav -18,00 1,0 105,00 4,0 81,00 3,0 80,00 4,0 12,0 248,00
5 ŽÁK Franta 60,00 3,0 93,00 4,0 -19,00 1,0 89,00 4,0 12,0 223,00
6 KOŘÍNEK Jan 88,00 4,0 70,00 4,0 2,00 1,0 56,00 3,0 12,0 216,00
7 ČÍŽEK Petr 120,00 4,0 1,00 1,0 22,00 2,0 61,00 4,0 11,0 204,00
8 KLEKNER Valda 51,00 3,0 34,00 1,0 192,00 4,0 24,00 2,0 10,0 301,00
9 DUBINA Jan 45,00 2,0 103,00 4,0 45,00 2,0 54,00 2,0 10,0 247,00
10 SEČKÁŘ Václav 39,00 1,0 61,00 3,0 93,00 4,0 -10,00 1,0 9,0 183,00
11 MALEC Petr 57,00 4,0 101,00 3,0 -25,00 1,0 29,00 1,0 9,0 162,00
12 KOŘÍNKOVÁ Marie 51,00 2,0 37,00 2,0 18,00 1,0 69,00 3,0 8,0 175,00
13 ČÍHAL Petr 24,00 1,0 99,00 3,0 -19,00 2,0 34,00 2,0 8,0 138,00
14 ŠERÝ Jaroslav 47,00 2,0 -39,00 1,0 18,00 3,0 50,00 2,0 8,0 76,00
15 MAZÁLEK Jan 29,00 1,0 35,00 2,0 34,00 3,0 10,00 1,0 7,0 108,00
16 KOTECKÝ Jiří 57,00 3,0 -63,00 1,0 6,00 2,0 18,00 1,0 7,0 18,00


Výsledky 9. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 SEČKÁŘ Václav 98,00 4,0 71,00 3,0 90,00 3,0 108,00 4,0 14,0 367,00
2 HOLEMÁŘ David 54,00 3,0 55,00 3,0 105,00 4,0 101,00 4,0 14,0 315,00
3 KLEKNER Valda 24,00 1,5 142,00 4,0 143,00 4,0 74,00 4,0 13,5 383,00
4 NOVÁK Jiří 103,00 4,0 115,00 4,0 9,00 2,0 74,00 3,0 13,0 301,00
5 ŠERÝ Jaroslav 123,00 4,0 55,00 2,0 41,00 2,0 77,00 4,0 12,0 296,00
6 ŠIMBERA Jiří 21,00 1,0 128,00 4,0 53,00 3,0 84,00 3,0 11,0 286,00
7 BOLESLAV Josef 107,00 4,0 96,00 4,0 1,00 1,0 71,00 2,0 11,0 275,00
8 GEČNUK Dalibor 83,00 3,0 18,00 2,0 11,00 2,0 126,00 4,0 11,0 238,00
9 ŽÁK Franta 10,00 2,0 82,00 3,0 49,00 3,0 75,00 3,0 11,0 216,00
10 KOŘÍNKOVÁ Marie 115,00 4,0 82,00 3,0 -1,00 1,0 53,00 2,0 10,0 249,00
11 MAZÁLEK Jan 25,00 2,0 34,00 3,0 113,00 4,0 11,00 1,0 10,0 183,00
12 ČÍHAL Petr 21,00 1,5 -24,00 1,0 104,00 4,0 72,00 3,0 9,5 173,00
13 ŽDÁNSKÝ Miloš 51,00 3,0 -19,00 1,0 127,00 4,0 -17,00 1,0 9,0 142,00
14 VINKLER Oldřich 21,00 1,5 93,00 4,0 17,00 1,0 19,00 2,0 8,5 150,00
15 HRDLIČKA Karel 43,00 3,0 6,00 1,0 83,00 3,0 5,00 1,0 8,0 137,00
16 ČÍŽEK Petr 24,00 1,5 20,00 2,0 23,00 2,0 20,00 2,0 7,5 87,00
17 JUROŠ Bohuslav 43,00 3,0 40,00 2,0 -5,00 1,5 -30,00 1,0 7,5 48,00
18 KOUŘÍLEK Svatopluk 27,00 2,0 -10,00 1,0 -5,00 1,0 59,00 3,0 7,0 71,00
19 KOTECKÝ Jiří 23,00 1,0 14,00 2,0 47,00 3,0 -42,00 1,0 7,0 42,00
20 DUBINA Jan -16,00 1,0 2,00 1,0 -5,00 1,5 60,00 2,0 5,5 41,00


Výsledky 10. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 KOUŘÍLEK Svatopluk 66,00 4,0 136,00 4,0 140,00 4,0 91,00 3,0 15,0 433,00
2 NOVÁK Jiří 143,00 4,0 36,00 2,0 91,00 4,0 84,00 3,0 13,0 354,00
3 VINKLER Oldřich 112,00 4,0 46,00 2,0 42,00 3,0 77,00 4,0 13,0 277,00
4 DUBINA Jan 96,00 4,0 98,00 4,0 7,00 1,0 61,00 4,0 13,0 262,00
5 BOLESLAV Josef 38,00 2,0 80,00 4,0 27,00 2,0 93,00 4,0 12,0 238,00
6 KOTECKÝ Jiří 50,00 3,0 102,00 4,0 61,00 2,0 46,00 2,0 11,0 259,00
7 HRDLIČKA Karel 72,00 3,0 -9,00 1,0 111,00 4,0 48,00 3,0 11,0 222,00
8 KLEKNER Valda 39,00 3,0 37,00 3,0 65,00 4,0 15,00 1,0 11,0 156,00
9 KOŘÍNKOVÁ Marie 36,00 1,0 44,00 2,0 63,00 3,0 58,00 3,0 9,0 201,00
10 JUROŠ Bohuslav -1,00 2,0 48,00 3,0 63,00 3,0 1,00 1,0 9,0 111,00
11 ČÍŽEK Petr -9,00 1,0 42,00 2,0 73,00 3,0 50,00 2,0 8,0 156,00
12 MAZÁLEK Jan -9,00 1,0 51,00 3,0 39,00 2,0 15,00 2,0 8,0 96,00
13 SEČKÁŘ Václav 67,00 3,0 14,00 1,0 18,00 2,0 45,00 1,0 7,0 144,00
14 GEČNUK Dalibor 27,00 1,0 5,00 1,0 0,00 1,0 102,00 4,0 7,0 134,00
15 ŽÁK Franta 25,00 2,0 62,00 3,0 11,00 1,0 -12,00 1,0 7,0 86,00
16 ŠERÝ Jaroslav 48,00 2,0 8,00 1,0 -11,00 1,0 26,00 2,0 6,0 71,00


Konečné pořadí ročníku 2009

pořadí příjmení a jméno součet bodů součet peněz
1 DUBINA Jan 76,0 712,00
2 KOTECKÝ Jiří 75,5 724,00
3 KOUŘÍLEK Svatopluk 75,0 821,00
4 ČÍHAL Petr 72,0 587,00
5 KLEKNER Valda 71,5 526,00
6 JUROŠ Bohuslav 71,5 368,00
7 NOVÁK Jiří 71,0 461,00
8 ŽÁK Franta 70,0 363,00
9 MAZÁLEK Jan 70,0 325,00
10 SEČKÁŘ Václav 67,5 364,00
11 BOLESLAV Josef 64,5 104,00
12 KOŘÍNEK Jan 64,0 82,00
13 ŠERÝ Jaroslav 64,0 62,00
14 ČÍŽEK Petr 63,0 64,00
15 GEČNUK Dalibor 62,0 130,00
16 KOŘÍNKOVÁ Marie 61,5 221,00
17 HRDLIČKA Karel 61,5 -28,00
18 MALEC Petr 57,0 -132,00
19 ŽDÁNSKÝ Miloš 52,0 -437,00
20 WOLGEMUTH Jiří 27,0 -225,00
21 ŠIMBERA Jiří 22,0 81,00
22 HOLEMÁŘ David 22,0 -30,00
23 VINKLER Oldřich 21,5 27,00
24 VAVERKA Luděk 19,0 -37,00
25 SLANÝ Jiří 15,0 -198,00
26 NAVRÁTIL Radek 14,0 145,00
27 PRACHAŘ Jiří 11,0 73,00
28 ZDRÁHAL Josef 11,0 -283,00
29 KOŘÍNEK junior 8,0 -82,00
30 CIPR Jiří 8,0 -98,00
31 KOBYLKA Zdeněk 7,0 -212,00