Výsledky Brněnské tarokové ligy 2010

Pod názvem Brněnská taroková liga se bude hrát ročník 2010. Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů. Pokud se chcete přihlásit do dalších kol, můžete tak učinit i zde.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
9. kolo 10. kolo Konečné pořadí 2010


Výsledky 1. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 JUROŠ Bohuslav 50,00 3,0 82,00 4,0 111,00 4,0 60,00 3,0 14,0 303,00
2 DUBINA Jan 57,00 2,0 85,00 3,0 79,00 4,0 118,00 4,0 13,0 339,00
3 ŽÁK Franta 64,00 3,0 87,00 4,0 42,00 2,0 122,00 4,0 13,0 315,00
4 DROZD Josef 82,00 4,0 98,00 4,0 34,00 3,0 27,00 2,0 13,0 241,00
5 ČÍŽEK Petr 35,00 1,0 101,00 4,0 59,00 3,0 74,00 4,0 12,0 269,00
6 ČÍHAL Petr 79,00 3,0 49,00 3,0 22,00 2,0 108,00 4,0 12,0 258,00
7 KLEKNER Valda 61,00 4,0 102,00 4,0 35,00 3,0 4,00 1,0 12,0 202,00
8 KOŘÍNKOVÁ Marie 108,00 4,0 35,00 2,0 37,00 2,0 70,00 3,0 11,0 250,00
9 CIPR Jiří 40,00 2,0 124,00 4,0 56,00 3,0 24,00 2,0 11,0 244,00
10 KOŘÍNEK Jan -27,00 1,0 50,00 3,0 97,00 4,0 74,00 3,0 11,0 194,00
11 KOTECKÝ Jiří 59,00 3,0 26,00 2,0 95,00 3,0 34,00 2,0 10,0 214,00
12 KOUŘÍLEK Svatopluk 124,00 4,0 31,00 2,0 -44,00 1,0 64,00 3,0 10,0 175,00
13 WOLGEMUTH Jiří -18,00 1,0 12,00 2,0 88,00 4,0 52,00 3,0 10,0 134,00
14 HRDLIČKA Karel -1,00 1,0 76,00 3,0 130,00 4,0 -12,00 1,0 9,0 193,00
15 BOLESLAV Josef 69,00 3,0 19,00 1,0 31,00 2,0 63,00 3,0 9,0 182,00
16 SEČKÁŘ Václav 54,00 3,0 10,00 1,0 128,00 4,0 -20,00 1,0 9,0 172,00
17 MAZÁLEK Jan 101,00 4,0 -40,00 1,0 72,00 3,0 30,00 1,0 9,0 163,00
ŠIMBERA Jiří 8,00 1,0 34,00 3,0 23,00 1,0 98,00 4,0 9,0 163,00
19 GEČNUK Dalibor 44,00 2,0 63,00 2,0 30,00 2,0 46,00 2,0 8,0 183,00
20 ŠERÝ Jaroslav 74,00 4,0 33,00 1,0 8,00 1,0 44,00 2,0 8,0 159,00
21 NOVÁK Jiří 58,00 2,0 48,00 2,0 6,00 1,0 18,00 2,0 7,0 130,00
22 ROLLER Milan 4,00 1,0 16,00 1,0 25,00 1,0 82,00 4,0 7,0 127,00
23 VINKLER Oldřich 30,00 2,0 94,00 3,0 -14,00 1,0 9,00 1,0 7,0 119,00
24 MALEC Petr 45,00 2,0 -35,00 1,0 50,00 2,0 11,00 1,0 6,0 71,00


Výsledky 2. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 JUROŠ Bohuslav 107,00 4,0 62,00 4,0 -2,00 2,0 72,00 3,0 13,0 239,00
2 KOŘÍNKOVÁ Marie 5,00 2,0 59,00 3,0 214,00 4,0 60,00 3,0 12,0 338,00
3 ŽÁK Franta 39,00 3,0 47,00 2,0 82,00 4,0 76,00 3,0 12,0 244,00
4 DROZD Josef -22,00 1,0 58,00 3,0 90,00 4,0 112,00 4,0 12,0 238,00
5 BOLESLAV Josef 86,00 4,0 89,00 4,0 18,00 3,0 21,00 1,0 12,0 214,00
6 MAZÁLEK Jan 31,00 2,0 42,00 3,0 68,00 2,5 121,00 4,0 11,5 262,00
7 KOUŘÍLEK Svatopluk -2,00 1,0 134,00 4,0 80,00 4,0 56,00 2,0 11,0 268,00
8 ROLLER Milan 89,00 3,0 48,00 3,0 33,00 2,0 77,00 3,0 11,0 247,00
9 HRDLIČKA Karel 63,00 3,0 50,00 2,0 69,00 3,0 27,00 2,0 10,0 209,00
10 KLEKNER Valda 54,00 2,0 41,00 2,0 5,00 2,0 102,00 4,0 10,0 202,00
11 DUBINA Jan 65,00 3,0 18,00 2,0 123,00 4,0 -32,00 1,0 10,0 174,00
12 NOVÁK Jiří -27,00 1,0 63,00 4,0 75,00 3,0 18,00 2,0 10,0 129,00
13 KOŘÍNEK Jan 133,00 4,0 37,00 1,0 68,00 2,5 40,00 2,0 9,5 278,00
14 VINKLER Oldřich 0,00 1,0 30,00 1,0 63,00 3,0 138,00 4,0 9,0 231,00
15 HOLEMÁŘ David 141,00 4,0 61,00 3,0 24,00 1,0 2,00 1,0 9,0 228,00
16 ČÍŽEK Petr -11,00 1,0 95,00 4,0 1,00 1,0 31,00 3,0 9,0 116,00
17 SEČKÁŘ Václav 30,00 2,0 19,00 1,0 3,00 1,0 86,00 4,0 8,0 138,00
18 ŠIMBERA Jiří 153,00 4,0 6,00 1,0 -30,00 1,0 -30,00 1,0 7,0 99,00
19 KOTECKÝ Jiří 6,00 2,0 3,00 1,0 34,00 2,0 51,00 2,0 7,0 94,00
20 WOLGEMUTH Jiří 60,00 3,0 38,00 2,0 -18,00 1,0 -28,00 1,0 7,0 52,00


Výsledky 3. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 ŠIMBERA Jiří 145,00 4,0 117,00 4,0 76,00 3,0 86,00 4,0 15,0 424,00
2 NOVÁK Jiří 93,00 4,0 175,00 4,0 71,00 3,0 62,00 3,0 14,0 401,00
3 SEČKÁŘ Václav 85,00 3,0 155,00 4,0 110,00 4,0 42,00 2,0 13,0 392,00
4 WOLGEMUTH Jiří 23,00 2,0 33,00 2,0 100,00 4,0 108,00 4,0 12,0 264,00
5 KOŘÍNKOVÁ Marie 135,00 4,0 4,00 2,0 46,00 3,0 54,00 3,0 12,0 239,00
6 ŽÁK Franta 67,00 2,0 74,00 3,0 63,00 2,0 152,00 4,0 11,0 356,00
7 ŠERÝ Jaroslav 75,00 3,0 40,00 3,0 4,00 1,0 112,00 4,0 11,0 231,00
8 MALEC Petr 49,00 3,0 15,00 3,0 135,00 4,0 18,00 1,0 11,0 217,00
9 GEČNUK Dalibor -19,00 1,0 45,00 3,0 47,00 3,0 80,00 4,0 11,0 153,00
10 JUROŠ Bohuslav 3,00 1,5 144,00 4,0 130,00 4,0 -24,00 1,0 10,5 253,00
11 KOTECKÝ Jiří 157,00 4,0 51,00 2,0 -4,00 1,0 62,00 3,0 10,0 266,00
12 ROLLER Milan 93,00 4,0 21,00 2,0 20,00 2,0 58,00 2,0 10,0 192,00
13 BOLESLAV Josef 32,00 2,0 59,00 3,0 62,00 3,0 8,00 2,0 10,0 161,00
14 CIPR Jiří -19,00 1,0 103,00 4,0 -44,00 1,0 72,00 4,0 10,0 112,00
15 HOLEMÁŘ David 49,00 3,0 -23,00 1,0 134,00 4,0 14,00 1,0 9,0 174,00
16 OTOUPALÍK 50,00 3,0 1,00 1,0 23,00 2,0 61,00 3,0 9,0 135,00
17 KLEKNER Valda 3,00 1,5 133,00 4,0 28,00 1,0 28,00 2,0 8,5 192,00
18 KOŘÍNEK Jan 25,00 1,0 -22,00 1,0 89,00 3,0 80,00 3,0 8,0 172,00
19 KOUŘÍLEK Svatopluk 77,00 4,0 2,00 1,0 40,00 2,0 8,00 1,0 8,0 127,00
20 DROZD Josef 71,00 3,0 -27,00 1,0 23,00 2,0 44,00 2,0 8,0 111,00
21 HRDLIČKA Karel -29,00 1,0 -12,00 1,0 70,00 4,0 28,00 2,0 8,0 57,00
22 VINKLER Oldřich -9,00 1,0 8,00 2,0 -3,00 1,0 104,00 3,0 7,0 100,00
23 ČÍŽEK Petr 13,00 2,0 17,00 2,0 27,00 2,0 -16,00 1,0 7,0 41,00
24 MAZÁLEK Jan 31,00 2,0 87,00 3,0 -47,00 1,0 -41,00 1,0 7,0 30,00


Výsledky 4. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 ŽÁK Franta 119,00 4,0 97,00 4,0 117,00 4,0 89,00 3,0 15,0 422,00
2 BOLESLAV Josef 41,00 3,0 103,00 4,0 72,00 3,0 114,00 4,0 14,0 330,00
3 WOLGEMUTH Jiří 65,00 3,0 103,00 4,0 -45,00 1,0 126,00 4,0 12,0 249,00
4 MALEC Petr -5,00 1,0 97,00 3,0 80,00 4,0 74,00 3,0 11,0 246,00
5 OTOUPALÍK Zdeněk 14,00 2,0 102,00 4,0 89,00 4,0 13,00 1,0 11,0 218,00
6 KOŘÍNEK Jan 87,00 4,0 29,00 2,0 69,00 3,0 0,00 2,0 11,0 185,00
7 NOVÁK Jiří 15,00 1,5 61,00 3,0 41,00 2,0 90,00 4,0 10,5 207,00
8 JUROŠ Bohuslav 83,00 3,0 37,00 2,0 212,00 4,0 -40,00 1,0 10,0 292,00
9 GEČNUK Dalibor 103,00 4,0 -13,00 1,0 40,00 2,0 104,00 3,0 10,0 234,00
10 ČÍŽEK Petr 64,00 3,0 -15,00 1,0 110,00 4,0 72,00 2,0 10,0 231,00
11 DUBINA Jan 17,00 2,0 79,00 3,0 83,00 3,0 40,00 2,0 10,0 219,00
12 KLEKNER Valda 135,00 4,0 161,00 4,0 -49,00 1,0 -96,00 1,0 10,0 151,00
13 KOUŘÍLEK Svatopluk 29,00 2,0 -5,00 2,0 2,00 3,0 40,00 3,0 10,0 66,00
14 ŠERÝ Jaroslav 7,00 1,0 34,00 2,0 63,00 3,0 114,00 3,0 9,0 218,00
15 ŠIMBERA Jiří 87,00 4,0 44,00 3,0 8,00 1,0 -15,00 1,0 9,0 124,00
16 DROZD Josef 43,00 2,0 20,00 1,0 -8,00 1,0 120,00 4,0 8,0 175,00
17 MAZÁLEK Jan 75,00 3,0 -17,00 1,0 73,00 2,0 33,00 2,0 8,0 164,00
18 KOŘÍNKOVÁ Marie 15,00 1,5 15,00 2,0 63,00 2,0 33,00 2,0 7,5 126,00
19 HRDLIČKA Karel 3,00 1,0 5,00 1,0 -14,00 1,0 93,00 4,0 7,0 87,00
20 VINKLER Oldřich 3,00 1,0 63,00 3,0 -6,00 2,0 -4,00 1,0 7,0 56,00


Výsledky 5. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 JUROŠ Bohuslav 36,00 2,0 109,00 4,0 148,00 4,0 54,00 3,0 13,0 347,00
2 ČÍŽEK Petr 97,00 4,0 43,00 2,0 95,00 4,0 64,00 3,0 13,0 299,00
3 HRDLIČKA Karel 94,00 3,0 87,00 4,0 26,00 2,0 72,00 4,0 13,0 279,00
4 ŽÁK Franta 84,00 4,0 72,00 3,0 55,00 3,0 41,00 2,0 12,0 252,00
5 ŠERÝ Jaroslav 102,00 4,0 49,00 3,0 22,00 2,0 71,00 3,0 12,0 244,00
6 NOVÁK Jiří 12,00 2,0 55,00 2,0 165,00 4,0 63,00 3,0 11,0 295,00
7 VINKLER Oldřich 32,00 2,0 77,00 3,0 90,00 3,0 60,00 3,0 11,0 259,00
8 DUBINA Jan 8,00 1,0 105,00 4,0 66,00 4,0 44,00 2,0 11,0 223,00
9 GEČNUK Dalibor 59,00 3,0 3,00 1,0 36,00 3,0 111,00 4,0 11,0 209,00
10 KOTECKÝ Jiří -10,00 2,0 84,00 4,0 -7,00 1,0 66,00 4,0 11,0 133,00
11 KLEKNER Valda -20,00 1,0 89,00 3,0 155,00 4,0 32,00 2,0 10,0 256,00
12 CIPR Jiří 78,00 3,0 63,00 3,5 -47,00 1,0 46,00 2,0 9,5 140,00
13 MAZÁLEK Jan 116,00 4,0 32,00 2,0 24,00 2,0 18,00 1,0 9,0 190,00
14 ROLLER Milan 1,00 1,0 19,00 1,0 28,00 3,0 101,00 4,0 9,0 149,00
15 SEČKÁŘ Václav 82,00 3,0 -37,00 1,0 -2,00 1,0 73,00 4,0 9,0 116,00
16 MALEC Petr 130,00 4,0 55,00 2,0 32,00 1,0 -3,00 1,0 8,0 214,00
17 ŠIMBERA Jiří 68,00 3,0 -19,00 1,0 64,00 3,0 -13,00 1,0 8,0 100,00
18 KOŘÍNKOVÁ Marie 43,00 2,0 12,00 1,0 38,00 2,0 51,00 2,0 7,0 144,00
19 BOLESLAV Josef 2,00 1,0 63,00 3,5 -25,00 1,0 36,00 1,0 6,5 76,00
20 WOLGEMUTH Jiří -14,00 1,0 39,00 2,0 37,00 2,0 13,00 1,0 6,0 75,00


Výsledky 6. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 MAZÁLEK Jan 92,00 4,0 55,00 3,5 94,00 4,0 179,00 4,0 15,5 420,00
2 ŠIMBERA Jiří 24,00 1,0 67,00 4,0 113,00 4,0 93,00 3,0 12,0 297,00
3 HRDLIČKA Karel 79,00 4,0 30,00 2,0 49,00 3,0 31,00 3,0 12,0 189,00
4 KOŘÍNEK Jan 47,00 2,0 55,00 3,5 64,00 3,0 63,00 3,0 11,5 229,00
5 KLEKNER Valda 82,00 4,0 98,00 4,0 46,00 2,5 -19,00 1,0 11,5 207,00
6 GEČNUK Dalibor 66,00 3,0 152,00 4,0 26,00 2,0 3,00 2,0 11,0 247,00
7 DUBINA Jan 50,00 3,0 76,00 3,0 11,00 1,0 102,00 4,0 11,0 239,00
8 SEČKÁŘ Václav 166,00 4,0 39,00 1,0 106,00 4,0 -11,00 1,0 10,0 300,00
9 ŽÁK Franta 71,00 3,0 -36,00 1,0 32,00 2,0 115,00 4,0 10,0 182,00
10 ŠERÝ Jaroslav 92,00 3,0 50,00 3,0 12,00 1,0 49,00 2,0 9,0 203,00
11 KOŘÍNKOVÁ Marie 40,00 2,0 62,00 3,0 62,00 3,0 25,00 1,0 9,0 189,00
12 OTOUPALÍK -18,00 2,0 19,00 1,0 99,00 4,0 9,00 2,0 9,0 109,00
13 NOVÁK Jiří 3,00 1,0 52,00 2,0 46,00 2,5 51,00 3,0 8,5 152,00
14 BOLESLAV Josef 34,00 2,0 -32,00 1,0 2,00 1,0 65,00 4,0 8,0 69,00
15 JUROŠ Bohuslav -40,00 1,0 62,00 2,0 15,00 1,0 47,00 2,0 6,0 84,00
VINKLER Oldřich 12,00 1,0 51,00 2,0 23,00 2,0 -2,00 1,0 6,0 84,00


Výsledky 7. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 NOVÁK Jiří 108,00 4,0 175,00 4,0 97,00 3,0 112,00 4,0 15,0 492,00
2 ČÍŽEK Petr 122,00 4,0 9,00 2,0 35,00 2,0 80,00 3,0 11,0 246,00
3 VINKLER Oldřich 107,00 3,0 -13,00 1,0 92,00 4,0 53,00 3,0 11,0 239,00
4 LIŠKA 11,00 2,0 85,00 3,0 90,00 4,0 50,00 2,0 11,0 236,00
5 JUROŠ Bohuslav -55,00 1,0 51,00 3,0 60,00 3,0 119,00 4,0 11,0 175,00
6 BOLESLAV Josef 96,00 3,0 -9,00 2,0 38,00 2,0 60,00 3,5 10,5 185,00
7 SEČKÁŘ Václav 62,00 3,0 175,00 4,0 12,00 1,0 25,00 2,0 10,0 274,00
8 HRDLIČKA Karel 97,00 3,0 48,00 2,0 58,00 3,0 30,00 2,0 10,0 233,00
9 KOŘÍNEK Jan -39,00 1,0 98,00 4,0 74,00 4,0 31,00 1,0 10,0 164,00
10 KLEKNER Valda 75,00 4,0 -18,00 1,0 -65,00 1,0 60,00 3,5 9,5 52,00
11 MAZÁLEK Jan 147,00 4,0 -3,00 1,0 44,00 2,0 33,00 2,0 9,0 221,00
12 DUBINA Jan 21,00 2,0 29,00 2,0 124,00 4,0 11,00 1,0 9,0 185,00
13 GEČNUK Dalibor 48,00 2,0 99,00 4,0 49,00 2,0 -22,00 1,0 9,0 174,00
14 ŠERÝ Jaroslav 19,00 2,0 72,00 3,0 15,00 1,0 45,00 3,0 9,0 151,00
15 KOŘÍNKOVÁ Marie 15,00 1,0 -17,00 1,0 60,00 3,0 83,00 4,0 9,0 141,00
16 ŽÁK Franta -34,00 1,0 19,00 3,0 17,00 1,0 30,00 1,0 6,0 32,00


Výsledky 8. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 MAZÁLEK Jan 121,00 4,0 73,00 3,0 88,00 4,0 93,00 3,0 14,0 375,00
2 KOUŘÍLEK Svatopluk 98,00 4,0 111,00 4,0 23,00 2,0 92,00 4,0 14,0 324,00
3 JUROŠ Bohuslav 131,00 4,0 101,00 4,0 11,00 1,0 99,00 4,0 13,0 342,00
4 MALEC Petr 32,00 2,0 99,00 4,0 107,00 4,0 41,00 3,0 13,0 279,00
5 NOVÁK Jiří 90,00 4,0 46,00 2,0 47,00 3,0 69,00 3,0 12,0 252,00
6 LIŠKA 26,00 2,0 65,00 3,0 95,00 3,0 63,00 3,0 11,0 249,00
7 VAVERKA Luděk 72,00 3,0 70,00 3,0 104,00 4,0 -25,00 1,0 11,0 221,00
8 ŠIMBERA Jiří 93,00 3,0 74,00 4,0 33,00 1,0 56,00 2,0 10,0 256,00
9 ŽÁK Franta 10,00 1,0 70,00 3,0 49,00 3,0 63,00 3,0 10,0 192,00
10 SEČKÁŘ Václav 61,00 3,0 -5,00 1,0 81,00 4,0 26,00 2,0 10,0 163,00
11 VINKLER Oldřich 81,00 4,0 -43,00 1,0 -14,00 1,0 87,00 4,0 10,0 111,00
12 ŠERÝ Jaroslav 74,00 3,0 53,00 2,5 36,00 2,0 17,00 2,0 9,5 180,00
13 KLEKNER Valda 55,00 2,0 7,00 1,0 35,00 2,0 121,00 4,0 9,0 218,00
14 GEČNUK Dalibor 7,00 1,0 34,00 2,0 119,00 4,0 39,00 2,0 9,0 199,00
15 ROZEHNAL Jiří -2,00 1,0 74,00 4,0 51,00 3,0 -9,00 1,0 9,0 114,00
16 WOHLGEMUTH Jiří -45,00 1,0 10,00 1,0 42,00 2,0 132,00 4,0 8,0 139,00
17 ČÍŽEK Petr -1,00 2,0 27,00 2,0 74,00 3,0 -12,00 1,0 8,0 88,00
18 KOŘÍNKOVÁ Marie 57,00 3,0 53,00 2,5 21,00 1,0 -11,00 1,0 7,5 120,00
19 DUBINA Jan 53,00 2,0 59,00 2,0 -33,00 1,0 41,00 2,0 7,0 120,00
20 BOLESLAV Josef -13,00 1,0 22,00 1,0 31,00 2,0 18,00 1,0 5,0 58,00


Výsledky 9. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 GEČNUK Dalibor 101,00 4,0 21,00 1,0 100,00 4,0 105,00 4,0 13,0 327,00
2 JUROŠ Bohuslav 49,00 2,0 55,00 4,0 139,00 4,0 47,00 3,0 13,0 290,00
3 ČÍŽEK Petr 78,00 3,0 90,00 4,0 6,00 1,0 147,00 4,0 12,0 321,00
4 KLEKNER Valda 140,00 4,0 68,00 3,0 49,00 3,0 63,00 2,0 12,0 320,00
5 KOŘÍNKOVÁ Marie 71,00 3,0 -10,00 1,0 57,00 3,0 127,00 4,0 11,0 245,00
6 SEČKÁŘ Václav 61,00 3,0 52,00 2,0 46,00 2,0 83,00 4,0 11,0 242,00
7 OTOUPALÍK Zdeněk 117,00 4,0 99,00 4,0 56,00 2,0 -33,00 1,0 11,0 239,00
8 VINKLER Oldřich 9,00 2,0 93,00 3,5 33,00 2,0 75,00 3,0 10,5 210,00
9 DUBINA Jan 47,00 2,0 59,00 3,0 1,00 1,0 80,00 4,0 10,0 187,00
10 ŠIMBERA Jiří -35,00 1,0 24,00 2,0 132,00 4,0 43,00 3,0 10,0 164,00
11 ŽÁK Franta 42,00 3,0 67,00 3,0 -29,00 1,0 72,00 3,0 10,0 152,00
12 BOLESLAV Josef -11,00 1,0 93,00 3,5 124,00 4,0 -10,00 1,0 9,5 196,00
13 MAZÁLEK Jan 85,00 3,0 46,00 1,0 69,00 3,0 23,00 2,0 9,0 223,00
14 MALEC Petr 103,00 4,0 28,00 2,0 22,00 2,0 33,00 1,0 9,0 186,00
15 NOVÁK Jiří 30,00 2,0 48,00 2,0 60,00 3,0 41,00 2,0 9,0 179,00
16 CIPR Jiří 112,00 4,0 -10,00 1,0 -16,00 1,0 59,00 3,0 9,0 145,00
17 HRDLIČKA Karel -2,00 1,0 51,00 3,0 22,00 2,0 58,00 2,0 8,0 129,00
18 ŠERÝ Jaroslav 3,00 1,0 73,00 4,0 -3,00 1,0 39,00 2,0 8,0 112,00
19 WOHLGEMUTH Jiří 12,00 2,0 6,00 1,0 84,00 4,0 -43,00 1,0 8,0 59,00
20 HOLEMÁŘ David -12,00 1,0 47,00 2,0 48,00 3,0 -9,00 1,0 7,0 74,00


Výsledky 10. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 HRDLIČKA Karel 91,00 4,0 56,00 2,0 67,00 3,0 89,00 4,0 13,0 303,00
2 BOLESLAV Josef 69,00 4,0 78,00 4,0 -2,00 1,0 143,00 4,0 13,0 288,00
3 ŽÁK Franta 47,00 3,0 76,00 4,0 30,00 2,0 101,00 4,0 13,0 254,00
4 JUROŠ Bohuslav 144,00 4,0 74,00 3,0 69,00 3,0 34,00 2,0 12,0 321,00
5 NOVÁK Jiří 83,00 4,0 44,00 3,0 79,00 4,0 38,00 1,0 12,0 244,00
6 ŠERÝ Jaroslav 35,00 2,0 -4,00 1,0 128,00 4,0 72,00 4,0 11,0 231,00
7 OTOUPALÍK Zdeněk 73,00 3,0 -6,00 2,0 90,00 3,0 66,00 3,0 11,0 223,00
8 KOŘÍNEK Jan 85,00 4,0 -50,00 1,0 110,00 4,0 31,00 2,0 11,0 176,00
9 POSPÍŠIL 15,00 1,0 104,00 4,0 43,00 2,0 50,00 3,0 10,0 212,00
10 SEČKÁŘ Václav 74,00 3,0 -32,00 1,0 50,00 3,0 56,00 3,0 10,0 148,00
11 KOŘÍNKOVÁ Marie 130,00 3,0 139,00 4,0 8,00 1,0 -24,00 1,0 9,0 253,00
12 ŠIMBERA Jiří 61,00 2,0 40,00 2,0 122,00 4,0 6,00 1,0 9,0 229,00
13 GEČNUK Dalibor 51,00 2,0 107,00 4,0 9,00 1,0 57,00 2,0 9,0 224,00
14 MALEC Petr 55,00 3,0 99,00 3,0 9,00 1,0 44,00 2,0 9,0 207,00
15 ČÍŽEK Petr -97,00 1,0 60,00 3,0 107,00 4,0 -24,00 1,0 9,0 46,00
16 DUBINA Jan 33,00 1,0 38,00 1,0 17,00 2,0 132,00 4,0 8,0 220,00
17 MAZÁLEK Jan 25,00 1,0 24,00 1,0 46,00 3,0 63,00 3,0 8,0 158,00
18 KLEKNER Valda 23,00 2,0 40,00 2,0 42,00 2,0 42,00 2,0 8,0 147,00
19 CIPR Jiří 20,00 2,0 26,00 2,0 -42,00 1,0 46,00 3,0 8,0 50,00
20 VINKLER Oldřich -17,00 1,0 87,00 3,0 18,00 2,0 -22,00 1,0 7,0 66,00


Konečné pořadí ročníku 2010

pořadí příjmení a jméno součet bodů součet peněz
1 JUROŠ Bohuslav 78,0 642,00
2 ŽÁK Franta 76,0 643,00
3 NOVÁK Jiří 74,5 691,00
4 BOLESLAV Josef 69,0 174,00
5 MAZÁLEK Jan 68,0 491,00
6 ČÍŽEK Petr 67,0 282,00
7 HRDLIČKA Karel 67,0 206,00
8 KLEKNER Valda 65,5 138,00
9 ŠIMBERA Jiří 65,0 333,00
10 GEČNUK Dalibor 65,0 194,00
11 DUBINA Jan 65,0 181,00
12 SEČKÁŘ Václav 64,0 319,00
13 KOŘÍNKOVÁ Marie 64,0 314,00
14 KOŘÍNEK Jan 64,0 26,00
15 ŠERÝ Jaroslav 61,5 107,00
16 MALEC Petr 61,0 149,00
17 VINKLER Oldřich 58,5 -31,00
18 WOHLGEMUTH Jiří 57,0 -303,00
19 KOUŘÍLEK Svatopluk 53,0 -40,00
20 OTOUPALÍK Zdeněk 51,0 -76,00
21 CIPR Jiří 47,5 -309,00
22 DROZD Josef 41,0 -35,00
23 KOTECKÝ Jiří 38,0 -93,00
24 ROLLER Milan 37,0 -85,00
25 HOLEMÁŘ David 25,0 -124,00
26 LIŠKA 22,0 85,00
27 ČÍHAL Petr 12,0 58,00
28 VAVERKA Luděk 11,0 21,00
29 POSPÍŠIL Valoš 10,0 12,00
30 ROZEHNAL Jiří 9,0 -86,00