Výsledky Brněnské tarokové ligy 2011

Pod názvem Brněnská taroková liga se bude hrát ročník 2011. Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů. Pokud se chcete přihlásit do dalších kol, můžete tak učinit i zde.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
9. kolo 10. kolo Konečné pořadí 2011


Výsledky 1. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 ŽÁK Franta 82,00 4,0 49,00 3,0 50,00 3,0 108,00 4,0 14,0 289,00
2 KOŘÍNKOVÁ Marie 57,00 3,0 82,00 3,0 160,00 4,0 56,00 3,0 13,0 355,00
3 DUBINA Jan 76,00 3,0 108,00 4,0 60,00 3,0 58,00 3,0 13,0 302,00
4 HRDLIČKA Karel 65,00 3,0 88,00 4,0 24,00 2,0 94,00 4,0 13,0 271,00
5 KLEKNER Valda 99,00 4,0 109,00 4,0 97,00 4,0 -35,00 1,0 13,0 270,00
6 WOHLGEMUTH Jiří 18,00 1,0 56,00 3,0 153,00 4,0 121,00 4,0 12,0 348,00
7 ŠIMBERA Jiří 157,00 4,0 37,00 2,0 81,00 4,0 8,00 1,0 11,0 283,00
8 KOUŘÍLEK Svatopluk 68,00 3,0 42,00 2,0 58,00 3,0 74,00 3,0 11,0 242,00
9 ROZEHNAL Jiří 52,00 2,0 60,00 3,0 43,00 2,0 70,00 4,0 11,0 225,00
10 JUROŠ Bohuslav 3,00 2,0 35,00 2,0 116,00 4,0 62,00 3,0 11,0 216,00
11 KOŘÍNEK Jan 79,00 3,0 102,00 4,0 34,00 2,0 19,00 1,0 10,0 234,00
12 ČÍŽEK Petr 90,00 4,0 93,00 3,0 -8,00 1,0 42,00 2,0 10,0 217,00
13 SEDLÁČEK Ivan 91,00 4,0 -29,00 1,0 46,00 3,0 48,00 2,0 10,0 156,00
14 ŠERÝ Jaroslav 76,00 3,0 72,00 4,0 -20,00 1,0 25,00 2,0 10,0 153,00
15 GEČNUK Dalibor -10,00 1,0 4,00 1,0 126,00 4,0 89,00 3,0 9,0 209,00
16 SEČKÁŘ Václav -25,00 1,0 99,00 4,0 44,00 2,0 42,00 2,0 9,0 160,00
17 LIŠKA 33,00 2,0 12,00 2,0 66,00 3,0 38,00 2,0 9,0 149,00
18 BOLESLAV Josef 82,00 4,0 7,00 1,0 49,00 3,0 6,00 1,0 9,0 144,00
19 KILIAN Radek -17,00 1,0 36,00 2,0 41,00 2,0 54,00 3,0 8,0 114,00
20 MAZÁLEK Jan 11,00 1,0 26,00 1,0 -2,00 2,0 73,00 4,0 8,0 108,00
21 MALEC Petr 34,00 2,0 0,00 1,0 -33,00 1,0 80,00 4,0 8,0 81,00
22 NAVRÁTIL Radek 32,00 2,0 80,00 3,0 -4,00 1,0 32,00 1,0 7,0 140,00
23 NOVÁK Jiří 47,00 2,0 12,00 2,0 -8,00 1,0 -10,00 1,0 6,0 41,00
24 OTOUPALÍK Zdeněk 0,00 1,0 20,00 1,0 27,00 1,0 46,00 2,0 5,0 93,00


Výsledky 2. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 NOVÁK Jiří 121,00 4,0 118,00 4,0 -88,00 1,0 158,00 4,0 13,0 309,00
2 HRDLIČKA Karel 82,00 4,0 67,00 3,0 125,00 4,0 -18,00 2,0 13,0 256,00
3 SOUČEK Zdeněk 47,00 3,0 31,00 2,0 114,00 3,0 97,00 4,0 12,0 289,00
4 ŽÁK Franta 27,00 2,0 104,00 4,0 58,00 3,0 84,00 3,0 12,0 273,00
5 DUBINA Jan 107,00 3,0 93,00 4,0 25,00 2,0 41,00 2,0 11,0 266,00
6 KOUŘÍLEK Svatopluk 60,00 3,0 41,00 2,0 80,00 4,0 33,00 2,0 11,0 214,00
7 ŠIMBERA Jiří 21,00 2,0 61,00 3,0 43,00 3,0 83,00 3,0 11,0 208,00
8 ČÍŽEK Petr 65,00 2,0 31,00 2,0 56,00 2,0 89,00 4,0 10,0 241,00
9 JUROŠ Bohuslav 41,00 2,0 0,00 1,0 66,00 3,0 117,00 4,0 10,0 224,00
10 KOŘÍNKOVÁ Marie 50,00 2,0 4,00 1,0 118,00 4,0 49,00 3,0 10,0 221,00
11 MAZÁLEK Jan 32,00 1,0 79,00 4,0 -6,00 1,0 78,00 4,0 10,0 183,00
12 WOHLGEMUTH Jiří -57,00 1,0 60,00 3,0 68,00 3,0 73,00 3,0 10,0 144,00
13 SEČKÁŘ Václav 80,00 4,0 66,00 4,0 18,00 1,0 -24,00 1,0 10,0 140,00
14 VINKLER Olda 75,00 3,0 3,00 1,0 102,00 4,0 5,00 1,0 9,0 185,00
15 MALEC Petr -17,00 1,0 84,00 3,0 44,00 2,0 59,00 3,0 9,0 170,00
16 ŠERÝ Jaroslav 123,00 4,0 23,00 1,0 10,00 1,0 67,00 2,0 8,0 223,00
17 GEČNUK Dalibor 8,00 1,0 73,00 3,0 42,00 2,0 47,00 2,0 8,0 170,00
18 BOLESLAV Josef 85,00 4,0 32,00 1,0 46,00 2,0 -7,00 1,0 8,0 156,00
19 LIŠKA Ivan -21,00 1,0 8,00 2,0 72,00 4,0 -47,00 1,0 8,0 12,00
20 KOŘÍNEK Jan 71,00 3,0 22,00 2,0 7,00 1,0 16,00 1,0 7,0 116,00


Výsledky 3. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 SOUČEK Zdeněk 6,00 2,0 54,00 3,0 162,00 4,0 125,00 4,0 13,0 347,00
2 KOUŘÍLEK Svatopluk 66,00 3,0 30,00 2,0 111,00 4,0 98,00 4,0 13,0 305,00
3 HRDLIČKA Karel 122,00 4,0 130,00 4,0 4,00 1,0 66,00 3,0 12,0 322,00
4 MAZÁLEK Jan 176,00 4,0 32,00 2,0 6,00 2,0 94,00 4,0 12,0 308,00
5 GEČNUK Dalibor 94,00 3,0 112,00 4,0 -20,00 1,0 72,00 4,0 12,0 258,00
6 ŽÁK Franta 131,00 4,0 71,00 4,0 24,00 3,0 17,00 1,0 12,0 243,00
7 DUBINA Jan 88,00 4,0 -16,00 1,0 70,00 3,0 81,00 4,0 12,0 223,00
8 ŠERÝ Jaroslav 40,00 3,0 28,00 2,0 136,00 4,0 50,00 2,0 11,0 254,00
9 SEČKÁŘ Václav 34,00 2,0 171,00 4,0 -15,00 2,0 53,00 3,0 11,0 243,00
10 JUROŠ Bohuslav -20,00 1,0 69,00 3,0 192,00 4,0 36,00 2,0 10,0 277,00
11 NAVRÁTIL Radek 26,00 3,0 78,00 3,0 99,00 3,0 8,00 1,0 10,0 211,00
12 ODRAZIL Josef 78,00 4,0 4,00 1,0 62,00 2,0 62,00 3,0 10,0 206,00
13 ŠIMBERA Jiří 25,00 2,0 29,00 1,0 82,00 4,0 58,00 3,0 10,0 194,00
14 MALEC Petr 2,00 1,0 126,00 4,0 68,00 3,0 22,00 1,0 9,0 218,00
15 BOLESLAV Josef 63,00 3,0 68,00 3,0 20,00 1,0 40,00 2,0 9,0 191,00
16 LIŠKA Ivan -5,00 2,0 37,00 3,0 -14,00 1,0 23,00 2,0 8,0 41,00
17 NOVÁK Jiří 44,00 2,0 -3,00 2,0 10,00 2,0 -6,00 1,0 7,0 45,00
18 KOŘÍNKOVÁ Marie 25,00 1,0 8,00 2,0 -66,00 1,0 49,00 3,0 7,0 16,00
19 OTOUPALÍK Zdeněk -8,00 1,0 9,00 1,0 34,00 2,0 49,00 2,0 6,0 84,00
20 KOŘÍNEK Jan 13,00 1,0 -37,00 1,0 35,00 3,0 3,00 1,0 6,0 14,00


Výsledky 4. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 ŽÁK Franta 80,00 3,0 66,00 3,0 74,00 4,0 97,00 4,0 14,0 317,00
2 ŠIMBERA Jiří 157,00 4,0 88,00 3,0 55,00 3,5 59,00 3,0 13,5 359,00
3 MAZÁLEK Jan 65,00 3,0 79,00 4,0 108,00 3,0 112,00 3,0 13,0 364,00
4 JUROŠ Bohuslav 113,00 4,0 106,00 4,0 -16,00 2,0 106,00 3,0 13,0 309,00
5 ČÍHAL Petr 12,00 3,0 74,00 4,0 100,00 4,0 14,00 2,0 13,0 200,00
6 KOŘÍNKOVÁ Marie 82,00 4,0 54,00 3,0 39,00 1,0 136,00 4,0 12,0 311,00
7 NOVÁK Jiří 124,00 4,0 38,00 2,0 3,00 1,0 175,00 4,0 11,0 340,00
8 KŘIVÁNEK Ivo 8,00 1,0 39,00 2,0 123,00 4,0 155,00 4,0 11,0 325,00
9 DUBINA Jan 176,00 4,0 -24,00 1,0 62,00 3,0 99,00 3,0 11,0 313,00
10 ODRAZIL Josef 10,00 2,0 86,00 4,0 86,00 3,0 27,00 2,0 11,0 209,00
11 SEČKÁŘ Václav 46,00 3,0 31,00 3,0 108,00 4,0 -19,00 1,0 11,0 166,00
12 HRDLIČKA Karel -20,00 1,0 22,00 1,0 148,00 4,0 133,00 4,0 10,0 283,00
13 OTOUPALÍK Zdeněk 114,00 4,0 -4,00 1,0 31,00 2,0 75,00 3,0 10,0 216,00
14 ŠERÝ Jaroslav -3,00 2,0 75,00 4,0 43,00 3,0 -56,00 1,0 10,0 59,00
15 LIŠKA Ivan 2,00 1,0 58,00 3,0 55,00 3,5 59,00 2,0 9,5 174,00
16 SEVERA Libor 26,00 2,0 165,00 4,0 51,00 2,0 -78,00 1,0 9,0 164,00
17 NAVRÁTIL Radek 44,00 2,0 46,00 2,0 -40,00 1,0 85,00 4,0 9,0 135,00
18 MALEC Petr 2,00 1,0 10,00 2,0 58,00 2,0 79,00 3,0 8,0 149,00
19 VINKLER Olda 59,00 3,0 24,00 1,0 34,00 2,0 19,00 2,0 8,0 136,00
20 KOUŘÍLEK Svatopluk 21,00 2,0 45,00 3,0 6,00 1,0 -9,00 2,0 8,0 63,00
21 SOUČEK Zdeněk 28,00 2,0 40,00 1,5 70,00 3,0 17,00 1,0 7,5 155,00
22 GEČNUK Dalibor 66,00 3,0 40,00 1,5 -12,00 1,0 -51,00 1,0 6,5 43,00
23 BOLESLAV Josef 7,00 1,0 14,00 1,0 18,00 2,0 -17,00 1,5 5,5 22,00
24 HAVELKA Jiří -19,00 1,0 28,00 2,0 -4,00 1,0 -17,00 1,5 5,5 -12,00


Výsledky 5. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 ŽÁK Franta 39,00 2,0 164,00 4,0 76,00 3,0 144,00 4,0 13,0 423,00
2 MALEC Petr 105,00 3,0 60,00 3,0 127,00 4,0 67,00 3,0 13,0 359,00
3 SEČKÁŘ Václav 117,00 4,0 63,00 3,0 15,00 2,0 79,00 4,0 13,0 274,00
4 OTOUPALÍK Zdeněk 54,00 3,0 76,00 3,0 54,00 3,0 60,00 3,0 12,0 244,00
5 VINKLER Olda 44,00 2,0 85,00 4,0 8,00 2,0 70,00 4,0 12,0 207,00
6 LIŠKA Ivan 43,00 3,0 33,00 3,0 8,00 2,0 70,00 4,0 12,0 154,00
7 DUBINA Jan 121,00 4,0 155,00 4,0 11,00 1,0 38,00 2,0 11,0 325,00
8 JUROŠ Bohuslav 23,00 2,0 27,00 2,0 190,00 4,0 9,00 2,0 10,0 249,00
9 ODRAZIL Josef 92,00 4,0 87,00 4,0 -62,00 1,0 -8,00 1,0 10,0 109,00
10 KOUŘÍLEK Svatopluk -20,00 1,0 22,00 2,0 120,00 4,0 48,00 2,0 9,0 170,00
11 BOLESLAV Josef 87,00 4,0 -46,00 1,0 64,00 3,0 32,00 1,0 9,0 137,00
12 NAVRÁTIL Radek 1,00 1,0 37,00 2,0 31,00 3,0 60,00 3,0 9,0 129,00
13 MAZÁLEK Jan -49,00 1,0 0,00 1,0 110,00 4,0 66,00 3,0 9,0 127,00
14 GEČNUK Dalibor 84,00 3,0 -9,00 1,0 23,00 2,0 -13,00 1,0 7,0 85,00
15 ŠIMBERA Jiří 12,00 1,0 21,00 2,0 6,00 1,0 62,00 2,0 6,0 101,00
16 KOŘÍNEK Jan 47,00 2,0 25,00 1,0 19,00 1,0 16,00 1,0 5,0 107,00


Výsledky 6. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 MALEC Petr 100,00 4,0 6,00 2,0 139,00 4,0 123,00 4,0 14,0 368,00
2 MAZÁLEK Jan 109,00 4,0 -36,00 1,0 136,00 4,0 85,00 4,0 13,0 294,00
3 NOVÁK Jiří 7,00 2,0 193,00 4,0 70,00 3,0 55,00 3,0 12,0 325,00
4 ŠIMBERA Jiří 84,00 4,0 92,00 3,0 64,00 3,0 37,00 2,0 12,0 277,00
5 HRDLIČKA Karel 117,00 4,0 11,00 3,0 122,00 3,0 -5,00 1,0 11,0 245,00
6 KOUŘÍLEK Svatopluk 80,00 3,0 67,00 3,0 6,00 2,0 51,00 3,0 11,0 204,00
7 ŠERÝ Jaroslav 97,00 3,0 53,00 2,0 -9,00 1,0 102,00 4,0 10,0 243,00
8 ŽÁK Franta 31,00 2,0 28,00 2,0 130,00 4,0 34,00 2,0 10,0 223,00
9 KLEKNER Valda 22,00 1,0 72,00 4,0 -38,00 1,0 87,00 4,0 10,0 143,00
10 SOUČEK Zdeněk 28,00 2,0 40,00 3,0 -20,00 2,0 46,00 3,0 10,0 94,00
11 JUROŠ Bohuslav 77,00 3,0 138,00 4,0 -6,00 1,0 20,00 1,0 9,0 229,00
12 VINKLER Olda 21,00 2,0 146,00 4,0 1,00 2,0 21,00 1,0 9,0 189,00
DUBINA Jan -15,00 1,0 8,00 1,0 116,00 4,0 80,00 3,0 9,0 189,00
14 GEČNUK Dalibor 47,00 3,0 3,00 2,0 -12,00 1,0 32,00 2,0 8,0 70,00
15 KOŘÍNKOVÁ Marie 8,00 1,0 -7,00 1,0 69,00 3,0 1,00 1,0 6,0 71,00
16 KOŘÍNEK Jan -13,00 1,0 -14,00 1,0 32,00 2,0 31,00 2,0 6,0 36,00


Výsledky 7. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 DUBINA Jan 118,00 4,0 96,00 4,0 91,00 4,0 70,00 3,0 15,0 375,00
2 MAZÁLEK Jan 12,00 1,0 86,00 4,0 73,00 4,0 118,00 4,0 13,0 289,00
3 SEVERA Libor 63,00 3,0 48,00 3,0 88,00 4,0 58,00 3,0 13,0 257,00
4 JUROŠ Bohuslav 23,00 1,0 139,00 4,0 57,00 3,0 91,00 4,0 12,0 310,00
5 WOHLGEMUTH Jiří 105,00 4,0 30,00 2,0 46,00 3,0 -18,00 3,0 12,0 163,00
6 ŽÁK Franta 53,00 3,0 59,00 2,5 59,00 3,0 85,00 3,0 11,5 256,00
7 NOVÁK Jiří 104,00 4,0 4,00 1,0 192,00 4,0 26,00 2,0 11,0 326,00
8 KOUŘÍLEK Svatopluk 5,00 2,0 59,00 2,5 43,00 2,0 116,00 4,0 10,5 223,00
9 GEČNUK Dalibor -27,00 1,0 65,00 3,0 33,00 2,0 322,00 4,0 10,0 393,00
10 MALEC Petr -3,00 1,0 26,00 1,0 131,00 4,0 112,00 4,0 10,0 266,00
11 BOLESLAV Josef 60,00 2,0 61,00 4,0 17,00 1,0 30,00 3,0 10,0 168,00
12 VAVERKA Luděk 65,00 3,0 72,00 3,0 58,00 2,0 10,00 1,0 9,0 205,00
13 SOUČEK Zdeněk 17,00 2,0 98,00 4,0 -20,00 1,0 -38,00 2,0 9,0 57,00
14 ŠIMBERA Jiří 33,00 2,0 38,00 2,5 8,00 2,0 28,00 2,0 8,5 107,00
15 KOŘÍNKOVÁ Marie 75,00 3,0 -13,00 1,0 74,00 3,0 24,00 1,0 8,0 160,00
16 HRDLIČKA Karel 123,00 4,0 26,00 1,0 -11,00 1,0 14,00 2,0 8,0 152,00
17 ODRAZIL Josef 85,00 4,0 9,00 2,0 38,00 1,0 -8,00 1,0 8,0 124,00
18 SEČKÁŘ Václav 39,00 3,0 38,00 2,0 -23,00 1,0 18,00 2,0 8,0 72,00
19 WOHLGEMUTH František 41,00 2,0 38,00 2,5 35,00 2,0 8,00 1,0 7,5 122,00
20 OTOUPALÍK Zdeněk 9,00 1,0 21,00 1,0 11,00 3,0 -66,00 1,0 6,0 -25,00


Výsledky 8. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 KOŘÍNEK Jan 84,00 4,0 25,00 3,0 115,00 4,0 69,00 4,0 15,0 293,00
2 KOŘÍNKOVÁ Marie 153,00 4,0 29,00 2,0 55,00 3,0 101,00 4,0 13,0 338,00
3 POSPÍŠIL Valentin -65,00 1,0 80,00 4,0 110,00 4,0 101,00 4,0 13,0 226,00
4 DUBINA Jan 150,00 4,0 36,00 2,0 59,00 3,0 75,00 3,0 12,0 320,00
5 SEČKÁŘ Václav 51,00 3,0 86,00 4,0 20,00 2,0 61,00 2,5 11,5 218,00
6 ŽÁK Franta 76,00 3,0 65,00 3,0 137,00 4,0 21,00 1,0 11,0 299,00
7 MALEC Petr 32,00 2,0 72,00 3,0 63,00 3,0 61,00 2,5 10,5 228,00
8 SEVERA Libor 96,00 3,0 24,00 2,0 82,00 4,0 23,00 1,0 10,0 225,00
9 HRDLIČKA Karel 16,00 2,0 50,00 3,0 13,00 1,0 105,00 3,5 9,5 184,00
10 VINKLER Olda -49,00 1,0 100,00 4,0 11,00 1,0 105,00 3,5 9,5 167,00
11 BOLESLAV Josef 141,00 4,0 15,00 1,0 66,00 3,0 -15,00 1,0 9,0 207,00
12 ŠERÝ Jaroslav 58,00 3,0 46,00 2,0 43,00 2,0 13,00 2,0 9,0 160,00
13 OTOUPALÍK Zdeněk 13,00 1,0 20,00 2,0 79,00 4,0 39,00 2,0 9,0 151,00
14 ŠIMBERA Jiří -26,00 1,0 81,00 4,0 74,00 3,0 9,00 1,0 9,0 138,00
15 NAVRÁTIL Radek 89,00 4,0 6,00 1,0 -13,00 1,0 45,00 3,0 9,0 127,00
16 MAZÁLEK Jan 72,00 3,0 28,00 1,0 33,00 2,0 33,00 2,0 8,0 166,00
17 SOUČEK Zdeněk 39,00 2,0 25,00 1,0 45,00 2,0 41,00 3,0 8,0 150,00
18 JUROŠ Bohuslav 21,00 1,0 136,00 4,0 13,00 2,0 -23,00 1,0 8,0 147,00
19 VAVERKA Luděk 31,00 2,0 2,00 1,0 -9,00 1,0 105,00 4,0 8,0 129,00
20 GEČNUK Dalibor 18,00 2,0 74,00 3,0 4,00 1,0 31,00 2,0 8,0 127,00


Výsledky 9. kola

pořadí příjmení a jméno k1_p k1_b k2_p k2_b k3_p k3_b k4_p k4_b součet_b součet_p
1 HRDLIČKA Karel 84,00 4,0 85,00 4,0 116,00 4,0 58,00 3,0 15,0 343,00
2 ŽÁK Franta 95,00 4,0 140,00 4,0 78,00 4,0 13,00 1,0 13,0 326,00
3 SEČKÁŘ Václav 85,00 3,0 45,00 3,0 73,00 3,0 120,00 4,0 13,0 323,00
4 CIPR Jiří 42,00 3,0 67,00 3,0 59,00 3,0 55,00 3,0 12,0 223,00
5 OTÁHAL Vojtěch 39,00 2,0 90,00 4,0 8,00 1,5 89,00 4,0 11,5 226,00
6 JUROŠ Bohuslav 117,00 4,0 9,00 1,0 40,00 2,0 69,00 4,0 11,0 235,00
7 KOŘÍNEK Jan 30,00 2,0 102,00 4,0 56,00 3,0 46,00 2,0 11,0 234,00
8 DUBINA Jan 49,00 3,0 75,00 3,0 69,00 4,0 -24,00 1,0 11,0 169,00
9 SEVERA Libor 110,00 4,0 11,00 2,0 8,00 1,5 69,00 3,0 10,5 198,00
10 ŠIMBERA Jiří 57,00 2,0 88,00 2,0 81,00 4,0 43,00 2,0 10,0 269,00
11 OTOUPALÍK Zdeněk 17,00 1,0 98,00 3,0 68,00 3,0 39,00 2,0 9,0 222,00
12 BOLESLAV Josef 39,00 2,0 39,00 2,0 41,00 2,0 39,00 2,0 8,0 158,00
13 KOŘÍNKOVÁ Marie 75,00 3,0 4,00 1,0 37,00 2,0 27,00 1,0 7,0 143,00
14 MAZÁLEK Jan 18,00 1,0 35,00 2,0 5,00 1,0 65,00 3,0 7,0 123,00
15 SOUČEK Zdeněk -16,00 1,0 0,00 1,0 26,00 1,0 81,00 4,0 7,0 91,00
16 GEČNUK Dalibor -41,00 1,0 -88,00 1,0 35,00 1,0 11,00 1,0 4,0 -83,00


Výsledky 10. kola

Finálová čtverka o 1. - 4. místo
pořadí příjmení a jméno součet_b součet_p hra 1_p hra 1_b hra 2_p hra 2_b hra 3_p hra 3_b hra 4_p hra 4_b
1 DUBINA Jan 11,0 296,00 66,00 3,0 174,00 4,0 0,00 1,0 56,00 3,0
2 HRDLIČKA Karel 10,0 186,00 40,00 2,0 62,00 3,0 78,00 4,0 6,00 1,0
3 ŽÁK Franta 10,0 146,00 76,00 4,0 -8,00 2,0 48,00 2,0 30,00 2,0
4 MAZÁLEK Jan 9,0 172,00 18,00 1,0 -28,00 1,0 74,00 3,0 108,00 4,0
                       
Finálový turnaj o další pořadí
pořadí příjmení a jméno součet_b součet_p hra 1_p hra 1_b hra 2_p hra 2_b hra 3_p hra 3_b hra 4_p hra 4_b
1 JUROŠ Bohuslav 14,0 445,00 55,00 3,0 184,00 4,0 75,00 3,0 131,00 4,0
2 ŠERÝ Jaroslav 12,0 255,00 75,00 4,0 56,00 3,0 5,00 1,0 119,00 4,0
3 ŠIMBERA Jiří 12,0 251,00 91,00 4,0 14,00 1,0 91,00 4,0 55,00 3,0
4 BOLESLAV Josef 11,0 239,00 28,00 2,0 144,00 4,0 28,00 3,0 39,00 2,0
5 POSPÍŠIL Valentin 11,0 214,00 25,00 2,0 66,00 3,0 37,00 2,0 86,00 4,0
6 SEČKÁŘ Václav 11,0 160,00 37,00 3,0 22,00 3,0 138,00 4,0 -37,00 1,0
7 ODRAZIL Josef 10,5 243,00 35,00 1,5 20,00 2,0 139,00 4,0 49,00 3,0
8 KOŘÍNKOVÁ Marie 10,0 221,00 129,00 4,0 50,00 2,0 3,00 2,0 39,00 2,0
9 NAVRÁTIL Radek 9,5 244,00 35,00 1,5 136,00 4,0 22,00 2,0 51,00 2,0
10 SOUČEK Zdeněk 9,0 104,00 59,00 3,0 8,00 2,0 -17,00 1,0 54,00 3,0
11 VINKLER Olda 6,0 30,00 22,00 1,0 -52,00 1,0 67,00 3,0 -7,00 1,0
12 GEČNUK Dalibor 4,0 -6,00 9,00 1,0 -48,00 1,0 12,00 1,0 21,00 1,0
                       


Konečné pořadí ročníku 2011

Pořadí Jméno Účast Zisk po 9. kole Finálové kolo CELKEM
Body Peníze Body Peníze Body Peníze
1 ŽÁK Franta 10 78,0 671,00 10,0 -54,00 88,0 617,00
2 DUBINA Jan 10 74,0 658,00 11,0 96,00 85,0 754,00
3 HRDLIČKA Karel 9 74,0 520,00 10,0 -14,00 84,0 506,00
4 MAZÁLEK Jan 10 70,0 365,00 9,0 -28,00 79,0 337,00
                 
5 JUROŠ Bohuslav 10 67,0 396,00 14,0 245,00 81,0 641,00
6 SEČKÁŘ Václav 9 69,5 164,00 11,0 -40,00 80,5 124,00
7 ŠIMBERA Jiří 10 67,5 390,00 12,0 51,00 79,5 441,00
8 KOŘÍNKOVÁ Marie 9 63,0 328,00 10,0 21,00 73,0 349,00
9 ŠERÝ Jaroslav 7 58,0 -108,00 12,0 55,00 70,0 -53,00
10 SOUČEK Zdeněk 8 59,5 -108,00 9,0 -96,00 68,5 -204,00
11 MALEC Petr 8 65,5 409,00     65,5 409,00
12 KOUŘÍLEK Svatopluk 7 65,5 158,00     65,5 158,00
13 BOLESLAV Josef 9 54,0 -195,00 11,0 39,00 65,0 -156,00
14 NOVÁK Jiří 6 60,0 186,00     60,0 186,00
15 GEČNUK Dalibor 10 55,0 27,00 4,0 -206,00 59,0 -179,00
16 KOŘÍNEK Jan 7 55,0 -273,00     55,0 -273,00
17 NAVRÁTIL Radek 6 44,0 -258,00 9,5 44,00 53,5 -214,00
18 VINKLER Olda 6 47,5 -116,00 6,0 -170,00 53,5 -286,00
19 OTOUPALÍK Zdeněk 7 52,0 -308,00     52,0 -308,00
20 ODRAZIL Josef 5 39,0 -152,00 10,5 43,00 49,5 -109,00
21 LIŠKA Ivan 5 46,5 -470,00     46,5 -470,00
22 SEVERA Libor 4 42,5 44,00     42,5 44,00
23 WOHLGEMUTH Jiří 3 34,0 55,00     34,0 55,00
24 POSPÍŠIL Valentin 2 13,0 26,00 11,0 14,00 24,0 40,00
25 KLEKNER Valda 2 23,0 13,00     23,0 13,00
26 ČÍŽEK Petr 2 20,0 58,00     20,0 58,00
27 VAVERKA Luděk 2 17,0 -66,00     17,0 -66,00
28 ČÍHAL Petr 1 13,0 0,00     13,0 0,00
29 CIPR Jiří 1 12,0 23,00     12,0 23,00
30 OTÁHAL Vojtěch 1 11,5 26,00     11,5 26,00
31 KŘIVÁNEK Ivo 1 11,0 125,00     11,0 125,00
32 ROZEHNAL Jiří 1 11,0 25,00     11,0 25,00
33 SEDLÁČEK Ivan 1 10,0 -44,00     10,0 -44,00
34 KILIAN Radek 1 8,0 -86,00     8,0 -86,00
35 WOHLGEMUTH František 1 7,5 -78,00     7,5 -78,00
36 HAVELKA Jiří 1 5,5 -212,00     5,5 -212,00