Výsledky Brněnské tarokové ligy 2020

Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí Brněnské tarokové ligy. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
Konečné pořadí 2020


Výsledky 1. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 FIALOVÁ Jana 4 121 2,5 104 4 155 4 166 4 120 18,5 666
2 TĚŠÁK Bedřich 3 85 4 155 3 110 4 132 4 118 18 600
3 MAZÁLEK Jan 4 173 2,5 104 3 105 4 159 4 136 17,5 677
4 FRIDRICH Petr 4 199 3 119 1 43 3 119 3,5 139 14,5 619
5 JANDÁSEK Vladimír 3 117 4 121 2 81 2 98 3,5 139 14,5 556
6 MALEC Petr 2,5 86 4 108 3 129 1 68 4 120 14,5 511
7 SEČKÁŘ Václav 3 103 1 84 3 95 4 134 2 112 13 528
8 OSTRÝ Vlastimil 3 106 4 121 1 65 3 102 2 94 13 488
9 KOŘÍNKOVÁ Marie 4 166 1 88 1 57 3 120 3 110 12 541
10 ODRAZIL Josef 4 160 1 79 4 167 2 95 1 38 12 539
11 JAROŠ Vladimír 2 75 1 75 3 87 4 121 2 90 12 448
12 GEČNUK Dalibor 2 95 3 104 4 151 1 67 1 54 11 471
13 ŠERÝ Jaroslav 2 57 1 59 4 157 3 117 1 80 11 470
14 KOŘÍNEK Jan 2 77 3 109 2 81 1 47 3 116 11 430
15 KABELÁČ Alois 2,5 86 3 119 1 77 2 82 2 81 10,5 445
16 HANYÁŠ Jaroslav 1 67 2 85 4 159 1 64 2 100 10 475
17 ŠIMBERA Jiří 1 68 2 90 2 70 2 75 3 106 10 409
18 SUCHÝ Petr 1 51 2 67 2 77 2 74 3 126 10 395
19 ŠTYLÁREK Leoš 1 67 4 118 2 73 1 58 1 41 9 357
20 BOLESLAV Josef 1 41 2 91 1 61 3 102 1 80 8 375


Výsledky 2. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 FIALOVÁ Jana 2 113 4 142 2 91 4 172 4 122 16 640
2 KOŘÍNEK Jan 2 89 3 113 3 95 4 140 4 160 16 597
3 DUBINA Jan 3 88 2 72 4 165 3 111 4 134 16 570
4 ŠERÝ Jaroslav 3 136 4 109 3 89 4 123 2 80 16 537
5 ŠIMBERA Jiří 4 181 2 100 3 110 3 138 3 84 15 613
6 MAZÁLEK Jan 1 8 4 170 4 173 4 152 2 88 15 591
7 KOŘÍNEK Jan ml. 3 113 4 115 4 136 1 52 3 108 15 524
8 VINKLER Oldřich 4 148 1 65 4 176 2 93 2 86 13 568
9 JAROŠ Vladimír 4 153 3 110 2 77 3 102 1 72 13 514
10 HANYÁŠ Jaroslav 2 64 2 107 4 134 2 78 3 106 13 489
11 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 2 80 2 70 3 97 3 104 3 96 13 447
12 BOLESLAV Josef 4 140 1 64 2 89 1 22 4 146 12 461
13 KOŽUŠNÍK Vítězslav 3 131 1 94 1 65 2 102 4 133 11 525
14 KOŘÍNKOVÁ Marie 4 150 1 48 2 85 1 73 3 129 11 485
15 STUCHLÍK Vladislav 2 73 1 30 3 113 3 152 1 76 10 444
16 ŠTYLÁREK Leoš 1 51 3 101 1 44 4 152 1 70 10 418
17 KABELÁČ Alois 1 64 4 141 1 61 1 54 2 102 9 422
18 JANDÁSEK Vladimír 3 97 2 96 1 84 2 54 1 70 9 401
19 MALEC Petr 1 61 3 123 2 67 1 32 2 79 9 362
20 TĚŠÁK Bedřich 1 60 3 130 1 49 2 94 1 59 8 392


Výsledky 3. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 4 149 4 126 3 99 3 84 4 240 18 698
2 KABELÁČ Alois 2 97 2 94 3 106 4 130 4 188 15 615
3 MALEC Petr 4 115 1 82 2 102 4 214 3 92 14 605
4 JANDÁSEK Vladimír 2 59 4 214 4 126 2 90 2 40 14 529
5 SEČKÁŘ Václav 2 99 3 98 2 103 2 101 4 120 13 521
6 BOLESLAV Josef 3 111 3 74 1 59 4 152 2 84 13 480
7 FIALOVÁ Jana 1 75 1 40 4 125 3 108 3 84 12 432
8 STUCHLÍK Vladislav 1 27 4 126 3 113 1 43 3 111 12 420
9 FRIDRICH Petr 3 127 2 72 2 97 2 60 2 95 11 451
10 VINKLER Oldřich 3 89 2 90 4 109 1 42 1 74 11 404
11 DUBINA Jan 4 199 1 84 1 66 3 104 1 36 10 489
12 OSTRÝ Vlastik 1 53 3 100 1 95 1 72 1 36 7 356


Výsledky 4. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 FRIDRICH Petr 3 132 4 156 3 117 3 123 2 99 15 627
2 HRDLIČKA Karel 1 45 4 140 4 119 3 98 2 107 14 509
3 VINKLER Oldřich 3 54 3 104 3 102 4 127 1 47 14 434
4 BOLESLAV Josef 4 158 1 74 2 95 4 152 2 94 13 573
5 JANDÁSEK Vladimír 4 157 4 124 3 120 1 60 1 75 13 536
6 SEČKÁŘ Václav 4 139 2 98 2 109 1 55 4 134 13 535
7 KABELÁČ Alois 3 119 2 86 4 164 3 101 1 64 13 534
8 SEHNALOVÁ Ilona 2 79 4 165 3 106 1 43 3 106 13 499
9 JAROŠ Vladimír 1 -2 1 62 4 107 4 153 3 107 13 427
10 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 2 8 2 69 1 55 4 152 4 134 13 418
11 MAZÁLEK Jan 4 340 3 95 1 60 2 92 2 88 12 675
12 FIALOVÁ Jana 1 18 1 65 4 156 2 91 4 133 12 463
13 KOŘÍNKOVÁ Marie 3 116 3 101 1 52 1 58 4 119 12 446
14 WOGNITSCH Milan 2 92 3 124 2 82 3 112 1 72 11 482
15 STUCHLÍK Vladislav 1 52 2 74 2 64 2 107 3 108 10 405
16 MALEC Petr 2 93 1 63 1 92 2 76 3 113 9 437


Výsledky 5. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 STUCHLÍK Vladislav 2 64 4 162 2,5 106 4 181 2 90 14,5 603
2 FRIDRICH Petr 4 180 2,5 92 3 110 2 90 3 114 14,5 586
3 KABELÁČ Alois 2,5 111 4 156 1 66 2,5 112 4 116 14 561
4 KOŘÍNEK Jan 3 120 2 74 4 120 1 15 4 145 14 474
5 JANDÁSEK Vladimír 2,5 99 3 111 2,5 100 3 128 2,5 97 13,5 535
6 FIALOVÁ Jana 3 120 1 71 2 88 4 130 2 86 12 495
7 MAZÁLEK Jan 4 142 2,5 104 1 77 1 52 3 115 11,5 490
8 DUBINA Jan 2 82 1 62 4 125 3 161 1 62 11 492
9 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 1 25 3 101 2 93 2,5 100 2,5 93 11 412
10 KOŘÍNKOVÁ Marie 1 57 2 67 3 115 2 31 1 82 9 352


Výsledky 6. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 4 120 4 146 3 120 4 118 4 142 19 646
2 KOŘÍNKOVÁ Marie 2,5 100 4 113 4 141 3 117 3 123 16,5 594
3 SEČKÁŘ Václav 2 104 4 146 4 123 2,5 100 2 90 14,5 563
4 FIALOVÁ Jana 4 107 1 48 2,5 100 3 96 4 127 14,5 478
5 MAZÁLEK Jan 4 145 2 70 3 127 2 90 3 109 14 541
6 KOŘÍNEK Jan 2 81 3 136 3 107 2 76 4 129 14 529
7 OSTRÝ Vlastimil 3 125 1 75 1 58 4 177 2,5 100 11,5 535
8 SEHNALOVÁ Ilona 1 84 2,5 100 4 150 3 117 1 72 11,5 523
9 BOLESLAV Josef 3 105 2,5 100 2 87 2 92 2 80 11,5 464
10 STUCHLÍK Vladislav 2 92 3 108 1 73 4 134 1 47 11 454
11 KABELÁČ Alois 1 49 3 144 2,5 100 1 59 3 124 10,5 476
12 MALEC Petr 2,5 100 2 72 2 72 1 73 2 103 9,5 420
13 JANDÁSEK Vladimír 3 108 1 38 2 97 1 51 2,5 100 9,5 394
14 WOGNITSCH Milan 1 80 2 104 1 45 2,5 100 1 54 7,5 383


Výsledky 7. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 4 146 4 158 4 124 2 71 3 123 17 622
2 JANDÁSEK Vladimír 4 198 2 51 4 144 2,5 108 4 132 16,5 633
3 KOŘÍNKOVÁ Marie 3 129 4 133 2 86 4 160 2 94 15 602
4 KOŘÍNEK Jan 2,5 97 3 108 1 52 4 176 2,5 102 13 535
5 OSTRÝ Vlastimil 3 86 2,5 130 2,5 93 3 136 2 76 13 521
6 MALEC Petr 2,5 100 3 133 3 103 1 32 2,5 110 12 478
7 BOLESLAV Josef 2 84 1 28 2,5 99 3 109 3 116 11,5 436
8 SEHNALOVÁ Ilona 2 79 1 82 1 88 2 75 4 131 10 455
9 STUCHLÍK Vladislav 1 37 2,5 92 3 119 2,5 76 1 68 10 392
10 FIALOVÁ Jana 1 44 2 85 2 92 1 57 1 48 7 326


Výsledky 8. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 FRIDRICH Petr 1 67 4 150 4 136 3 151 4 161 16 665
2 FIALOVÁ Jana 3 104 3 104 3 113 4 201 3 113 16 635
3 BOLESLAV Josef 1 82 3 130 4 153 4 194 3 123 15 682
4 KOŘÍNEK Jan 4 148 3 109 4 112 2 92 1 37 14 498
5 KABELÁČ Alois 2 94 2 75 3 100 4 164 2 90 13 523
6 MALEC Petr 4 120 4 152 1 18 1 24 3 109 13 423
7 KOŘÍNKOVÁ Marie 2 79 4 146 1 55 3 124 2 93 12 497
8 ČÍHAL Petr 2 85 1 66 2 79 3 96 4 131 12 457
9 VINKLER Oldřich 4 153 2 80 2 98 2 88 1 71 11 490
10 JANDÁSEK Vladimír 3 102 2 84 3 134 1 18 2 85 11 423
11 SEHNALOVÁ Ilona 1 71 1 44 2 112 1 9 4 143 9 379
12 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 3 95 1 60 1 90 2 39 1 44 8 328


Konečné pořadí ligy 2020

Poř. Hráč Účast Aktuálně:
Body Peníze
1 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 7 91,0 243
2 FIALOVÁ Jana 8 89,0 377
3 JANDÁSEK Vladimír 8 82,5 212
4 KOŘÍNEK Jan 6 82,0 63
5 KOŘÍNKOVÁ Marie 7 78,5 165
6 KABELÁČ Alois 7 76,0 154
7 BOLESLAV Josef 7 76,0 96
8 MALEC Petr 7 72,0 -126
9 FRIDRICH Petr 5 71,0 448
10 MAZÁLEK Jan 5 70,0 474
11 STUCHLÍK Vladislav 6 67,5 -282
12 SEČKÁŘ Václav 4 53,5 147
13 VINKLER Oldřich 4 49,0 -104
14 OSTRÝ Vlastimil 3 44,5 -100
15 SEHNALOVÁ Ilona 4 43,5 -144
16 JAROŠ Vladimír 3 38,0 -111
17 DUBINA Jan 3 37,0 51
18 ŠERÝ Jaroslav 2 27,0 7
19 TĚŠÁK Bedřich 2 26,0 -8
20 ŠIMBERA Jiří 2 25,0 22
21 HANYÁŠ Jaroslav 2 23,0 -36
22 ŠTYLÁREK Leoš 2 19,0 -225
23 WOGNITSCH Milan 2 18,5 -135
24 KOŘÍNEK Jan ml. 1 15,0 24
25 HRDLIČKA Karel 1 14,0 9
26 ODRAZIL Josef 1 12,0 39
27 ČÍHAL Petr 1 12,0 -43
28 KOŽUŠNÍK Vítězslav 1 11,0 25
29 GEČNUK Dalibor 1 11,0 -29
30 SUCHÝ Petr 1 10,0 -105