Výsledky Parlament 2008

Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo
Konečné pořadí 2008


Výsledky 1. kola

1. turnaj Parlament Součet Poř. po   Celoroční
Leden 2008 Body 5.kole Družstva body
Družstvo Ostrava 1          
19 Krátký Jan 14 309,0 9   85,80
20 Walový Petr 12 208,5 21 6.místo 19,00
3 Bydžovský Jiří 10 208,0 29 30,0 11,00
          bodů  
Družstvo Hlučín          
1 Stoppani Eduard 9 195,0 34   6,00
2 Kučerová Renata 9 255,5 32 8.místo 8,00
35 Galač Jan 13,5 256,0 12 72,0 62,40
38 Fox Josef 10 241,5 28 bodů 12,00
Družstvo Přerov 1          
4 Dubina Jan 11 223,0 26   14,00
5 Buršík František 12 288,5 18 4.místo 22,00
6 Pospíšil Miloslav 14 269,5 10 39,0 78,00
9 Kozik Zdzislaw 13,5 316,5 11 bodů 70,20
Družstvo Přerov 2          
8 Pánek Zbigniew 17,5 406,0 1   195,00
15 Dorazil Milan 15 280,0 7 3.místo 101,40
17 Tkadleček Vojtěch 10 189,0 30 30,0 9,50
18 Hanzlík Rostislav 11,5 217,0 22 bodů 18,00
Družstvo Petřvald          
7 Nieč Věroslav 8 173,5 37   3,00
32 Jurčík Václav 13 258,0 16 9.místo 24,00
29 Chrobák Tomáš 11 166,0 27 76,0 13,00
31 Németh Jiří 9 231,5 33 bodů 7,00
Družstvo Starý Jičín          
13 Žák Miroslav 15 317,5 5   117,00
14 Chmiel Ivo 10 189,0 30 7.místo 9,50
16 Bayer František 7 169,5 38 59,0 2,00
25 Skotnica Václav 11 250,5 24 bodů 16,00
Družstvo Heřminovy          
21 Legerský Jaromír 11 261,0 23   17,00
22 Legerský Lukáš 9 132,5 35 10.místo 5,00
23 Foldyna Josef 8 220,5 36 94,0 4,00
24 Pavelek Karel 6 142,0 39 bodů 1,00
Družstvo Hrabová          
10 Prokeš Jan 15 283,5 6   109,20
11 Chlupatý Robert 13 271,5 13 2.místo 54,60
12 Křupala Lukáš 12 299,5 17 23,0 23,00
37 Slivoník Jakub 15 324,5 4 bodů 136,50
Družstvo Mariánské Hory          
26 Honajzer Jaroslav 11 224,5 25   15,00
27 Šilar Milan 17 354,0 2 1.místo 175,50
30 Zálesný Stanislav 13 261,5 15 20,0 39,00
39 Žvak Igor 16 319,5 3 bodů 156,00
Družstvo Opava          
28 Fukala Rostislav 12 263,0 20   20,00
33 Jouza Martin 15 267,0 8 5.místo 93,60
34 Kudela Josef 13 269,0 14 41,0 46,80
36 Dlouhý Radim 12 268,0 19 bodů 21,00


Výsledky 2. kola

2. turnaj Parlament Součet Poř. po   Celoroční
Únor 2008 Body 5.kole Družstva body
Družstvo Ostrava 1          
7 Krátký Jan 13 230,0 16   17,00
9 Žák Miroslav 14 277,5 8 2.místo 76,80
8 Bydžovský Jiří 15 300,0 5 29,0 96,00
27 Žvak Igor 11 235,5 22 bodů 11,00
Družstvo Ostrava 2          
23 Celler Luděk 8 141,5 31   2,00
21 Šilar Milan 11 224,5 24 8.místo 9,00
19 Zálesný Stanislav 11 230,0 23 78,0 10,00
22 Gryz Lubomír 7 168,0 32 bodů 1,00
Družstvo Hlučín          
1 Stoppani Eduard 11 249,5 21   12,00
2 Kučerová Renata 10 182,0 29 4.místo 4,00
6 Galač Jan 17 330,0 2 30,0 144,00
26 Fox Josef 14 314,5 7 bodů 83,20
Družstvo Přerov 1          
10 Dubina Jan 11 191,5 25   8,00
11 Buršík František 14 277,0 9 3.místo 70,40
12 Pospíšil Miloslav 12 206,0 19 29,0 14,00
18 Honajzer Jaroslav 17 331,0 1 bodů 160,00
Družstvo Přerov 2          
17 Hofírek František 12,5 296,5 17   16,00
20 Dorazil Milan 14 269,5 10 6.místo 64,00
32 Beniš Václav 12 239,0 18 42,0 15,00
24 Hanzlík Rostislav 13 244,5 15 bodů 32,00
Družstvo Heřminovy          
14 Legerský Jaromír 8 177,0 30   3,00
13 Legerský Lukáš 10 222,5 27 7.místo 6,00
15 Foldyna Josef 10 187,5 28 59,0 5,00
16 Skotnica Václav 16 319,0 4 bodů 112,00
Družstvo Petřvald          
25 Kříž Tomáš 14 259,0 12   51,20
4 Jurčík Václav 13,5 250,5 14 5.místo 38,40
5 Chrobák Tomáš 14 268,0 11 37,0 57,60
3 Křupala Lukáš 11 261,0 20 bodů 13,00
Družstvo Opava          
30 Škrobánek Vít 14 250,5 13   44,80
29 Jouza Martin 17 324,5 3 1.místo 128,00
28 Kudela Josef 10 267,5 26 22,0 7,00
31 Mareth Václav 15 274,5 6 bodů 89,60


Výsledky 3. kola - ZDE



Výsledky 4. kola

        1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo Po 4 kole 5.kolo Po 5 kole Pořadí Celoroční
Číslo Jméno Družstvo Pořadí B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B  Peníze B Peníze     Družstva Body
13 Žák Miroslav Ostrava 1 4 66,0 3 55,5 4 112,0 3 59,0 14 292,5 3 52,5 17 345,0 2 160,00
8 Dubina Jan Přerov 2 3 48,0 4 73,0 4 108,0 1 43,5 12 272,5 4 66,5 16 339,0 5 144,00
28 Kudela Josef Opava 3 2 46,0 4 77,5 4 79,5 2 61,0 12 264,0 4 67,0 16 331,0 1 128,00
26 Šilar Milan Petřvald 4 4 75,5 4 77,5 1 30,5 4 93,5 13 277,0 2 49,0 15 326,0 6 112,00
31 Slivoník Jakub Opava 5 2 44,0 4 64,0 2 31,5 3 56,0 11 195,5 4 107,5 15 303,0 1 96,00
19 Hrinkiewicz Eugeniusz Polsko 6 1 33,0 3 54,5 3 61,5 4 65,0 11 214,0 4 74,0 15 288,0 3 89,60
11 Honajzer Jaromír Ostrava 2 7 4 133,0 4 111,0 2 37,5 1 20,0 11 301,5 3 61,5 14 363,0 4 83,20
27 Jouza Martin Opava 8 4 89,0 3 51,5 2 39,5 3 61,5 12 241,5 2 42,5 14 284,0 1 76,80
12 Chmiel Ivo Ostrava 2 9 1 10,0 2 50,5 4 68,0 3 65,0 10 193,5 4 74,5 14 268,0 4 70,40
17 Kozik Zdzislaw Polsko 10 2 46,0 1 2,0 4 67,5 4 100,0 11 215,5 3 48,0 14 263,5 3 64,00
24 Skotnica Václav Heřminovy 11 3 43,5 3 47,0 4 64,0 3 50,0 13 204,5 1 32,0 14 236,5 7 57,60
6 Křupala Lukáš Ostrava 12 4 123,5 1 24,5 2 46,0 3 49,5 10 243,5 3 54,0 13 297,5 2 51,20
18 Pánek Zbigniew Polsko 13 2 33,5 3 57,0 4 61,5 1 27,0 10 179,0 3 67,5 13 246,5 3 44,80
9 Buršík František Přerov 14 3 62,5 3 53,5 3 52,5 2 35,5 11 204,0 2 40,5 13 244,5 5 38,40
25 Walový Petr Ostrava 15 2 36,5 4 73,0 3 57,0 3 45,0 12 211,5 1 29,0 13 240,5 2 32,00
16 Tomis Jaroslav Petřvald 16 4 66,0 2 51,0 1 26,0 4 60,0 11 203,0 2 28,5 13 231,5 6 17,00
20 Szpak Tomas Polsko 17 1 -25,5 1 31,5 3 58,5 4 67,5 9 132,0 4 83,5 13 215,5 3 16,00
4 Jurčík Václav Petřvald 18 1 15,0 4 127,5 2 40,5 1 6,5 8 189,5 4 69,5 12 259,0 6 15,00
29 Mareth Václav Ostrava 2 19 2 26,5 3 28,5 4 110,5 2 53,5 11 219,0 1 37,5 12 256,5 4 14,00
5 Nieč Věroslav Petřvald 20 2 46,5 1 28,5 2 50,0 4 63,0 9 188,0 3 62,5 12 250,5 6 13,00
14 Dorazil Milan Přerov 21 3 53,5 2 38,0 3 32,0 2 45,5 10 169,0 2 38,5 12 207,5 5 12,00
3 Galač Jan Hlučín 22 3 68,5 4 62,5 1 35,5 2 53,5 10 220,0 1 10,0 11 230,0 8 11,00
30 Dlouhý Radim Opava 23 1 24,5 2 40,0 3 51,5 4 75,0 10 191,0 1 19,5 11 210,5 1 10,00
10 Pospíšil Miloslav Přerov 24 3 58,0 2 27,5 1 35,5 2 39,5 8 160,5 3 48,5 11 209,0 5 9,00
15 Fox Josef Hlučín 25 1 6,5 3 54,5 2 43,5 1 26,5 7 131,0 4 72,0 11 203,0 8 8,00
32 Beniš Václav Heřminovy 26 4 56,5 2 48,0 1 -7,0 2 46,5 9 144,0 2 36,5 11 180,5 7 7,00
7 Krátký Jan Ostrava 27 2 45,0 2 35,5 1 33,0 4 72,5 9 186,0 1 17,5 10 203,5 2 6,00
2 Kučerová Renata Hlučín 28 3 56,0 1 22,0 1 30,5 3 40,0 8 148,5 2 43,5 10 192,0 8 5,00
22 Legerský Jaromír Heřminovy 29 1 42,0 1 33,0 3 53,0 1 30,0 6 158,0 3 60,0 9 218,0 7 4,00
1 Stoppani Eduard Hlučín 30 4 63,0 1 37,5 2 44,5 1 19,5 8 164,5 1 38,5 9 203,0 8 3,00
21 Zálesný Stanislav Ostrava 2 31 3 64,5 2 46,0 1 -4,0 1 24,5 7 131,0 2 38,0 9 169,0 4 2,00
23 Legerský Lukáš Heřminovy 32 1 43,5 1 16,5 3 50,0 2 45,0 7 155,0 1 30,0 8 185,0 7 1,00


Výsledky 5. kola

        1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo Po 4 kole 5.kolo Po 5 kole Pořadí Celoroční
Číslo Jméno Družstvo Pořadí B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B  Peníze B Peníze     Družstva Body
23 Fox Josef Hlučín 1 4 57,5 4 95,5 2 30,0 4 76,5 14 259,5 4 64,5 18 324,0 3 130,00
17 Jouza Martin Opava 2 2 47,0 4 71,0 4 103,0 2 59,0 12 280,0 4 69,5 16 349,5 1 117,00
8 Pospíšil Miloslav Přerov 3 3 59,5 3 50,0 3 56,0 4 94,5 13 260,0 3 58,5 16 318,5 5 104,00
16 Kudela Josef Opava 4 4 62,0 4 64,5 4 72,5 2 51,5 14 250,5 1,5 38,5 15,5 289,0 1 91,00
3 Zálesný Stanislav Ostrava 2 5 4 65,5 3 59,5 4 125,0 1 45,5 12 295,5 3 58,5 15 354,0 2 78,00
13 Walový Petr Ostrava 1 6 3 52,5 1 35,0 4 72,5 3 47,0 11 207,0 4 71,0 15 278,0 4 72,80
9 Žvak Igor Ostrava 2 7 4 69,0 2 53,5 3 50,5 4 79,5 13 252,5 1,5 38,5 14,5 291,0 2 67,60
22 Krátký Jan Ostrava 1 8 1 28,0 4 72,0 4 78,0 3 58,0 12 236,0 2 42,5 14 278,5 4 62,40
19 Galač Jan Hlučín 9 3 45,0 2 27,0 3 76,0 3 64,5 11 212,5 3 52,5 14 265,0 3 57,20
10 Žák Miloslav Ostrava 2 10 3 53,0 3 64,5 4 73,0 1,5 40,0 11,5 230,5 2 50,5 13,5 281,0 2 52,00
4 Bydžovský Jiří Ostrava 1 11 2 52,0 4 99,0 2 43,5 4 79,5 12 274,0 1 29,5 13 303,5 4 46,80
14 Buršík František Přerov 12 1 41,5 2 46,5 3 47,5 3 65,0 9 200,5 4 88,5 13 289,0 5 41,60
2 Kučerová Renata Hlučín 13 4 83,5 1 8,5 3 71,5 4 62,0 12 225,5 1 26,0 13 251,5 3 36,40
20 Honajzer Jaromír Ostrava 1 14 4 64,0 2 52,5 1 13,0 1 23,5 8 153,0 4 97,0 12 250,0 4 31,20
18 Rumpel Pavel Opava 15 1 38,0 4 62,0 3 58,5 1 5,5 9 164,0 3 37,5 12 201,5 1 26,00
25 Heim Kamil Petřvald 16 3 60,5 1 40,5 2 56,5 3 79,0 9 236,5 1,5 37,0 10,5 273,5 6 11,00
7 Křupala Lukáš Ostarva 2 17 2 44,5 1 46,0 1 28,5 3,5 52,0 7,5 171,0 3 74,5 10,5 245,5 2 10,00
11 Panek Zbigniew Petřvald 18 1 30,5 3 68,0 1 28,0 3,5 52,0 8,5 178,5 1,5 37,0 10 215,5 6 9,00
21 Šilar Milan   19 3 55,0 1 39,5 2 52,5 1 41,0 7 188,0 2 47,5 9 235,5   8,00
15 Jurčík Václav Petřvald 20 1 44,0 2 44,5 1 19,0 2 50,5 6 158,0 3 60,5 9 218,5 6 7,00
24 Dlouhý Radim   21 2 44,5 1 1,0 1 34,5 1 -8,0 5 72,0 4 81,0 9 153,0   6,00
6 Dubina Jan Přerov 22 2 49,0 3 51,5 1 23,0 1,5 40,0 7,5 163,5 1 9,0 8,5 172,5 5 5,00
5 Bayer František Přerov 23 1 42,0 3 57,0 2 40,5 1 34,0 7 173,5 1 22,0 8 195,5 5 4,00
26 Kamrádek Aleš Petřvald 24 2 47,0 2 47,0 1 14,5 1 36,5 6 145,0 1 18,5 7 163,5 6 3,00
12 Mareth Václav Opava 25 1 17,0 1 34,5 1 18,0 2 34,5 5 104,0 2 49,5 7 153,5 1 2,00
1 Stoppani Eduard Hlučín 26 1 48,0 1 9,5 2 14,5 2 37,0 6 109,0 1 40,5 7 149,5 3 1,00


Výsledky 6. kola

        1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo Po 4 kole 5.kolo Po 5 kole Pořadí Celoroční
Číslo Jméno Družstvo Pořadí B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B  Peníze B Peníze     Družstva Body
4 Walový Petr Ostrava 1 4 92,5 4 80,5 4 64,0 4 82,5 16 319,5 4 63,0 20 382,5 5 105,00
3 Pospíšil Miloslav Přerov 2 4 64,0 4 72,0 4 83,0 3 60,5 15 279,5 2 43,0 17 322,5 1 94,50
2 Kučerová Renata Hlučín 3 2 40,0 4 74,0 4 75,5 1 17,0 11 206,5 4 78,0 15 284,5 2 84,00
7 Chrobák Tomáš Petřvald 4 4 68,5 1 -5,5 2 54,0 4 108,5 11 225,5 3 52,0 14 277,5 4 73,50
20 Mareth Václav Opava 5 2 44,0 2 44,5 2 57,0 3 71,5 9 217,0 4 63,0 13 280,0 3 63,00
10 Buršík František Přerov 6 1 41,5 4 98,0 1 9,5 4 68,5 10 217,5 3 62,0 13 279,5 1 58,80
8 Pumprla Jaroslav Přerov 7 1 34,0 1 17,0 3 61,0 4 89,0 9 201,0 4 67,5 13 268,5 1 54,60
5 Nieč Věroslav Petřvald 8 4 62,0 1 31,5 3 60,5 3 64,0 11 218,0 2 43,0 13 261,0 4 50,40
1 Stoppani Eduard Hlučín 9 4 59,0 3 43,5 1 35,0 2 18,5 10 156,0 3 59,5 13 215,5 2 46,20
18 Galač Jan Hlučín 10 3 57,0 4 75,0 1 46,5 3 64,0 11 242,5 1 42,0 12 284,5 2 42,00
15 Jouza Martin Opava 11 3 52,5 3 51,0 3 61,0 1 8,5 10 173,0 2 39,5 12 212,5 3 37,80
17 Legerský Jaromír Opava 12 3 57,0 1 26,5 1 21,5 2 46,5 7 151,5 4 335,0 11 486,5 3 33,60
14 Kudela Josef Opava 13 2 39,0 2 46,0 2 40,5 2 28,5 8 154,0 3 261,0 11 415,0 3 29,40
6 Jurčík Václav Petřvald 14 2 51,0 2 42,0 4 64,0 1 24,5 9 181,5 2 55,5 11 237,0 4 25,20
12 Chmiel Ivo Přerov 15 1 34,5 3 55,5 3 66,0 3 60,5 10 216,5 1 17,0 11 233,5 1 21,00
11 Žák Miroslav Ostrava 16 1 40,5 3 55,5 2 36,5 2 30,0 8 162,5 3 61,5 11 224,0 5 6,00
16 Legerský Lukáš   17 1 42,5 3 71,0 1 14,5 4 73,5 9 201,5 1 38,0 10 239,5   5,00
9 Bydžovský Jíří Ostrava 18 3 39,5 2 59,5 2 50,0 2 48,5 9 197,5 1 15,5 10 213,0 5 4,00
13 Krátký Jan Ostrava 19 2 45,0 1 26,0 3 51,5 1 50,0 7 172,5 1 50,0 8 222,5 5 3,00
21 Fox Josef Hlučín 20 1 29,0 1 45,0 4 90,0 1 9,0 7 173,0 0 -192,5 7 -19,5 2 2,00
19 Pánek Zbigniew Petřvald 21 3 57,0 2 41,5 1 8,5 1 26,5 7 133,5 0 -203,5 7 -70,0 4 1,00


Výsledky 7. kola

        1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo Po 4 kole 5.kolo Po 5 kole Pořadí Celoroční
Číslo Jméno Družstvo Pořadí B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B  Peníze B Peníze     Družstva Body
15 Žvak Igor Ostrava 2 1 2 49,0 4 76,5 4 73,0 4 79,5 14 278,0 4 72,0 18 350,0 3 145,00
22 Heim Kamil Opava 2 1 20,0 4 81,5 4 89,5 4 56,5 13 247,5 3 55,0 16 302,5 6 130,50
13 Walový Petr Ostrava 3 4 81,0 4 79,5 2 53,0 3 68,5 13 282,0 2 38,5 15 320,5 4 116,00
1 Stoppani Eduard Hlučín 4 4 87,0 2 57,5 3 53,5 2 43,0 11 241,0 4 76,0 15 317,0 2 101,50
14 Honajzer Jaromír   5 4 65,0 4 67,0 4 60,5 2 46,5 14 239,0 1 50,0 15 289,0   87,00
18 Buršík František Přerov 6 2 44,0 3 60,0 2 34,5 4 74,0 11 212,5 4 63,0 15 275,5 1 81,20
7 Skotnica Václav St. Heř. 7 2 47,5 1 27,5 4 102,5 3 72,0 10 249,5 4 65,0 14 314,5 5 75,40
16 Pospíšil Miloslav Přerov 8 4 65,5 2 52,0 3 50,0 4 85,0 13 252,5 1 34,5 14 287,0 1 69,60
21 Galač Jan Hlučín 9 2 41,5 3 52,0 4 88,0 2 32,5 11 214,0 3 56,0 14 270,0 2 63,80
6 Chmel Ivo Přerov 10 4 55,5 4 66,5 3 69,5 1 28,0 12 219,5 2 50,0 14 269,5 1 58,00
25 Šilar Milan Petřvald 11 3 55,0 4 63,5 1 30,0 3 47,0 11 195,5 3 61,0 14 256,5 7 52,20
28 Slivoník Jakub Ostrava 2 12 3 67,0 2 46,5 2 42,5 2 43,0 9 199,0 4 96,5 13 295,5 3 46,40
20 Bydžovský Jíří Ostrava 13 4 88,5 2 44,5 3 57,5 1 36,0 10 226,5 3 58,5 13 285,0 4 40,60
17 Kučerová Renata Hlučín 14 3 49,5 1 19,5 4 78,0 3 51,5 11 198,5 2 49,0 13 247,5 2 34,80
26 Fox Josef Hlučín 15 1 37,5 3 76,0 3 62,0 3 51,5 10 227,0 2 57,5 12 284,5 2 29,00
27 Zálesný Stanislav Ostrava 2 16 3 58,0 1 37,0 1 27,5 4 65,5 9 188,0 3 52,5 12 240,5 3 14,00
29 Dlouhý Radim Ostrava 2 17 2 50,5 2 47,5 3 57,0 4 66,0 11 221,0 1 18,0 12 239,0 3 13,00
5 Bayer František St. Heř. 18 3 63,5 3 53,0 1 8,0 4 79,0 11 203,5 1 27,0 12 230,5 5 12,00
3 Krátký Jan Ostrava 19 3 69,5 4 63,5 2 52,0 1 6,0 10 191,0 2 37,0 12 228,0 4 11,00
19 Tomášek Jindřich Přerov 20 1 14,5 1 30,5 4 62,0 2 39,0 8 146,0 4 78,0 12 224,0 1 10,00
4 Žák Miroslav Ostrava 21 2 55,5 2 51,0 2 48,0 2 55,0 8 209,5 3 65,5 11 275,0 4 9,00
11 Nieč Věroslav Petřvald 22 3 61,5 1 15,0 3 60,0 3 59,5 10 196,0 1 19,0 11 215,0 7 8,00
9 Foldyna Josef St. Heř. 23 4 60,0 3 46,5 1 42,5 1 39,5 9 188,5 1 14,0 10 202,5 5 7,00
10 Jurčík Václav Petřvald 24 2 31,5 1 28,5 2 34,5 3 55,5 8 150,0 2 35,5 10 185,5 7 6,00
23 Jouza Martin Opava 25 1 16,0 1 39,5 2 47,5 2 42,5 6 145,5 3 51,5 9 197,0 6 5,00
24 Kudela Josef Opava 26 1 40,5 2 29,5 1 9,5 1 42,0 5 121,5 4 57,0 9 178,5 6 4,00
2 Tomis Jaroslav Opava 27 1 8,5 3 57,5 1 24,5 1 33,0 6 123,5 2 49,0 8 172,5 6 3,00
8 Legerský Jaromír St. Heř. 28 1 38,0 3 49,5 1 28,0 1 33,0 6 148,5 1 21,0 7 169,5 5 2,00
12 Pánek Zbigniew Petřvald 29 1 29,0 1 31,5 1 5,0 1 20,0 4 85,5 1 42,5 5 128,0 7 1,00


Výsledky 8. kola

        1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo Po 4 kole 5.kolo Po 5 kole Pořadí Celoroční
Číslo Jméno Družstvo Pořadí B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B  Peníze B Peníze     Družstva Body
14 Pánek Zbigniew Petřvald 1 3 55,0 2 46,0 3 64,0 4 72,5 12 237,5 4 146,0 16 383,5 2 90,00
16 Galač Jan Hlučín 2 3 53,5 3 79,0 4 66,5 3 35,5 13 234,5 3 56,5 16 291,0 1 81,00
18 Fox Josef Hlučín 3 1 33,0 4 61,0 3 16,5 3 68,5 11 179,0 4 86,0 15 265,0 1 72,00
13 Dlouhý Radim Petřvald 4 4 89,0 4 69,5 4 229,0 1 -6,5 13 381,0 1 -48,0 14 333,0 2 63,00
12 Walový Petr Ostrava 5 1 41,5 4 86,0 2 33,5 4 147,5 11 308,5 2 45,5 13 354,0 3 54,00
11 Krátký Jan Ostrava 6 4 63,0 1 25,5 1 33,5 4 113,0 10 235,0 3 72,0 13 307,0 3 50,40
1 Stoppani Eduard Hlučín 7 2 34,5 2 34,5 2 48,5 3 35,5 9 153,0 4 98,0 13 251,0 1 46,80
3 Bayer František   8 2 49,5 1 15,0 3 65,0 4 109,0 10 238,5 2 22,0 12 260,5   43,20
8 Jurčík Václav Petřvald 9 4 54,5 2 46,5 4 71,0 1 41,5 11 213,5 1 20,0 12 233,5 2 39,60
2 Tomášek Jindřich Přerov 10 4 84,0 3 46,5 1 -22,0 1 24,5 9 133,0 3 70,0 12 203,0 4 36,00
9 Pospíšil Miloslav Přerov 11 3 61,0 3 59,5 1 30,5 1 20,5 8 171,5 3 66,0 11 237,5 4 32,40
10 Buršík František Přerov 12 1 20,0 3 47,5 4 88,0 2 49,0 10 204,5 1 24,0 11 228,5 4 28,80
15 Honajzer Jaromír   13 3 62,5 1 33,0 3 56,0 2 29,0 9 180,5 2 33,5 11 214,0   25,20
4 Bydžovský Jiří Ostrava 14 2 50,5 4 88,5 2 13,5 1 24,5 9 177,0 1 24,5 10 201,5 3 21,60
7 Nieč Věroslav Petřvald 15 1 42,0 1 36,0 1 13,0 2 34,5 5 125,5 4 76,0 9 201,5 2 18,00
17 Kučerová Renata Hlučín 16 2 48,0 1 45,0 1 33,0 2 27,0 6 153,0 2 55,5 8 208,5 1 3,00
5 Chmiel Ivo Přerov 17 1 15,5 2 43,0 1 22,5 3 57,0 7 138,0 1 33,0 8 171,0 4 2,00
6 Žák Miroslav Ostrava 18 1 43,0 1 38,0 2 38,0 1 17,5 5 136,5 1 19,5 6 156,0 3 1,00


Výsledky 9. kola

        1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo Po 4 kole 5.kolo Po 5 kole Pořadí Celoroční
Číslo Jméno Družstvo Pořadí B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B  Peníze B Peníze     Družstva Body
20 Jouza Martin Opava 1 4 114,5 4 78,0 2 32,0 4 104,0 14 328,5 4 71,5 18 400,0 1 125,00
9 Žák Miroslav Ostrava 2 2 26,0 4 57,5 4 109,0 4 69,5 14 262,0 3 59,5 17 321,5 4 112,50
19 Kudela Josef Opava 3 4 82,0 2 36,5 4 80,5 4 81,5 14 280,5 2 42,5 16 323,0 1 100,00
17 Kučerova Renata Hlučín 4 4 70,0 3 44,5 4 86,5 2 61,5 13 262,5 2 43,5 15 306,0 3 87,50
18 Fox Josef Hlučín 5 4 80,5 2 42,0 3 55,0 2 41,5 11 219,0 4 67,0 15 286,0 3 75,00
22 Slivoník Jakub Přerov 6 3 65,0 3 55,0 1 20,5 3 86,0 10 226,5 4 102,5 14 329,0 2 70,00
21 Dlouhý Radim Přerov 7 3 59,0 4 123,5 3 55,0 3 52,5 13 290,0 1 26,5 14 316,5 2 65,00
2 Bydžovský Jiří Ostrava 8 4 67,5 4 73,5 2 54,5 3 73,0 13 268,5 1 40,5 14 309,0 4 60,00
6 Jurčík Václav Heřminovy 9 4 71,0 3 84,0 2 44,5 2 41,5 11 241,0 3 49,0 14 290,0 5 55,00
10 Zálesný Stanislav Ostrava 2 10 3 85,0 3 51,0 1,5 43,0 2 39,0 9,5 218,0 3 58,0 12,5 276,0 6 50,00
24 Mareth Václav Opava 11 3 78,5 1 46,5 4 76,5 1 20,0 9 221,5 3 50,0 12 271,5 1 45,00
7 Buršík František Přerov 12 2 53,0 4 77,5 1 34,0 1 3,0 8 167,5 4 53,5 12 221,0 2 40,00
15 Skotnica Václav Heřminovy 13 2 83,0 1 -22,0 4 64,5 3 51,5 10 177,0 2 24,0 12 201,0 5 35,00
16 Žvak Igor Ostrava 2 14 1 38,5 3 63,0 4 69,0 2 52,5 10 223,0 1 50,0 11 273,0 6 30,00
13 Legerský Jaromír Heřminovy 15 1 24,0 2 49,5 3 46,0 4 86,0 10 205,5 1 15,5 11 221,0 5 25,00
5 Pospíšil Miloslav Přerov 16 0 -82,5 4 100,0 1 27,5 4 80,0 9 125,0 2 50,5 11 175,5 2 10,00
25 Pánek Zbigniew   17 1 32,5 2 43,5 3 49,5 3 65,5 9 191,0 1 48,0 10 239,0   9,00
11 Honajzer Jaroslav Ostrava 2 18 2 53,0 1 35,5 1 13,0 3 53,0 7 154,5 3 78,0 10 232,5 6 8,00
12 Šilar Milan Ostrava 2 19 1 20,5 1 43,5 3 48,5 1 11,5 6 124,0 4 82,5 10 206,5 6 7,00
4 Galač Jan Hlučín 20 3 58,0 3 71,5 1,5 43,0 1 -4,5 8,5 168,0 1 50,0 9,5 218,0 3 6,00
3 Walový Petr Ostrava 21 2 48,0 2 51,5 2 36,0 1 34,5 7 170,0 2 36,5 9 206,5 4 5,00
23 Bonček Petr Opava 22 2 37,5 2 63,5 1 23,5 2 48,5 7 173,0 1 48,0 8 221,0 1 4,00
14 Legerský Lukáš Heřminovy 23 1 13,5 1 10,0 1 52,5 4 60,0 7 136,0 1 34,5 8 170,5 5 3,00
1 Stoppani Eduard Hlučín 24 3 55,0 1 18,5 2 41,0 1 30,5 7 145,0 1 18,5 8 163,5 3 2,00
8 Krátký Jan Ostrava 25 1 17,0 1 -47,5 3 45,0 1 8,0 6 22,5 1 50,0 7 72,5 4 1,00


Výsledky 10. kola

        1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo Po 4 kole 5.kolo Po 5 kole Pořadí Celoroční
Číslo Jméno Družstvo Pořadí B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B  Peníze B Peníze     Družstva Body
17 Pánek Zbigniew Opava 1 4 79,5 2 39,5 4 84,5 3 66,5 13 270,0 3 55,0 16 325,0 1 100,00
7 Honajzer Jaroslav Přerov 2 2 44,5 4 143,0 4 75,0 1 15,0 11 277,5 4 56,0 15 333,5 4 90,00
15 Dlouhý Daniel Ostrava 2 3 4 101,0 4 73,0 3 56,5 2 42,5 13 273,0 2 49,0 15 322,0 3 80,00
18 Kudela Josef Opava 4 4 88,5 3 30,5 3 70,5 4 78,5 14 268,0 1 40,0 15 308,0 1 70,00
3 Bydžovský Jiří Ostrava 5 3 49,5 4 66,0 3 77,0 1 35,5 11 228,0 4 70,0 15 298,0 5 60,00
13 Jurčík Václav Ostrava 6 1,5 31,0 1 9,0 4 68,0 4 68,5 10,5 176,5 4 67,5 14,5 244,0 5 56,00
1 Matějíček Petr Hlučín 7 3 77,5 3 52,0 3 49,5 2 43,5 11 222,5 3 37,0 14 259,5 2 52,00
5 Kučerová Renata Hlučín 8 3 54,5 2 51,5 1 39,0 3 58,5 9 203,5 4 77,0 13 280,5 2 48,00
11 Žák Miroslav Hlučín 9 4 84,0 3 64,0 1 22,0 3 50,0 11 220,0 2 37,0 13 257,0 2 44,00
