Výsledky Parlament 2009

Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Konečné pořadí 2009


Výsledky 1. kola

      1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo 5.kolo Po 5 kole Celoroční
Pořadí Jméno Družstvo B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B Peníze     Body
1 Podmolík Miroslav Oldřichov 4 55,5 3 63,4 4 78,9 4 81,1 4 60,8 19 339,7 260,00
2 Navrátil Ladislav Brodek 4 60,2 3 46,4 3 53,7 4 97,4 4 80,4 18 338,1 234,00
3 Galač Jan Hlučín 4 69,2 4 106,3 3 49,4 2 48,4 4 105,3 17 378,6 208,00
4 Spak Tomáš Opava 3 56,1 4 86,8 4 62,9 3 56,1 2,5 50,6 16,5 312,5 182,00
5 Jouza Martin Opava 4 75,3 4 67,8 2 63,0 2 45,7 4 127,6 16 379,4 156,00
6 Pánek Zbyslaw Opava 3 53,7 4 62,0 1 46,6 4 96,9 4 76,2 16 335,4 145,60
7 Stoppani Eduard Hlučín 2 41,6 3 57,3 4 54,0 4 81,5 3 60,9 16 295,3 135,20
8 Bayer František  Starý Jičín 4 75,4 3 63,8 3 70,1 3 53,9 2,5 50,6 15,5 313,8 124,80
9 Tkáč Libor Ostrava 4 3 47,4 4 70,0 2 47,8 4 108,8 2 36,9 15 310,9 114,40
10 Legerský Zdeněk Ostrava 2 4 70,6 1 28,0 2 51,7 4 57,4 4 83,2 15 290,9 104,00
11 Žvak Igor Ostrava 1 3 65,0 2 48,9 4 81,3 2 29,2 4 59,0 15 283,4 93,60
12 Pumprla Jaroslav Ostrava2 4 78,5 4 61,7 3 55,3 1 18,7 3 59,5 15 273,7 83,20
13 Kučerová Renata Hlučín 4 78,6 3 46,6 4 62,3 2 38,9 2 44,5 15 270,9 72,80
14 Švadlenková Miroslava Oldřichov 3 58,7 2 32,6 3 60,2 4 60,6 3 49,7 15 261,8 62,40
15 Walový Petr Ostrava 3 2 57,5 4 72,5 4 56,1 3 48,2 2 27,0 15 261,3 52,00
16 Kudela Josef Opava 3 67,8 2,5 50,9 1 42,2 4 84,3 4 76,1 14,5 321,3 37,00
17 Pospíšil Miloslav Přerov 1 39,1 4 60,0 2 47,2 4 70,6 3 52,5 14 269,4 36,00
18 Bydžovský Jiří Ostrava 3 2 36,0 3 53,0 4 77,8 3 48,7 2 45,6 14 261,1 35,00
19 Chmiel Ivo Starý Jičín 1 10,6 1 36,5 4 109,2 4 78,3 3 59,2 13 293,8 34,00
20 Dubina Jan Přerov 1 39,5 2 46,1 3 55,4 3 54,3 4 91,7 13 287,0 33,00
21 Jurčík Václav Petřvald 4 84,4 2 40,8 3 55,8 3 73,1 1 24,8 13 278,9 32,00
22 Staněk Zdeněk Pustá Pol. 4 83,6 1 38,8 2 50,9 4 66,5 2 34,9 13 274,7 31,00
23 Zapletal Otakar Ostrava 2 3 71,8 1 30,3 3 62,1 2 32,0 4 77,2 13 273,4 30,00
24 Žůrek Stanislav Pustá Pol. 3 55,6 1 28,2 2 41,0 3 64,8 4 78,6 13 268,2 29,00
25 Chaloupek Petřvald 2 50,3 4 84,1 3 49,9 3 47,8 1 18,4 13 250,5 28,00
26 Faldyna Josef Staré Heř. 2 36,9 3 54,5 3 52,2 3 61,7 2 36,7 13 242,0 27,00
27 Honajzer Jaromír Ostrava 3 3 50,8 3 66,7 2 47,9 1 40,0 3 71,8 12 277,2 26,00
28 Buršík František Přerov 2 51,4 4 85,7 1 24,3 2 59,3 3 53,3 12 274,0 25,00
29 Krátký Jan Ostrava 3 2 47,0 1 22,7 4 68,2 1 45,3 4 87,4 12 270,6 24,00
30 Chrobák Tomáš Petřvald 2 46,6 2 37,1 3 51,5 3 66,6 2 37,6 12 239,4 23,00
31 Rokyta Jiří Ostrava 2 3 60,1 3 58,0 2 34,2 3 40,3 1 45,2 12 237,8 22,00
32 Legerský Jaromír Staré Heř. 1 21,2 3 50,2 3 87,6 2 19,5 3 46,5 12 225,0 21,00
33 Legerský Lukáš Staré Heř. 3 54,7 3 48,4 1 1,9 4 85,0 1 26,6 12 216,6 20,00
34 Švadlenka Václav Oldřichov 2 46,2 2 46,5 4 80,1 1 22,4 2 36,3 11 231,5 19,00
35 Zacpal Josef Ostrava 4 1 28,0 4 71,8 1 36,9 4 63,4 1 31,2 11 231,3 18,00
36 Tomášek Jindřich Starý Jičín 2 47,1 4 64,5 2 51,7 2 39,1 1 27,7 11 230,1 17,00
37 Bonček Petr Ostrava 1 3 65,4 2 43,4 4 62,9 1 15,6 1 23,0 11 210,3 16,00
38 Smékal Jiří Brodek 1 20,0 2 28,0 2 42,4 2 51,4 4 67,5 11 209,3 15,00
39 Skotnica Václav Staré Heř. 4 62,6 1 33,8 2 42,4 1 25,7 3 29,8 11 194,3 14,00
40 Šilar Martin Ostrava 1 1 38,4 2 41,5 1 35,7 3 50,2 3 53,9 10 219,7 13,00
41 Křupala Lukáš Ostrava 1 2 22,6 1 27,2 2 47,2 3 58,0 2 42,3 10 197,3 12,00
42 Beniš Václav Ostrava 4 4 67,0 1 36,2 3 62,6 1 16,0 1 8,1 10 189,9 11,00
43 Vinkler Vladan Pustá Pol. 4 66,4 2 35,0 1 30,0 1 -13,9 2 46,1 10 163,6 10,00
44 Prvý Lubomír Oldřichov 3 65,5 3 50,6 0 -59,8 2 48,6 2 48,6 10 153,5 9,00
45 Pyš Libomír Přerov 2 54,1 1 43,2 1 33,6 2 39,1 3 42,8 9 212,8 8,00
46 Kuchař Josef Starý Jičín 1 33,0 1 40,1 4 61,2 1 28,0 2 39,8 9 202,1 7,00
47 Kaminský Jiří Ostrava 4 2 40,0 1 20,8 1 35,1 2 32,2 3 57,5 9 185,6 6,00
48 Novotný Lubomír Brodek 1 22,7 4 60,5 1 24,5 1 36,5 1 33,7 8 177,9 5,00
49 Nieč Vieroslav Petřvald 1 40,0 1 28,3 4 69,6 1 23,9 1 15,2 8 177,0 4,00
50 Fox Josef Hlučín 1 1,9 2 45,1 1 24,1 2 46,2 1 15,6 7 132,9 3,00
51 Matějek Petr Pustá Pol. 1 -1,5 2 26,5 2 34,5 1 23,7 1 9,4 7 92,6 2,00
52 Němec Drahomil Brodek 1 29,9 2,5 50,9 1 32,7 1 33,0 1 35,2 6,5 181,7 1,00


Výsledky 2. kola

    1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo 5.kolo Po 5 kole Celoroční
Pořadí Jméno B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B Peníze     Body
1 Lón Ondřej 3 63,0 4 91,8 4 98,7 4 86,2 4 100,5 19 440,2 345,00
2 Žvak Igor 4 95,9 4 81,5 4 73,3 3 51,0 4 60,7 19 362,4 310,50
3 Chmiel Ivo 4 88,9 4 82,4 3 46,3 4 67,8 4 59,9 19 345,3 276,00
4 Žák Miroslav 4 87,9 4 68,1 4 72,3 4 104,3 2 54,0 18 386,6 241,50
5 Mikoláš Rudolf 4 55,9 4 88,7 2 37,6 4 95,6 4 66,2 18 344,0 207,00
6 Němec Drahomír 2 56,0 4 84,3 4 62,6 4 92,2 3 57,3 17 352,4 193,20
7 Krumnikl Ivo 1 4,4 3 53,0 4 92,5 4 87,4 4 76,1 16 313,4 179,40
8 Kučerová Renata 4 77,0 3 70,9 3 51,8 2 40,7 4 54,9 16 295,3 165,60
9 Jurčík Václav 4 83,5 2 37,8 4 99,3 1 18,1 4 81,6 15 320,3 151,80
10 Přikryl Jiří 4 72,7 3 54,7 4 81,7 2 55,2 2 44,7 15 309,0 138,00
11 Krátký Jan 3 74,3 4 78,2 2 44,4 2 37,4 4 66,3 15 300,6 124,20
12 Podmolík Miroslav 2 38,3 3 49,0 4 71,9 3 69,0 3 66,3 15 294,5 110,40
13 Hofírek František 1 22,0 4 68,2 4 74,6 3 61,3 3 50,1 15 276,2 96,60
14 Benda Jaroslav 3 60,8 2 36,0 3 60,4 4 88,9 2 46,8 14 292,9 82,80
15 Tkadleček Vojtěch 1 27,5 3 57,0 4 76,9 3 76,2 3 52,8 14 290,4 69,00
16 Kudela Josef 1 26,2 2 45,1 4 75,2 4 81,0 3 58,9 14 286,4 54,00
17 Fiala Lubomír 2 44,3 2 41,7 3 59,7 3 61,8 4 73,5 14 281,0 53,00
18 Zapletal Otakar 3 52,2 4 106,0 2 25,6 3 46,8 2 44,2 14 274,8 52,00
19 Bonczek Petr 3 49,7 3 59,0 4 73,0 1 38,5 3 53,4 14 273,6 51,00
20 Stojanov Viktor 2 53,1 2 39,2 3 65,0 3 50,8 4 62,0 14 270,1 50,00
21 Chrobák Tomáš 1 17,8 4 76,4 2 34,5 4 84,0 3 52,9 14 265,6 49,00
22 Pospíšil Miloslav 3 64,2 3 61,6 3 48,0 3 46,8 2 42,5 14 263,1 48,00
23 Bayer František  4 83,9 1 17,7 4 81,1 4 64,0 1 12,5 14 259,2 47,00
24 Novotný Lubomír 3 49,3 3 61,6 3 49,9 3 46,8 2 47,2 14 254,8 46,00
25 Buršík František 2 27,2 1 27,6 3 46,5 4 63,5 4 74,0 14 238,8 45,00
26 Smékal Jiří 3 58,2 1 40,1 3 38,3 4 99,2 2 45,5 13 281,3 44,00
27 Chrynkiewicz Eugeniusz 2 39,0 2 36,4 4 100,9 1 31,9 4 69,4 13 277,6 43,00
28 Kouřílek Svatopluk 2 31,8 4 87,6 2 50,3 2 47,7 3 56,3 13 273,7 42,00
29 Fox Josef 2 42,6 3 54,7 1 29,0 4 87,1 3 59,8 13 273,2 41,00
30 Křupala Lukáš 4 83,0 3 39,0 1 32,2 4 72,5 1 36,3 13 263,0 40,00
31 Babáček Jiří 3 67,0 2 36,5 3 64,9 1 22,2 4 65,0 13 255,6 39,00
32 Stoppani Eduard 4 63,1 3 54,9 1 27,2 1 33,8 4 75,0 13 254,0 38,00
33 Navrátil Ladislav 2 33,5 4 73,5 3 54,4 2 27,0 2 58,0 13 246,4 37,00
34 Rumpel Pavel 2 42,9 4 74,0 2 57,2 3 52,1 2 18,5 13 244,7 36,00
35 Kameník Miroslav 2 35,4 1 -4,6 3 65,3 4 74,4 3 59,1 13 229,6 35,00
36 Walový Petr 2 46,0 2 48,4 2 60,6 3 57,1 3 60,2 12 272,3 34,00
37 Rokyta Jiří 4 92,6 2 34,3 2 51,6 1 24,9 3 53,1 12 256,5 33,00
38 Zálesný Stanislav 4 92,5 3 63,0 1 4,2 1 21,3 3 60,5 12 241,5 32,00
39 Mareth Václav 3 58,4 1 6,8 4 82,2 3 39,6 1 33,4 12 220,4 31,00
40 Spak Tomáš 3 50,1 4 75,6 2 34,5 2 40,3 1 14,7 12 215,2 30,00
41 Saitz Richard 3 59,7 1 -1,8 4 83,3 3 37,9 1 20,7 12 199,8 29,00
42 Pánek Zbyslaw 2 48,9 4 124,8 1 7,8 1 12,6 3 60,6 11 254,7 28,00
43 Kuba Pavel 4 77,0 3 76,2 1 22,0 1 29,7 2 40,4 11 245,3 27,00
44 Jaroš Pavel 3 54,9 3 49,2 1 28,1 1 21,1 3 76,5 11 229,8 26,00
45 Pyš Libomír 2 38,9 4 74,1 1 23,4 2 37,2 2 47,4 11 221,0 25,00
46 Šimbera Jiří 3 51,3 1 26,7 3 55,8 2 31,0 2 39,6 11 204,4 24,00
47 Sečkář Václav 1 18,5 1 19,0 2 51,1 3 50,8 4 58,3 11 197,7 23,00
48 Pumprla Jaroslav 3 39,7 3 45,1 2 27,3 2 42,9 1 39,7 11 194,7 22,00
49 Bydžovský Jiří 4 69,0 1 30,8 2 54,7 2 53,1 1 29,6 10 237,2 21,00
50 Pavlík Zdeněk 2 42,5 2 47,7 3 65,0 2 39,5 1 39,4 10 234,1 20,00
51 Legerský Jaromír 1 18,3 1 30,0 2 38,7 4 87,8 2 59,2 10 234,0 19,00
52 Matějíček Petr 1 34,8 1 28,4 2 44,5 2 39,5 4 71,4 10 218,6 18,00
53 Prvý Lubomír 1 13,2 2 39,6 4 72,3 2 42,9 1 48,0 10 216,0 17,00
54 Legerský Lukáš 4 76,5 2 47,4 1 17,6 2 51,4 1 18,1 10 211,0 16,00
55 Pospíšil Slavomír 1 31,2 2 34,6 2 46,1 3 50,8 2 47,6 10 210,3 15,00
56 Rybka Ladislav 1 23,9 1 19,6 3 57,9 1 51,5 4 56,7 10 209,6 14,00
57 Malec Petr 3 43,1 2 56,2 2 34,0 1 26,6 2 48,9 10 208,8 13,00
58 Kuchař Josef 3 50,5 4 85,4 1 13,3 1 3,3 1 26,7 10 179,2 12,00
59 Kaminský Jiří 1 6,7 2 49,7 1 19,1 4 63,4 2 23,8 10 162,7 11,00
60 Kubíček Miroslav 1 26,1 1 25,0 3 59,0 3 57,9 1 39,6 9 207,6 10,00
61 Kotecký Jiří 1 15,0 3 48,2 1 43,0 1 28,0 3 61,9 9 196,1 9,00
62 Legerský Zdeněk 4 85,7 1 12,0 1 15,4 2 32,9 1 43,3 9 189,3 8,00
63 Lučan Vladimír 1 21,2 1 14,5 3 64,6 1 27,5 3 53,3 9 181,1 7,00
64 Jouza Martin 4 111,3 2 25,1 1 4,8 1 -1,4 1 27,1 9 166,9 6,00
65 Šimbera Václav 2 54,4 3 59,0 1 27,1 1 19,6 1 42,5 8 202,6 5,00
66 Kliment Stanislav 2 49,0 1 27,8 1 8,6 2 41,8 2 53,5 8 180,7 4,00
67 Honajzer Jaroslav 1 6,9 2 25,9 1 26,5 3 58,0 1 13,2 8 130,5 3,00
68 Skotnica Václav 1 24,7 1 34,4 2 54,2 2 39,0 1 20,6 7 172,9 2,00
69 Odstrčil Lubomír 1 45,0 1 37,7 1 29,2 1 27,3 1 18,3 5 157,5 1,00


Výsledky 3. kola

      1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo 5.kolo Po 5 kole Pořadí Celoroční
Pořadí Jméno Družstvo B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B Peníze     Družstva Body
1 Jouza Martin Opava 4 69,6 3 46,2 4 85,5 3 64,3 4 81,4 18 347,0 1 180,00
2 Pospíšil Miloslav Přerov 4 64,0 3 37,4 4 68,8 2 50,6 4 81,7 17 302,5 5 162,00
3 Rumpel Pavel Opava 3 61,0 4 85,0 2 55,0 4 60,3 3 55,7 16 317,0 1 144,00
4 Matějček Petr Starý Jičín 4 79,9 2 44,6 3 62,2 4 70,0 3 58,4 16 315,1 2 126,00
5 Jurčík Václav Petřvald 2 44,5 1 32,1 4 81,2 4 106,0 4 70,5 15 334,3 3 108,00
6 Podmolík Miroslav Ostrava II 3 69,1 3 65,9 4 72,2 3 59,2 2 45,1 15 311,5 8 100,80
7 Bayer František Starý Jičín 1 35,0 3 46,2 4 61,5 3 52,1 4 75,8 15 270,6 2 93,60
8 Fox Josef Hlučín 1 19,3 4 130,2 3 55,8 4 66,2 2 37,6 14 309,1 4 86,40
9 Křupala Lukáš Ostrava  3 66,8 4 76,5 4 75,9 1 31,4 2 49,0 14 299,6 6 79,20
10 Chrobák Tomáš Petřvald 3 59,2 1 40,6 3 61,3 4 82,6 3 53,2 14 296,9 3 72,00
11 Panek Zbigniew Polsko 3 48,3 3 47,1 3 64,6 4 111,1 1 17,8 14 288,9 7 64,80
12 Mareth Václav Opava 2 40,6 4 70,8 1 36,3 4 69,4 3 69,0 14 286,1 1 57,60
13 Honajzer Jaroslav Polsko 2 58,0 3 76,3 4 71,4 1 11,5 4 68,0 14 285,2 7 50,40
14 Chmiel Ivo Starý Jičín 3 67,8 3 56,4 4 77,4 2 56,0 1 22,3 13 279,9 2 43,20
15 Galač Jan Hlučín 2 41,2 4 53,0 2 41,3 1 37,6 4 103,6 13 276,7 4 36,00
16 Buršík František  Přerov 1 26,4 4 73,2 2 53,1 3 63,1 3 53,8 13 269,6 5 21,00
17 Bydžovský Jiří Ostrava  4 68,7 2 42,4 4 83,1 2 42,6 1 27,3 13 264,1 6 20,00
18 Legerský Lukáš St. Heřminovy 3 67,4 4 77,1 2 30,4 2 44,5 2 44,5 13 263,9 9 19,00
19 Šilar Milan Petřvald 4 69,4 1 35,8 2 40,6 2 27,6 4 71,1 13 244,5 3 18,00
20 Kučerová Renata Hlučín 1 33,3 2 45,3 3 67,1 3 59,0 3 58,1 12 262,8 4 17,00
21 Legerský Jaromír St. Heřminovy 2 43,5 2 51,8 1 18,4 3 57,4 4 85,6 12 256,7 9 16,00
22 Stoppani Eduard Hlučín 1 32,1 2 19,0 3 60,1 4 71,5 2 44,1 12 226,8 4 15,00
23 Krátký Jan Ostrava  3 47,3 1 14,6 3 51,0 3 42,4 2 47,5 12 202,8 6 14,00
24 Nieč Věroslav Petřvald 2 35,8 3 61,0 2 53,8 1 32,9 3 76,8 11 260,3 3 13,00
25 Pumprla Jaroslav Přerov 4 72,3 1 42,6 1 44,7 4 65,3 1 10,7 11 235,6 5 12,00
26 Zálesný Stanislav Ostrava  4 83,8 1 0,9 2 36,1 1 37,0 3 59,2 11 217,0 6 11,00
27 Kudela Josef Opava 2 40,3 4 73,4 1 20,9 3 46,4 1 34,1 11 215,1 1 10,00
28 Szpak Tomáš Polsko 1 5,8 4 81,5 3 56,0 1 25,0 2 16,4 11 184,7 7 9,00
29 Bonczek Petr Ostrava II 1 31,7 2 51,7 1 26,2 2 40,6 4 71,9 10 222,1 8 8,00
30 Dubina Jan Přerov 3 48,7 2 44,3 1 17,0 3 79,1 1 23,3 10 212,4 5 7,00
31 Žvak Igor Ostrava II 2 37,5 3 52,6 1 21,4 1 34,2 3 60,3 10 206,0 8 6,00
32 Hrynkiewicz Eugeniusz Polsko 4 77,4 1 14,4 1 17,4 2 35,5 2 33,0 10 177,7 7 5,00
33 Žák Miroslav Starý Jičín 4 66,1 1 13,4 2 45,5 2 48,2 1 3,2 10 176,4 2 4,00
34 Skotnica Václav St. Heřminovy 2 38,6 2 55,8 2 38,4 2 13,1 1 22,2 9 168,1 9 3,00
35 Tomášek Jindřich St. Heřminovy 1 32,8 2 32,2 1 0,1 1 24,0 2 34,4 7 123,5 9 2,00
36 Malec Petr Ostrava II 1 16,8 1 8,7 3 48,3 1 -17,7 1 33,4 7 89,5 8 1,00


Výsledky 4. kola

    1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo 5.kolo Po 5 kole Celoroční
Pořadí Jméno B Peníze B Peníze B Peníze B  Peníze B Peníze     Body
1 Walový Petr 4 64,9 4 81,2 4 63,5 3 57,7 4 71,0 19 338,3 260,00
2 Kliment Stanislav 4 69,6 2 49,3 3 69,5 3 52,4 4 109,9 16 350,7 234,00
3 Passinger Milan 3 56,6 4 82,4 2 34,4 3 76,8 4 74,1 16 324,3 208,00
4 Peter Ivo 4 64,5 4 68,1 1 1,6 4 74,2 3 48,0 16 256,4 182,00
5 Fiala Lubomír 3 59,4 3 64,7 3 55,6 2 37,0 4 116,3 15 333,0 156,00
6 Kučerová Renata 2 48,8 2 52,9 4 76,0 4 90,8 3 51,3 15 319,8 145,60
7 Podmolík Miroslav 3 56,5 3 57,3 4 98,0 3 53,8 2 51,7 15 317,3 135,20
8 Szpak Tomáš 3 54,8 3 54,7 4 100,1 4 80,6 1 19,7 15 309,9 124,80
9 Jouza Martin 2 47,2 3 66,1 3 55,3 4 68,9 3 58,1 15 295,6 114,40
10 Matějček Petr 3 60,9 4 61,8 1 30,1 3 61,4 4 59,3 15 273,5 104,00
11 Malec Petr 4 63,3 1 21,3 4 66,9 3 55,9 3 59,7 15 267,1 93,60
12 Krumnikl Ivo 4 66,9 2 32,7 3 39,8 2 38,5 4 84,9 15 262,8 83,20
13 Pospíšil Miloslav 4 75,3 3 48,5 3 50,9 4 59,6 1 14,3 15 248,6 72,80
14 Krátký Jan 4 70,1 2 42,9 3 61,7 1 11,3 4 97,0 14 283,0 62,40
15 Bonczek Petr 1 17,2 3 60,8 4 86,6 3 52,5 3 54,6 14 271,7 52,00
16 Bydžovský Jiří 1 33,4 4 58,8 4 72,5 3 62,2 2 37,0 14 263,9 37,00
17 Prvý Lubomír 1 41,4 4 74,2 1 26,9 4 66,2 4 54,2 14 262,9 36,00
18 Nieč Věroslav 4 55,9 1 28,1 4 73,9 4 79,1 1 13,9 14 250,9 35,00
19 Stoppani Eduard 4 65,7 2 41,6 2 27,7 3 50,7 3 53,8 14 239,5 34,00
20 Novotný Metoďej 2 50,1 1 34,4 4 60,6 4 81,6 2 37,4 13 264,1 33,00
21 Chrobák Tomáš 3 52,4 1 18,9 2 33,0 4 68,4 3 83,5 13 256,2 32,00
22 Juraszek Roman 3 77,5 3 53,3 1 18,3 4 59,0 2 44,6 13 252,7 31,00
23 Křupala Lukáš 1 -9,6 4 90,1 3 55,0 3 57,8 2 0,2 13 193,5 30,00
24 Žák Miroslav 4 74,0 1 37,3 4 108,9 1 37,6 2 54,2 12 312,0 29,00
25 Vinkler Vladan 1 34,4 4 71,9 4 70,9 2 48,2 1 41,2 12 266,6 28,00
26 Saitz Richard 2 43,9 2 47,4 3 47,6 1 31,4 4 90,7 12 261,0 27,00
27 Šimbera Václav 2 52,3 3 56,4 1 27,6 3 66,4 3 57,8 12 260,5 26,00
28 Benda Jaroslav 2 47,4 4 64,1 2 48,0 1 36,5 3 60,9 12 256,9 25,00
29 Žvak Igor 1 28,4 3 60,9 2 46,7 4 60,1 2 50,8 12 246,9 24,00
30 Novák Miroslav 1 25,5 4 70,2 2 51,5 4 60,2 1 34,8 12 242,2 23,00
31 Jurčík Václav 3 57,1 3 51,7 2 38,7 2 49,5 2 45,2 12 242,2 22,00
32 Pyš Libomír 2 51,0 1 24,5 3 54,8 2 43,6 4 66,5 12 240,4 21,00
33 Dlouhý Radim 4 86,4 2 44,8 3 53,6 2 30,6 1 23,7 12 239,1 20,00
34 Buršík František 1 26,5 3 51,1 1 39,2 3 57,0 4 60,9 12 234,7 19,00
35 Hofírek František 2 40,4 3 54,9 3 47,5 2 35,6 2 25,5 12 203,9 18,00
36 Lučan Vladimír 1 35,6 1 32,5 4 79,9 1 35,1 4 81,0 11 264,1 17,00
37 Šilar Martin 3 54,6 4 63,0 2 34,8 1 38,3 1 36,3 11 227,0 16,00
38 Legerský Zdeněk 3 60,1 2 41,2 1 28,7 3 50,2 2 45,9 11 226,1 15,00
39 Kudela Josef 1 27,9 1 31,0 4 82,7 1 20,8 4 62,3 11 224,7 14,00
40 Kuchař Josef 3 48,2 4 62,8 1 24,8 2 46,4 1 35,3 11 217,5 13,00
41 Dubina Jan 2 46,0 3 53,1 2 33,3 1 38,6 3 45,7 11 216,7 12,00
42 Bayer František 2 34,8 1 16,3 1 21,5 4 79,8 3 63,4 11 215,8 11,00
43 Babáček Jiří 2 43,3 2 35,1 3 50,7 1 27,5 3 54,4 11 211,0 10,00
44 Chmiel Ivo 4 65,1 2 43,4 3 53,2 1 25,6 1 21,3 11 208,6 9,00
45 Legerský Jaromír 4 93,5 1 35,6 1 25,9 2 44,3 2 48,0 10 247,3 8,00
46 Honajzer Jaroslav 3,0 53,7 4 77,5 1 27,3 1 24,2 1 43,5 10 226,2 7,00
47 Šimbera Jiří 3 53,9 2 39,5 2 47,9 1 29,7 2 33,1 10 204,1 6,00
48 Legerský Lukáš 2 45,7 2 48,7 2 43,2 2 21,1 2 40,4 10 199,1 5,00
49 Skotnica Václav 1 25,9 2 48,4 2 43,7 2 48,8 1 29,7 8 196,5 4,00
50 Pánek Zbygniew 1 32,0 1 11,3 2 42,0 1 36,1 3 35,7 8 157,1 3,00
51 Hrynkiewicz Eugeniusz 2 39,2 1 42,7 1 33,1 2 50,5 1 17,3 7 182,8 2,00
52 Kaminský Jiří 1 30,5 1 38,6 1 34,4 2 29,6 1 0,0 6 133,1 1,00


Konečné pořadí 2009

Turnaj Parlament PRIX Leden Březen Září Prosinec
  Leden - Prosinec 2009 GRAND body body body body
1 Podmolík Miroslav 606,40 260,00 110,40 100,80 135,20
2 Jouza Martin 456,40 156,00 6,00 180,00 114,40
3 Žvak Igor 439,10 93,60 310,50 6,00 29,00
4 Kučerová Renata 401,00 72,80 165,60 17,00 145,60
5 Chmiel Ivo 362,20 34,00 276,00 43,20 9,00
6 Walový Petr 346,00 52,00 34,00   260,00
7 Szpak Tomáš 345,80 182,00 30,00 9,00 124,80
8 Pospíšil Miloslav 318,80 36,00 48,00 162,00 72,80
9 Jurčík Václav 313,80 32,00 151,80 108,00 22,00
10 Bayer František  276,40 124,80 47,00 93,60 11,00
11 Žák Miroslav 274,50   241,50 4,00 29,00
12 Matějček Petr 250,00 2,00 18,00 126,00 104,00
13 Pánek Zbygniew 241,40 145,60 28,00 64,80 3,00
14 Krátký Jan 224,60 24,00 124,20 14,00 62,40
15 Stoppani Eduard 222,20 135,20 38,00 15,00 34,00
16 Chrobák Tomáš 176,00 23,00 49,00 72,00 32,00
17 Křupala Lukáš 161,20 12,00 40,00 79,20 30,00
18 Fox Josef 130,40 3,00 41,00 86,40  
19 Legerský Zdeněk 127,00 104,00 8,00   15,00
20 Bonczek Petr 127,00 16,00 51,00 8,00 52,00
21 Pumprla Jaroslav 117,20 83,20 22,00 12,00  
22 Kudela Josef 114,00 37,00 54,00 10,00 13,00
23 Bydžovský Jiří 113,00 35,00 21,00 20,00 37,00
24 Buršík František 110,00 25,00 45,00 21,00 19,00
25 Honajzer Jaromír 86,40 26,00 3,00 50,40 7,00
26 Legerský Jaromír 64,00 21,00 19,00 16,00 8,00
27 Prvý Lubomír 62,00 9,00 17,00   36,00
28 Legerský Lukáš 60,00 20,00 16,00 19,00 5,00
29 Pyš Libomír 54,00 8,00 25,00   21,00
30 Dubina Jan 52,00 33,00   7,00 12,00
  Nieč Vieroslav 52,00 4,00   13,00 35,00
32 Hrynkiewicz Eugeniusz 50,00   43,00 5,00 2,00
33 Šilar Martin 47,00 13,00   18,00 16,00
34 Kuchař Josef 32,00 7,00 12,00   13,00
35 Skotnica Václav 23,00 14,00 2,00 3,00 4,00
36 Kaminský Jiří 18,00 6,00 11,00   1,00